Treffers 1 t/m 44 van 44
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1630 | Straelen,NW,DE | I50610 |
2 | ![]() | 11 feb 1810 | Straelen,NW,DE | I1181 |
3 | ![]() | Straelen,NW,DE | I56466 | |
4 | ![]() | 3 dec 1911 | Straelen,NW,DE | I160539 |
5 | ![]() | ca. 1630 | Straelen,NW,DE | I71014 |
6 | ![]() | ca. 1610 | Straelen,NW,DE | I71036 |
7 | ![]() | ca. 1590 | Straelen,NW,DE | I71022 |
8 | ![]() | ca. 1610 | Straelen,NW,DE | I71059 |
9 | ![]() | 1600 | Straelen,NW,DE | I71033 |
10 | ![]() | ca. 1580 | Straelen,NW,DE | I71052 |
11 | ![]() | ca. 1565 | Straelen,NW,DE | I71019 |
12 | ![]() | Straelen,NW,DE | I71025 | |
13 | ![]() | ca. 1520 | Straelen,NW,DE | I57162 |
14 | ![]() | ca. 1600 | Straelen,NW,DE | I71053 |
15 | ![]() | ca. 1680 | Straelen,NW,DE | I88624 |
16 | ![]() | ca. 1570 | Straelen,NW,DE | I57159 |
17 | ![]() | vóór 1545 | Straelen,NW,DE | I57156 |
18 | ![]() | Straelen,NW,DE | I71056 | |
19 | ![]() | ca. 1590 | Straelen,NW,DE | I8656 |
20 | ![]() | ca. 1570 | Straelen,NW,DE | I71000 |
21 | ![]() | ca. 1608 | Straelen,NW,DE | I71042 |
22 | ![]() | ca. 1607 | Straelen,NW,DE | I71041 |
23 | ![]() | ca. 1563 | Straelen,NW,DE | I70996 |
24 | ![]() | ca. 1576 | Straelen,NW,DE | I71003 |
25 | ![]() | ca. 1600 | Straelen,NW,DE | I71032 |
26 | ![]() | ca. 1602 | Straelen,NW,DE | I71034 |
27 | ![]() | ca. 1520 | Straelen,NW,DE | I57168 |
28 | ![]() | ca. 1515 | Straelen,NW,DE | I57167 |
29 | ![]() | ca. 1475 | Straelen,NW,DE | I57165 |
30 | ![]() | ca. 1510 | Straelen,NW,DE | I57166 |
31 | ![]() | ca. 1550 | Straelen,NW,DE | I70995 |
32 | ![]() | ca. 1653 | Straelen,NW,DE | I71187 |
33 | ![]() | Straelen,NW,DE | I71412 | |
34 | ![]() | 9 jun 1914 | Straelen,NW,DE | I97322 |
35 | ![]() | 29 dec 1897 | Straelen,NW,DE | I97326 |
36 | ![]() | 21 feb 1893 | Straelen,NW,DE | I97330 |
37 | ![]() | 1 jun 1896 | Straelen,NW,DE | I97321 |
38 | ![]() | 4 okt 1894 | Straelen,NW,DE | I97312 |
39 | ![]() | 3 feb 1941 | Straelen,NW,DE | I97341 |
40 | ![]() | 30 dec 1855 | Straelen,NW,DE | I71260 |
41 | ![]() | 25 aug 1809 | Straelen,NW,DE | I1182 |
42 | ![]() | 12 jul 1778 | Straelen,NW,DE | I1186 |
43 | ![]() | ca. 1631 | Straelen,NW,DE | I50611 |
44 | ![]() | ca. 1635 | Straelen,NW,DE | I50594 |
Treffers 1 t/m 37 van 37
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 mrt 1633 | Straelen,NW,DE | I71109 |
2 | ![]() | 29 sep 1637 | Straelen,NW,DE | I71018 |
3 | ![]() | 10 sep 1634 | Straelen,NW,DE | I71016 |
4 | ![]() | 10 mrt 1638 | Straelen,NW,DE | I71085 |
5 | ![]() | 19 apr 1643 | Straelen,NW,DE | I71103 |
6 | ![]() | 19 apr 1643 | Straelen,NW,DE | I71114 |
7 | ![]() | 5 jul 1648 | Straelen,NW,DE | I71105 |
8 | ![]() | 8 sep 1651 | Straelen,NW,DE | I71126 |
9 | ![]() | 8 mrt 1653 | Straelen,NW,DE | I71141 |
10 | ![]() | 31 mei 1632 | Straelen,NW,DE | I71096 |
11 | ![]() | 4 jan 1643 | Straelen,NW,DE | I71122 |
12 | ![]() | 23 nov 1645 | Straelen,NW,DE | I71115 |
13 | ![]() | 7 apr 1648 | Straelen,NW,DE | I71185 |
14 | ![]() | 4 aug 1646 | Straelen,NW,DE | I71133 |
15 | ![]() | 5 jun 1644 | Straelen,NW,DE | I71129 |
16 | ![]() | 31 jan 1650 | Straelen,NW,DE | I71136 |
17 | ![]() | 6 mei 1635 | Straelen,NW,DE | I71099 |
18 | ![]() | 23 okt 1640 | Straelen,NW,DE | I71102 |
19 | ![]() | 4 nov 1645 | Straelen,NW,DE | I71104 |
20 | ![]() | 21 aug 1636 | Straelen,NW,DE | I71100 |
21 | ![]() | 6 jan 1637 | Straelen,NW,DE | I71111 |
22 | ![]() | 22 nov 1637 | Straelen,NW,DE | I71101 |
23 | ![]() | 18 nov 1640 | Straelen,NW,DE | I71121 |
24 | ![]() | 27 okt 1647 | Straelen,NW,DE | I71135 |
25 | ![]() | 13 mei 1635 | Straelen,NW,DE | I71120 |
26 | ![]() | 20 feb 1639 | Straelen,NW,DE | I71112 |
27 | ![]() | 24 mrt 1647 | Straelen,NW,DE | I71116 |
28 | ![]() | 12 mrt 1634 | Straelen,NW,DE | I71098 |
29 | ![]() | 1 apr 1650 | Straelen,NW,DE | I71117 |
30 | ![]() | 3 jan 1635 | Straelen,NW,DE | I71110 |
31 | ![]() | 14 apr 1648 | Straelen,NW,DE | I71125 |
32 | ![]() | 10 sep 1645 | Straelen,NW,DE | I71123 |
33 | ![]() | 8 mrt 1651 | Straelen,NW,DE | I71137 |
34 | ![]() | 28 okt 1650 | Straelen,NW,DE | I71186 |
35 | ![]() | 1 sep 1641 | Straelen,NW,DE | I71113 |
36 | ![]() | 19 jun 1644 | Straelen,NW,DE | I56484 |
37 | ![]() | 10 feb 1784 | Straelen,NW,DE | I95997 |
Treffers 1 t/m 18 van 18
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vóór 1619 | Straelen,NW,DE | I71020 |
2 | ![]() | 9 dec 1834 | Straelen,NW,DE | I625 |
3 | ![]() | 1668 | Straelen,NW,DE | I71119 |
4 | ![]() | 10 jun 1692 | Straelen,NW,DE | I50608 |
5 | ![]() | vóór 1610 | Straelen,NW,DE | I71019 |
6 | ![]() | 1622 | Straelen,NW,DE | I57159 |
7 | ![]() | vóór 1584 | Straelen,NW,DE | I57156 |
8 | ![]() | 1622 | Straelen,NW,DE | I71000 |
9 | ![]() | nov 1575 | Straelen,NW,DE | I57166 |
10 | ![]() | 1639 | Straelen,NW,DE | I70995 |
11 | ![]() | 31 mrt 1852 | Straelen,NW,DE | I1186 |
12 | ![]() | 17 aug 1830 | Straelen,NW,DE | I1187 |
13 | ![]() | 25 jul 1642 | Straelen,NW,DE | I33301 |
14 | ![]() | 3 mrt 1958 | Straelen,NW,DE | I119527 |
15 | ![]() | 27 feb 1715 | Straelen,NW,DE | I50609 |
16 | ![]() | 5 okt 1634 | Straelen,NW,DE | I50618 |
17 | ![]() | 1653 | Straelen,NW,DE | I50607 |
18 | ![]() | 1727 | Straelen,NW,DE | I50614 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 sep 1676 | Straelen,NW,DE | I71036 |
2 | ![]() | 23 mei 1633 | Straelen,NW,DE | I71021 |
3 | ![]() | 7 mrt 1649 | Straelen,NW,DE | I57158 |
4 | ![]() | 15 jan 1635 | Straelen,NW,DE | I71110 |
5 | ![]() | 7 mrt 1649 | Straelen,NW,DE | I71113 |
Treffers 1 t/m 23 van 23
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Becks / Floeren | 5 feb 1669 | Straelen,NW,DE | F32853 |
2 | Beel / Lücker | 14 jan 1833 | Straelen,NW,DE | F192 |
3 | Beerten / Floeren | 19 jul 1682 | Straelen,NW,DE | F32867 |
4 | Fleuren / Bartz | 17 nov 1621 | Straelen,NW,DE | F32823 |
5 | Fleuren / Eiken | 9 mei 1665 | Straelen,NW,DE | F32827 |
6 | Fleuren / Thielen | 2 feb 1647 | Straelen,NW,DE | F32878 |
7 | Floeren / Achten Heijsters | 30 nov 1630 | Straelen,NW,DE | F32852 |
8 | Floeren / Auwel | 9 okt 1612 | Straelen,NW,DE | F32834 |
9 | Floeren / Beerten | 5 feb 1680 | Straelen,NW,DE | F32862 |
10 | Floeren / Boulkens | 28 mei 1650 | Straelen,NW,DE | F32859 |
11 | Floeren / Eskes | 22 jul 1643 | Straelen,NW,DE | F32858 |
12 | Floeren / Hertigs | 12 jul 1629 | Straelen,NW,DE | F32854 |
13 | Floeren / Luven | 7 feb 1606 | Straelen,NW,DE | F32832 |
14 | Floeren / Wessel | 25 jan 1673 | Straelen,NW,DE | F32860 |
15 | Huijsz / Floeren | 12 feb 1686 | Straelen,NW,DE | F32863 |
16 | Maes / Krop | 28 aug 1642 | Straelen,NW,DE | F26819 |
17 | Nuisz / Fleuren | 10 okt 1643 | Straelen,NW,DE | F32824 |
18 | Trips / Floeren | 31 mei 1650 | Straelen,NW,DE | F32838 |
19 | Vallen / | ca. 1600 | Straelen,NW,DE | F23866 |
20 | Vallen / Eck | 2 feb 1631 | Straelen,NW,DE | F23861 |
21 | Vallen / Raems | 1705 | Straelen,NW,DE | F23865 |
22 | Vallen / Schmitgens | 1671 | Straelen,NW,DE | F23864 |
23 | Vallen / Stelken | 1656 | Straelen,NW,DE | F23863 |