Treffers 1 t/m 46 van 46
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1020 | Schotland,SC,UK | I86332 |
2 | ![]() | Schotland,SC,UK | I84597 | |
3 | ![]() | (WFT ges. 1882-1905) | Schotland,SC,UK | I156344 |
4 | ![]() | ca. 1478 | Schotland,SC,UK | I184251 |
5 | ![]() | 1343 | Schotland,SC,UK | I184589 |
6 | ![]() | ca. 1727 | Schotland,SC,UK | I184329 |
7 | ![]() | 1565 | Schotland,SC,UK | I184361 |
8 | ![]() | ca. 1406 | Schotland,SC,UK | I184571 |
9 | ![]() | 1380 | Schotland,SC,UK | I184566 |
10 | ![]() | ca. 1325 | Schotland,SC,UK | I184576 |
11 | ![]() | ca. 1428 | Schotland,SC,UK | I184569 |
12 | ![]() | ca. 1313 | Schotland,SC,UK | I184575 |
13 | ![]() | ca. 1426 | Schotland,SC,UK | I184567 |
14 | ![]() | ca. 1315 | Schotland,SC,UK | I184583 |
15 | ![]() | ca. 1515 | Schotland,SC,UK | I184259 |
16 | ![]() | 1560 | Schotland,SC,UK | I184235 |
17 | ![]() | 1526 | Schotland,SC,UK | I184253 |
18 | ![]() | 1765 | Schotland,SC,UK | I184611 |
19 | ![]() | ca. 1501 | Schotland,SC,UK | I184228 |
20 | ![]() | 1485 | Schotland,SC,UK | I184256 |
21 | ![]() | 1330 | Schotland,SC,UK | I87272 |
22 | ![]() | 1675 | Schotland,SC,UK | I185646 |
23 | ![]() | 1460 | Schotland,SC,UK | I184255 |
24 | ![]() | ca. 1405 | Schotland,SC,UK | I184548 |
25 | ![]() | ca. 1525 | Schotland,SC,UK | I184231 |
26 | ![]() | 1597 | Schotland,SC,UK | I184356 |
27 | ![]() | 1844 | Schotland,SC,UK | I116295 |
28 | ![]() | Schotland,SC,UK | I187063 | |
29 | ![]() | ca. 1452 | Schotland,SC,UK | I184283 |
30 | ![]() | ca. 1360 | Schotland,SC,UK | I184545 |
31 | ![]() | ca. 1450 | Schotland,SC,UK | I184405 |
32 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184381 | |
33 | ![]() | ca. 1615 | Schotland,SC,UK | I186103 |
34 | ![]() | ca. 1613 | Schotland,SC,UK | I184041 |
35 | ![]() | ca. 1611 | Schotland,SC,UK | I184039 |
36 | ![]() | 1360 | Schotland,SC,UK | I184573 |
37 | ![]() | ca. 1293 | Schotland,SC,UK | I184555 |
38 | ![]() | 1550 | Schotland,SC,UK | I184391 |
39 | ![]() | 1045 | Schotland,SC,UK | I86331 |
40 | ![]() | 13 aug 1886 | Schotland,SC,UK | I156347 |
41 | ![]() | Schotland,SC,UK | I86414 | |
42 | ![]() | 1485 | Schotland,SC,UK | I184500 |
43 | ![]() | 1613 | Schotland,SC,UK | I184347 |
44 | ![]() | (WFT ges. 1873-1902) | Schotland,SC,UK | I156345 |
45 | ![]() | ca. 1565 | Schotland,SC,UK | I186065 |
46 | ![]() | 1457 | Schotland,SC,UK | I184543 |
Treffers 1 t/m 28 van 28
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1408 | Schotland,SC,UK | I85337 |
2 | ![]() | 1098 | Schotland,SC,UK | I83435 |
3 | ![]() | ca. 1449 | Schotland,SC,UK | I184574 |
4 | ![]() | 1397 | Schotland,SC,UK | I184575 |
5 | ![]() | 1509 | Schotland,SC,UK | I184567 |
6 | ![]() | 1610 | Schotland,SC,UK | I184234 |
7 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184270 | |
8 | ![]() | 1610 | Schotland,SC,UK | I184267 |
9 | ![]() | 1505 | Schotland,SC,UK | I184256 |
10 | ![]() | 1109 | Schotland,SC,UK | I86326 |
11 | ![]() | 1505 | Schotland,SC,UK | I184255 |
12 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184231 | |
13 | ![]() | 1500 | Schotland,SC,UK | I184298 |
14 | ![]() | 1590 | Schotland,SC,UK | I184233 |
15 | ![]() | 26 nov 1555 | Schotland,SC,UK | I184291 |
16 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184545 | |
17 | ![]() | 1547 | Schotland,SC,UK | I184289 |
18 | ![]() | ca. 1572 | Schotland,SC,UK | I184360 |
19 | ![]() | 1649 | Schotland,SC,UK | I184034 |
20 | ![]() | 1372 | Schotland,SC,UK | I184550 |
21 | ![]() | 1637 | Schotland,SC,UK | I184221 |
22 | ![]() | 16 okt 1501 | Schotland,SC,UK | I184529 |
23 | ![]() | jul 1480 | Schotland,SC,UK | I184525 |
24 | ![]() | ca. 1740 | Schotland,SC,UK | I184342 |
25 | ![]() | ca. 1750 | Schotland,SC,UK | I184338 |
26 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184230 | |
27 | ![]() | vóór feb 1556 | Schotland,SC,UK | I184384 |
28 | ![]() | 1495 | Schotland,SC,UK | I184524 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1449 | Schotland,SC,UK | I184574 |
2 | ![]() | 10 sep 1513 | Schotland,SC,UK | I184534 |
3 | ![]() | 1509 | Schotland,SC,UK | I184567 |
4 | ![]() | 1500 | Schotland,SC,UK | I184298 |
5 | ![]() | Schotland,SC,UK | I184520 |
Treffers 1 t/m 9 van 9
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Borthwick | 1484 | Schotland,SC,UK | F81141 |
2 | Corry / Crawford | ca. 1575 | Schotland,SC,UK | F81129 |
3 | Corry / Taylor | 1519 | Schotland,SC,UK | F81194 |
4 | Gardner / Dowchill | ca. 1504 | Schotland,SC,UK | F81133 |
5 | Sempill / Colville | ca. 1484 | Schotland,SC,UK | F81197 |
6 | Shaw / Carswal | ca. 1750 | Schotland,SC,UK | F81154 |
7 | Shepherd / Anderson | (WFT ges. 1899-1942) | Schotland,SC,UK | F72439 |
8 | Sproul / Hall | ca. 1543 | Schotland,SC,UK | F81127 |
9 | Wallace / Lindsay | Schotland,SC,UK | F81207 |