Aantekeningen:
(te St Denis)
Treffers 1 t/m 7 van 7
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fasol, Louise | 4 aug 2001 | Saint-Denis,IF,FR | I7381 |
2 | van Frankrijk, Louise Maria | 23 dec 1787 | Saint-Denis,IF,FR | I30868 |
3 | Karolingen, Pepijn de Korte | 24 sep 768 | Saint-Denis,IF,FR | I21127 |
4 | huis Merovingen, Dagobert I de Grote | 19 jan 639 | Saint-Denis,IF,FR | I4628 |
5 | de Montmorency Damville, Anne | 12 nov 1567 | Saint-Denis,IF,FR | I30384 |
6 | van Orleans, Ermentrudis | 6 okt 869 | Saint-Denis,IF,FR | I7646 |
7 | van Rakoczi, Gyorgi | 1 jun 1756 | Saint-Denis,IF,FR | I37042 |
Treffers 1 t/m 50 van 59
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | King of France John I | Saint-Denis,IF,FR | I82887 | |
2 | van Anjou, Maria | Saint-Denis,IF,FR | I30512 | |
3 | van Aragon, Isabella | Saint-Denis,IF,FR | I8134 | |
4 | van Aragon Provence, Margaretha | Saint-Denis,IF,FR | I15023 | |
5 | van Auvergne, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I41622 | |
6 | van Bourbon, Henriette Maria | Saint-Denis,IF,FR | I26416 | |
7 | van Bourbon, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I51184 | |
8 | van Bourbon, Lodewijk 13 | Saint-Denis,IF,FR | I27783 | |
9 | van Bourbon, Lodewijk 14 | Saint-Denis,IF,FR | I27786 | |
10 | van Bourbon Montpensier, Maria | Saint-Denis,IF,FR | I32754 | |
11 | van Bourbon Vendome, Hendrik | Saint-Denis,IF,FR | I27700 | |
12 | van Brienne, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I21274 | |
13 | Capet, Alfons | Saint-Denis,IF,FR | I18743 | |
14 | Capet, Hendrik I | Saint-Denis,IF,FR | I15240 | |
15 | Capet, Hugo | Saint-Denis,IF,FR | I15238 | |
16 | Capet, Jan I | Saint-Denis,IF,FR | I21272 | |
17 | Capet, Johan Tristan | Saint-Denis,IF,FR | I18749 | |
18 | Capet, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I17831 | |
19 | Capet, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I41259 | |
20 | Capet, Karel IV | Saint-Denis,IF,FR | I17826 | |
21 | Capet, Lodewijk IX | Saint-Denis,IF,FR | I15022 | |
22 | Capet, Lodewijk VI de Dikke | Saint-Denis,IF,FR | I14840 | |
23 | Capet, Lodewijk VIII de Leeuw | Saint-Denis,IF,FR | I8124 | |
24 | Capet, Lodewijk X | Saint-Denis,IF,FR | I17818 | |
25 | Capet, Margaretha | Saint-Denis,IF,FR | I17807 | |
26 | Capet, Margaretha | Saint-Denis,IF,FR | I18754 | |
27 | Capet, Philips III | Saint-Denis,IF,FR | I8133 | |
28 | Capet, Philips IV | Saint-Denis,IF,FR | I15063 | |
29 | Capet, Philips V | Saint-Denis,IF,FR | I17820 | |
30 | Capet, Robert II de Vrome | Saint-Denis,IF,FR | I7671 | |
31 | van Castilie, Constance | Saint-Denis,IF,FR | I15863 | |
32 | van Evreux, Johanna | Saint-Denis,IF,FR | I17827 | |
33 | van Evreux Etampes, Lodewijk | Saint-Denis,IF,FR | I21273 | |
34 | van Frankrijk, Anne Marie Louise | Saint-Denis,IF,FR | I32755 | |
35 | van Frankrijk, Blanca | Saint-Denis,IF,FR | I17828 | |
36 | van Frankrijk, Charles | Saint-Denis,IF,FR | I32743 | |
37 | van Frankrijk, Francois | Saint-Denis,IF,FR | I32744 | |
38 | van Frankrijk, Frans Hercules | Saint-Denis,IF,FR | I30563 | |
39 | van Frankrijk, King Francis I of France Frans I | Saint-Denis,IF,FR | I27794 | |
40 | van Frankrijk, King Francis II of France Frans II | Saint-Denis,IF,FR | I27832 | |
41 | van Frankrijk, King Henry II of France Hendrik II | Saint-Denis,IF,FR | I27695 | |
42 | van Frankrijk, Hendrik III | Saint-Denis,IF,FR | I27728 | |
43 | van Frankrijk, Karel IX | Saint-Denis,IF,FR | I27697 | |
44 | van Frankrijk, Karel VIII | Saint-Denis,IF,FR | I30537 | |
45 | van Frankrijk, Lodewijk 15 | Saint-Denis,IF,FR | I27847 | |
46 | van Frankrijk, Lodewijk 16 Auguste | 1815 | Saint-Denis,IF,FR | I27040 |
47 | van Frankrijk, King Louis XII of France Lodewijk XII | Saint-Denis,IF,FR | I28651 | |
48 | van Frankrijk, Margaretha | Saint-Denis,IF,FR | I27699 | |
49 | Habsburg-Lotharingen, Marie Antoinette | 1815 | Saint-Denis,IF,FR | I27039 |
50 | Karolingen, Karel II de Kale | Saint-Denis,IF,FR | I14653 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bretagne / Plantagenet | 13 okt 1260 | Saint-Denis,IF,FR | F8463 |