Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1823/1829) | Pruisen | I115976 |
2 | ![]() | 3 nov 1831 | Pruisen | I171230 |
3 | ![]() | 1672 | Pruisen | I187173 |
4 | ![]() | 1800 | Pruisen | I170304 |
5 | ![]() | 29 jun 1844 | Pruisen | I155969 |
6 | ![]() | 1858 | Pruisen | I162156 |
7 | ![]() | 2 feb 1870 | Pruisen | I142569 |
8 | ![]() | 29 mei 1835 | Pruisen | I171257 |
9 | ![]() | 1813 | Pruisen | I171403 |
10 | ![]() | ca. 1635 | Pruisen | I187174 |
11 | ![]() | ca. 1635 | Pruisen | I187175 |
12 | ![]() | 1650 | Pruisen | I187139 |
13 | ![]() | 1837 | Pruisen | I116028 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 jul 1757 | Pruisen | I187173 |