Aantekeningen:
(crematie)
Treffers 1 t/m 50 van 386
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ca. 1610 | Groningen,GR,NL | I195845 |
2 | ![]() | ca. 1635 | Groningen,GR,NL | I182205 |
3 | ![]() | Groningen,GR,NL | I132548 | |
4 | ![]() | Groningen,GR,NL | I132549 | |
5 | ![]() | (EST ca. 1896) | Groningen,GR,NL | I124681 |
6 | ![]() | 6 jun 1816 | Groningen,GR,NL | I223655 |
7 | ![]() | ca. 1936 | Groningen,GR,NL | I130155 |
8 | ![]() | 1858 | Groningen,GR,NL | I223741 |
9 | ![]() | 2 dec 1796 | Groningen,GR,NL | I132672 |
10 | ![]() | 15 jun 1860 | Groningen,GR,NL | I132673 |
11 | ![]() | 28 feb 1887 | Groningen,GR,NL | I132674 |
12 | ![]() | 4 jun 1822 | Groningen,GR,NL | I132675 |
13 | ![]() | 1878 | Groningen,GR,NL | I223790 |
14 | ![]() | 1674 | Groningen,GR,NL | I63984 |
15 | ![]() | ca. 1575 | Groningen,GR,NL | I63991 |
16 | ![]() | 26 aug 1901 | Groningen,GR,NL | I117297 |
17 | ![]() | 13 mrt 1888 | Groningen,GR,NL | I134585 |
18 | ![]() | ca. 1610 | Groningen,GR,NL | I63989 |
19 | ![]() | ca. 1665 | Groningen,GR,NL | I199136 |
20 | ![]() | 1682 | Groningen,GR,NL | I199142 |
21 | ![]() | 27 jul 1862 | Groningen,GR,NL | I215637 |
22 | ![]() | 10 jul 1894 | Groningen,GR,NL | I215813 |
23 | ![]() | jul 1915 | Groningen,GR,NL | I216754 |
24 | ![]() | 4 mei 1690 | Groningen,GR,NL | I45724 |
25 | ![]() | 3 jan 1913 | Groningen,GR,NL | I223932 |
26 | ![]() | 26 aug 1889 | Groningen,GR,NL | I132784 |
27 | ![]() | 1869 | Groningen,GR,NL | I132798 |
28 | ![]() | 19 sep 1893 | Groningen,GR,NL | I151187 |
29 | ![]() | 1829 | Groningen,GR,NL | I177706 |
30 | ![]() | 4 sep 1794 | Groningen,GR,NL | I13726 |
31 | ![]() | Groningen,GR,NL | I58245 | |
32 | ![]() | 11 jul 1776 | Groningen,GR,NL | I11425 |
33 | ![]() | 19 mei 1612 | Groningen,GR,NL | I26000 |
34 | ![]() | 1719 | Groningen,GR,NL | I63948 |
35 | ![]() | 29 mei 1730 | Groningen,GR,NL | I12936 |
36 | ![]() | 25 jul 1665 | Groningen,GR,NL | I8781 |
37 | ![]() | 25 feb 1818 | Groningen,GR,NL | I172117 |
38 | ![]() | 18 feb 1649 | Groningen,GR,NL | I63986 |
39 | ![]() | 8 jul 1821 | Groningen,GR,NL | I224075 |
40 | ![]() | 7 feb 1893 | Groningen,GR,NL | I132888 |
41 | ![]() | Groningen,GR,NL | I132949 | |
42 | ![]() | 23 jan 1906 | Groningen,GR,NL | I132976 |
43 | ![]() | 1 aug 1911 | Groningen,GR,NL | I133006 |
44 | ![]() | Groningen,GR,NL | I133034 | |
45 | ![]() | Groningen,GR,NL | I133044 | |
46 | ![]() | 26 mrt 1875 | Groningen,GR,NL | I9517 |
47 | ![]() | 10 nov 1845 | Groningen,GR,NL | I9516 |
48 | ![]() | 3 nov 1904 | Groningen,GR,NL | I11962 |
49 | ![]() | 16 nov 1884 | Groningen,GR,NL | I224119 |
50 | ![]() | ca. 1772 | Groningen,GR,NL | I218658 |
Treffers 1 t/m 50 van 65
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 nov 1769 | Groningen,GR,NL | I105628 |
2 | ![]() | 29 jun 1702 | Groningen,GR,NL | I12845 |
3 | ![]() | 2 mrt 1646 | Groningen,GR,NL | I63985 |
4 | ![]() | 4 mrt 1803 | Groningen,GR,NL | I68167 |
5 | ![]() | 25 jun 1665 | Groningen,GR,NL | I8781 |
6 | ![]() | 5 feb 1773 | Groningen,GR,NL | I12939 |
7 | ![]() | 21 feb 1649 | Groningen,GR,NL | I63986 |
8 | ![]() | 12 jan 1748 | Groningen,GR,NL | I104551 |
9 | ![]() | 23 aug 1754 | Groningen,GR,NL | I9507 |
10 | ![]() | 6 okt 1801 | Groningen,GR,NL | I168260 |
11 | ![]() | 26 nov 1778 | Groningen,GR,NL | I105058 |
12 | ![]() | 14 mrt 1808 | Groningen,GR,NL | I105061 |
13 | ![]() | 26 dec 1706 | Groningen,GR,NL | I63741 |
14 | ![]() | 17 mrt 1775 | Groningen,GR,NL | I10285 |
15 | ![]() | 15 apr 1756 | Groningen,GR,NL | I105049 |
16 | ![]() | 2 apr 1713 | Groningen,GR,NL | I9506 |
17 | ![]() | 27 mei 1803 | Groningen,GR,NL | I105631 |
18 | ![]() | 12 nov 1693 | Groningen,GR,NL | I12931 |
19 | ![]() | 14 nov 1666 | Groningen,GR,NL | I12927 |
20 | ![]() | 7 jun 1711 | Groningen,GR,NL | I63742 |
21 | ![]() | 6 jun 1665 | Groningen,GR,NL | I12928 |
22 | ![]() | 18 sep 1759 | Groningen,GR,NL | I7336 |
23 | ![]() | 22 sep 1762 | Groningen,GR,NL | I217556 |
24 | ![]() | 3 mrt 1702 | Groningen,GR,NL | I105609 |
25 | ![]() | 4 aug 1779 | Groningen,GR,NL | I220076 |
26 | ![]() | 2 jan 1757 | Groningen,GR,NL | I104550 |
27 | ![]() | 4 jun 1751 | Groningen,GR,NL | I10281 |
28 | ![]() | 18 okt 1748 | Groningen,GR,NL | I104548 |
29 | ![]() | 8 aug 1750 | Groningen,GR,NL | I104549 |
30 | ![]() | 15 jun 1798 | Groningen,GR,NL | I225118 |
31 | ![]() | 18 jul 1728 | Groningen,GR,NL | I181391 |
32 | ![]() | 16 apr 1809 | Groningen,GR,NL | I220736 |
33 | ![]() | 4 mei 1810 | Groningen,GR,NL | I220738 |
34 | ![]() | 24 aug 1788 | Groningen,GR,NL | I105057 |
35 | ![]() | 11 okt 1781 | Groningen,GR,NL | I105053 |
36 | ![]() | 18 jan 1784 | Groningen,GR,NL | I105054 |
37 | ![]() | 3 jun 1787 | Groningen,GR,NL | I105056 |
38 | ![]() | 11 dec 1753 | Groningen,GR,NL | I105048 |
39 | ![]() | 9 mrt 1786 | Groningen,GR,NL | I105055 |
40 | ![]() | 12 mrt 1780 | Groningen,GR,NL | I105052 |
41 | ![]() | 6 mei 1705 | Groningen,GR,NL | I105042 |
42 | ![]() | 11 dec 1788 | Groningen,GR,NL | I217157 |
43 | ![]() | 9 jun 1723 | Groningen,GR,NL | I10283 |
44 | ![]() | 13 jun 1750 | Groningen,GR,NL | I10280 |
45 | ![]() | 3 feb 1779 | Groningen,GR,NL | I10284 |
46 | ![]() | 8 apr 1807 | Groningen,GR,NL | I221593 |
47 | ![]() | 15 feb 1805 | Groningen,GR,NL | I221603 |
48 | ![]() | 2 jul 1809 | Groningen,GR,NL | I221604 |
49 | ![]() | 25 dec 1802 | Groningen,GR,NL | I221610 |
50 | ![]() | 14 sep 1802 | Groningen,GR,NL | I225956 |
Treffers 1 t/m 50 van 333
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 jan 1965 | Groningen,GR,NL | I132590 |
2 | ![]() | 16 okt 1916 | Groningen,GR,NL | I166852 |
3 | ![]() | 17 feb 1942 | Groningen,GR,NL | I130139 |
4 | ![]() | 28 jun 1951 | Groningen,GR,NL | I130155 |
5 | ![]() | 5 jun 1960 | Groningen,GR,NL | I130140 |
6 | ![]() | 21 jan 1924 | Groningen,GR,NL | I223741 |
7 | ![]() | 12 aug 1933 | Groningen,GR,NL | I223790 |
8 | ![]() | 15 okt 1691 | Groningen,GR,NL | I47685 |
9 | ![]() | 9 feb 1893 | Groningen,GR,NL | I132696 |
10 | ![]() | 26 nov 1815 | Groningen,GR,NL | I41682 |
11 | ![]() | 27 dec 1935 | Groningen,GR,NL | I167120 |
12 | ![]() | 6 apr 1959 | Groningen,GR,NL | I167125 |
13 | ![]() | 2 apr 2010 | Groningen,GR,NL | I167144 |
14 | ![]() | 7 mrt 1937 | Groningen,GR,NL | I167173 |
15 | ![]() | vóór 1785 | Groningen,GR,NL | I216739 |
16 | ![]() | 7 nov 1590 | Groningen,GR,NL | I30426 |
17 | ![]() | 24 dec 1984 | Groningen,GR,NL | I223865 |
18 | ![]() | 7 nov 1889 | Groningen,GR,NL | I223874 |
19 | ![]() | 3 aug 1868 | Groningen,GR,NL | I223875 |
20 | ![]() | 24 dec 1887 | Groningen,GR,NL | I223881 |
21 | ![]() | vóór 1703 | Groningen,GR,NL | I199138 |
22 | ![]() | Groningen,GR,NL | I199142 | |
23 | ![]() | 11 jun 1923 | Groningen,GR,NL | I215715 |
24 | ![]() | 23 okt 1915 | Groningen,GR,NL | I216754 |
25 | ![]() | 19 jul 1916 | Groningen,GR,NL | I216757 |
26 | ![]() | 12 jan 1920 | Groningen,GR,NL | I216758 |
27 | ![]() | 18 aug 1826 | Groningen,GR,NL | I68386 |
28 | ![]() | 20 jun 1963 | Groningen,GR,NL | I58342 |
29 | ![]() | 24 apr 1929 | Groningen,GR,NL | I130135 |
30 | ![]() | 1945 | Groningen,GR,NL | I174321 |
31 | ![]() | 9 apr 1965 | Groningen,GR,NL | I194004 |
32 | ![]() | 25 sep 1950 | Groningen,GR,NL | I135101 |
33 | ![]() | 15 jan 1912 | Groningen,GR,NL | I130103 |
34 | ![]() | 5 mei 1865 | Groningen,GR,NL | I44511 |
35 | ![]() | 27 sep 1819 | Groningen,GR,NL | I44509 |
36 | ![]() | 29 jul 1957 | Groningen,GR,NL | I167599 |
37 | ![]() | 27 apr 1789 | Groningen,GR,NL | I11422 |
38 | ![]() | 31 mei 1714 | Groningen,GR,NL | I10279 |
39 | ![]() | 21 nov 1872 | Groningen,GR,NL | I44641 |
40 | ![]() | 29 nov 1902 | Groningen,GR,NL | I132852 |
41 | ![]() | ca. 1965 | Groningen,GR,NL | I224042 |
42 | ![]() | 14 feb 1945 | Groningen,GR,NL | I112461 |
43 | ![]() | 7 sep 1980 | Groningen,GR,NL | I132926 |
44 | ![]() | 12 sep 1939 | Groningen,GR,NL | I172468 |
45 | ![]() | 10 nov 1789 | Groningen,GR,NL | I10063 |
46 | ![]() | 19 dec 1953 | Groningen,GR,NL | I9517 |
47 | ![]() | 2 jan 1922 | Groningen,GR,NL | I9516 |
48 | ![]() | 7 sep 1814 | Groningen,GR,NL | I218658 |
49 | ![]() | 3 mei 1842 | Groningen,GR,NL | I218659 |
50 | ![]() | 20 apr 1959 | Groningen,GR,NL | I130314 |
Treffers 1 t/m 15 van 15
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 apr 1973 | Groningen,GR,NL | I224018 |
2 | ![]() | 1 mei 1710 | Groningen,GR,NL | I63986 |
3 | ![]() | 18 apr 1987 | Groningen,GR,NL | I224150 |
4 | ![]() | 20 nov 1974 | Groningen,GR,NL | I103206 |
5 | ![]() | 3 sep 1975 | Groningen,GR,NL | I103207 |
6 | ![]() | 2 mrt 1771 | Groningen,GR,NL | I105609 |
7 | ![]() | 7 nov 1895 | Groningen,GR,NL | I225927 |
8 | ![]() | 7 mrt 1891 | Groningen,GR,NL | I225996 |
9 | ![]() | 2 aug 1890 | Groningen,GR,NL | I226050 |
10 | ![]() | Groningen,GR,NL | I226079 | |
11 | ![]() | 2 mei 1987 | Groningen,GR,NL | I226112 |
12 | ![]() | 20 jun 1963 | Groningen,GR,NL | I226130 |
13 | ![]() | 6 jan 1970 | Groningen,GR,NL | I226303 |
14 | ![]() | 19 jul 1653 | Groningen,GR,NL | I65362 |
15 | ![]() | 9 apr 1966 | Groningen,GR,NL | I171207 |
Treffers 1 t/m 50 van 149
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Jans | ca. 1660 | Groningen,GR,NL | F80581 |
2 | Abeln / Swarte | 5 mei 1867 | Groningen,GR,NL | F94999 |
3 | Andela / Swarte | 17 nov 1921 | Groningen,GR,NL | F95004 |
4 | Anhalt Dessau / Oranje Nassau | 9 jul 1659 | Groningen,GR,NL | F12436 |
5 | Balk / Langendijk | 19 okt 1820 | Groningen,GR,NL | F61487 |
6 | Balk / Nijff | 17 nov 1844 | Groningen,GR,NL | F61485 |
7 | Balk / Rosman | 20 jun 1886 | Groningen,GR,NL | F61484 |
8 | Becker / Swarte | 14 apr 1904 | Groningen,GR,NL | F95021 |
9 | Berens (Schwarte) / Erfvens | 24 apr 1754 | Groningen,GR,NL | F92255 |
10 | Berents / Fransen | 4 jun 1658 | Groningen,GR,NL | F94151 |
11 | Berge / Roze | 15 jun 1913 | Groningen,GR,NL | F65284 |
12 | Berghuis / Cloecks | 12 dec 1673 | Groningen,GR,NL | F29735 |
13 | Berghuis / Jacobs | 25 mrt 1637 | Groningen,GR,NL | F29737 |
14 | Boekholt / Swarte | 19 jun 1912 | Groningen,GR,NL | F92256 |
15 | Boom / Lanting | 26 dec 1912 | Groningen,GR,NL | F61491 |
16 | Borch / Sloet van Twee Nijenhuijsen | 22 mrt 1790 | Groningen,GR,NL | F22659 |
17 | Bosma / Swarte | 5 mei 1942 | Groningen,GR,NL | F95043 |
18 | Bosveld / Sonius | 16 jun 1858 | Groningen,GR,NL | F93975 |
19 | Brandenburg / Holstein Sonderburg | 14 jun 1668 | Groningen,GR,NL | F12598 |
20 | Breet / Janssen | 4 mei 1916 | Groningen,GR,NL | F62305 |
21 | Brink / Flonk | 27 aug 1797 | Groningen,GR,NL | F61701 |
22 | Broeckhuijsen / Sickinghe | 31 okt 1816 | Groningen,GR,NL | F21025 |
23 | Buma / Wijckerheld Bisdom | 12 jul 1880 | Groningen,GR,NL | F6107 |
24 | Cones / Spreuwers | 29 apr 1858 | Groningen,GR,NL | F95322 |
25 | Cornelis / Deelstra | 2 jul 1919 | Groningen,GR,NL | F61342 |
26 | Dijk / Hommes | 13 jun 1935 | Groningen,GR,NL | F5547 |
27 | Dijk / Karp | 10 sep 1874 | Groningen,GR,NL | F4342 |
28 | Doorenbos / Oomkens | 17 okt 1838 | Groningen,GR,NL | F94443 |
29 | Drews / Lewe van Middelstum | 29 mrt 1778 | Groningen,GR,NL | F3921 |
30 | Eppelmann / Efferen | ca. 1638 | Groningen,GR,NL | F17205 |
31 | Erp / Swarte | 22 nov 1894 | Groningen,GR,NL | F95314 |
32 | Fabritius / Henningius | 20 apr 1692 | Groningen,GR,NL | F29722 |
33 | Falconer / Keiser | 15 aug 1784 | Groningen,GR,NL | F4338 |
34 | Feringa / Witkop | 10 apr 1834 | Groningen,GR,NL | F4619 |
35 | Forsten / Drews | 22 mrt 1807 | Groningen,GR,NL | F3922 |
36 | Frank / Pruim | 23 jul 1908 | Groningen,GR,NL | F91052 |
37 | Frank / Velleman | 31 aug 1871 | Groningen,GR,NL | F91072 |
38 | Geubels / Janssen | 16 feb 1889 | Groningen,GR,NL | F62271 |
39 | Geubels / Swart | 29 jul 1841 | Groningen,GR,NL | F62272 |
40 | Harkema / Swartwolt | 2 mei 1801 | Groningen,GR,NL | F29720 |
41 | Heikens / Swarte | 7 jun 1937 | Groningen,GR,NL | F95102 |
42 | Hendriks / Groen | 7 jul 1927 | Groningen,GR,NL | F92475 |
43 | Henningius / Wolfgangij | 19 aug 1619 | Groningen,GR,NL | F29726 |
44 | Heyden / Jaussaud | 28 aug 1737 | Groningen,GR,NL | F21733 |
45 | Hijlkema / Steffens | 1 sep 1930 | Groningen,GR,NL | F60749 |
46 | Hoekzema / Almoes | 17 jan 1892 | Groningen,GR,NL | F61677 |
47 | Hofman / Santinga | 16 mrt 1699 | Groningen,GR,NL | F29635 |
48 | Hoiting / Smid | 21 mei 1915 | Groningen,GR,NL | F61518 |
49 | Huddleston Slater / Swarte | 26 feb 1908 | Groningen,GR,NL | F95113 |
50 | Jansonius / Munster | 27 jan 1657 | Groningen,GR,NL | F93983 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalmoes / Kollf | 6 nov 1835 | Groningen,GR,NL | F61740 |
2 | Wolters / Swaagman | 14 aug 1834 | Groningen,GR,NL | F94042 |