Treffers 1 t/m 6 van 6
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Battenberg, Maria Carolina | 15 jul 1852 | Genève,,ZWI | I28659 |
2 | van Dohna Schlobitten, Alexander | 26 jan 1661 | Genève,,ZWI | I30205 |
3 | Liszt de Flavigny, Blandine | 18 dec 1835 | Genève,,ZWI | I42539 |
4 | van Nassau Merenberg, Sofia | 1 jul 1868 | Genève,,ZWI | I26585 |
5 | van Oldenburg, Alexandra | 7 jun 1864 | Genève,,ZWI | I31274 |
6 | van Spanje, Elvira Maria | 28 sep 1871 | Genève,,ZWI | I31716 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Brunswijk Wolfenbuttel, Karl Friedrich August Wilhelm | 18 aug 1873 | Genève,,ZWI | I31128 |
2 | van de Mark Arenberg, Guillaume Robert | 11 jan 1588 | Genève,,ZWI | I40128 |
3 | van Nassau Weilburg, Wilhelmina Josephina | 12 dec 1892 | Genève,,ZWI | I31267 |
4 | van Oldenburg, Nicolaus Friedrich August | 20 jan 1886 | Genève,,ZWI | I31272 |
5 | van Oranje Nassau, Emilia | 16 mrt 1629 | Genève,,ZWI | I7566 |
6 | van Radziwill, Dominik Rainier | 19 jan 1976 | Genève,,ZWI | I33223 |
7 | van Savoye, Amadeus | 7 jan 1451 | Genève,,ZWI | I31801 |
8 | van Savoye, Victor Emanuel | I95785 | ||
9 | Stafford, William | 5 mei 1556 | Genève,,ZWI | I87885 |
10 | van Zweibrucken Birkenfeld, Elisabeth Amalia Eugenie | 10 sep 1898 | Genève,,ZWI | I26739 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mecklenburg Strelitz / Raievsky | 7 okt 1920 | Genève,,ZWI | F16042 |