Treffers 1 t/m 50 van 176
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aelfers, Anna Hubertina | 4 sep 1891 | Geleen,LI,NL | I146856 |
2 | Baggen, Maria Cornelia | 30 jul 1890 | Geleen,LI,NL | I146784 |
3 | Boesten, Anna Catharina | 22 mei 1821 | Geleen,LI,NL | I146729 |
4 | Bovens, Anna Elisabeth | 10 aug 1802 | Geleen,LI,NL | I147289 |
5 | Bovens, Hendrik | 8 mrt 1808 | Geleen,LI,NL | I135048 |
6 | Bronneberg, Franciscus Josephus | 20 okt 1877 | Geleen,LI,NL | I146837 |
7 | Bronneberg, Joannes Franciscus | 1920 | Geleen,LI,NL | I146859 |
8 | Bronneberg, Joannes Gerardus | 24 dec 1927 | Geleen,LI,NL | I146861 |
9 | Bronneberg, Petrus Joseph | 1921 | Geleen,LI,NL | I146860 |
10 | Cals, Maria Gertrudis | 16 feb 1858 | Geleen,LI,NL | I146745 |
11 | Cals, Maria Johanna | 1 mrt 1861 | Geleen,LI,NL | I147304 |
12 | Daelmans, n.n. | 3 mrt 1929 | Geleen,LI,NL | I147333 |
13 | Daelmans, Pieter | 7 mrt 1898 | Geleen,LI,NL | I147330 |
14 | Deckers, Hubert Willem | 5 dec 1915 | Geleen,LI,NL | I147561 |
15 | Delaheije, Maria Agnes | 9 okt 1898 | Geleen,LI,NL | I135695 |
16 | Demacker, Catharina (Cathrin) | Geleen,LI,NL | I99684 | |
17 | Dols, Maria Josepha Antonetta | 13 mei 1915 | Geleen,LI,NL | I64387 |
18 | Geelen, Anna | 8 jul 1871 | Geleen,LI,NL | I150316 |
19 | Geelen, Anna Elisabeth | 25 apr 1867 | Geleen,LI,NL | I150293 |
20 | Geelen, Anna Maria | 6 nov 1902 | Geleen,LI,NL | I145389 |
21 | Geelen, Franciscus Xaverius | 9 jun 1899 | Geleen,LI,NL | I145385 |
22 | Geelen, Hubertus Cornelius | ca. 1902 | Geleen,LI,NL | I150311 |
23 | Geelen, Jan Xaverius | 25 mei 1908 | Geleen,LI,NL | I145391 |
24 | Geelen, Johannes Eugenius | ca. 1900 | Geleen,LI,NL | I150310 |
25 | Geelen, Johannes Hubertus | 21 jul 1897 | Geleen,LI,NL | I150301 |
26 | Geelen, Johannes Willem | 30 apr 1901 | Geleen,LI,NL | I145387 |
27 | Geelen, Joseph | 6 mei 1868 | Geleen,LI,NL | I150294 |
28 | Geelen, Maria Anna | 24 apr 1898 | Geleen,LI,NL | I145384 |
29 | Geelen, Maria Augustina | 25 mei 1904 | Geleen,LI,NL | I150306 |
30 | Geelen, Maria Helena | 31 aug 1909 | Geleen,LI,NL | I145392 |
31 | Geelen, Renier | 23 mrt 1873 | Geleen,LI,NL | I145381 |
32 | Gelissen, Joannes Lodewijk | 22 apr 1909 | Geleen,LI,NL | I148543 |
33 | Göbbels, Maria Anna Catharina | 8 apr 1818 | Geleen,LI,NL | I146734 |
34 | Hamers, Pierre Jacob | ca. 1920 | Geleen,LI,NL | I151357 |
35 | Hamers, Theodorus Franciscus Antonius | 1 nov 1918 | Geleen,LI,NL | I151352 |
36 | Hendriks, Arnold | 22 jul 1894 | Geleen,LI,NL | I145390 |
37 | Henssen, Maria Johanna | 13 feb 1888 | Geleen,LI,NL | I147338 |
38 | Heutmekers, Jan Mathijs | 24 dec 1907 | Geleen,LI,NL | I150399 |
39 | Heuts, Maria Philomena | ca. 1893 | Geleen,LI,NL | I150996 |
40 | Janssen, (Jan) Michiel | 25 aug 1845 | Geleen,LI,NL | I146749 |
41 | Janssen, Anna | 1918 | Geleen,LI,NL | I146788 |
42 | Janssen, Anna Catharina | 8 sep 1883 | Geleen,LI,NL | I146752 |
43 | Janssen, Anna Elisabeth | 14 dec 1892 | Geleen,LI,NL | I146759 |
44 | Janssen, Caspar Hubert | 8 sep 1883 | Geleen,LI,NL | I146753 |
45 | Janssen, Catharina Barbara | 11 apr 1898 | Geleen,LI,NL | I146765 |
46 | Janssen, Frans | 30 sep 1887 | Geleen,LI,NL | I146754 |
47 | Janssen, Jan Antoon | 11 jul 1891 | Geleen,LI,NL | I146758 |
48 | Janssen, Jan Renier | 28 nov 1860 | Geleen,LI,NL | I146771 |
49 | Janssen, Lambert Gerardus | 1931 | Geleen,LI,NL | I146789 |
50 | Janssen, Maria Gertrudis | 13 mei 1896 | Geleen,LI,NL | I146764 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banens, Joanna (Jenne) | 13 mei 1629 | Geleen,LI,NL | I99704 |
2 | Deiteren, Jen Lisbet | 19 dec 1766 | Geleen,LI,NL | I135693 |
3 | Deiteren, Joanna Getrudis | 1 jul 1764 | Geleen,LI,NL | I135691 |
4 | Deiteren, Maria Lisbet | 13 okt 1765 | Geleen,LI,NL | I135692 |
5 | Dols, Joanna Elisabetha | 9 nov 1780 | Geleen,LI,NL | I150936 |
6 | Dullens, Lambertus (Lemmen) | 28 dec 1666 | Geleen,LI,NL | I99701 |
7 | Göbbels, Maria Elisabeth | 28 mei 1775 | Geleen,LI,NL | I99678 |
8 | Guijckers, Maria | 7 feb 1638 | Geleen,LI,NL | I144848 |
9 | Harden (Haerden), Simon | 2 okt 1669 | Geleen,LI,NL | I144846 |
10 | Loers, Nicolaus | 30 jan 1618 | Geleen,LI,NL | I144383 |
11 | Penris, Anna Catharina | 1 jan 1715 | Geleen,LI,NL | I99682 |
12 | Penris, Anna Maria | 4 dec 1740 | Geleen,LI,NL | I99680 |
13 | Soons, Catharina | 22 nov 1829 | Geleen,LI,NL | I148167 |
14 | Vroemen, Joannes (Jan) | 25 mrt 1685 | Geleen,LI,NL | I99683 |
15 | Vroemen, Joannes Nicolaas (Nicolas) | 23 sep 1743 | Geleen,LI,NL | I99679 |
16 | Vroemen, Johannes Henricus | 31 mei 1772 | Geleen,LI,NL | I99677 |
17 | Vroemen, Mathias | 4 dec 1715 | Geleen,LI,NL | I99681 |
Treffers 1 t/m 50 van 152
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aelfers, Anna Hubertina | 8 nov 1966 | Geleen,LI,NL | I146856 |
2 | Baggen, Maria Anna | 24 mrt 1895 | Geleen,LI,NL | I153988 |
3 | Boesten, Anna Catharina | 10 nov 1906 | Geleen,LI,NL | I146729 |
4 | van den Bongarth, Joseph G.M. | 22 nov 1993 | Geleen,LI,NL | I134901 |
5 | Bouts, Bertha | 1 apr 1988 | Geleen,LI,NL | I135017 |
6 | Bovens, Maria Hubertina | 1998 | Geleen,LI,NL | I154938 |
7 | Bronneberg, Anna Catharina | 23 apr 1947 | Geleen,LI,NL | I146832 |
8 | Bronneberg, Joannes Franciscus | 9 nov 1920 | Geleen,LI,NL | I146859 |
9 | Bronneberg, Joannes Martinus | 1 jun 1962 | Geleen,LI,NL | I146855 |
10 | Bronneberg, Joannes Petrus | 16 dec 1942 | Geleen,LI,NL | I146845 |
11 | Bronneberg, Johannes Gerardus | 31 jan 1916 | Geleen,LI,NL | I146822 |
12 | Bronneberg, Maria Anna Catharina | 15 okt 1890 | Geleen,LI,NL | I146854 |
13 | Bronneberg, Petrus Joseph | 17 feb 1923 | Geleen,LI,NL | I146860 |
14 | Brouwers, Catharina Hubertina Rosalia | 18 feb 1999 | Geleen,LI,NL | I143881 |
15 | Cals, Maria Johanna | 24 sep 1946 | Geleen,LI,NL | I147304 |
16 | Corten, Leonardus | 15 nov 1933 | Geleen,LI,NL | I145608 |
17 | Cuijpers, Maria Josephina | 19 jul 1995 | Geleen,LI,NL | I147241 |
18 | Daemen, Maria Josephina Paulina | 1 okt 1974 | Geleen,LI,NL | I149463 |
19 | Delaheije, Maria Agnes | 25 jan 1987 | Geleen,LI,NL | I135695 |
20 | Delil, Maria Catharina | 29 sep 2008 | Geleen,LI,NL | I145486 |
21 | Dohmen, Arnoldus Hubertus | 5 apr 1978 | Geleen,LI,NL | I136044 |
22 | Dohmen, Maria Petronella | 25 okt 1992 | Geleen,LI,NL | I148545 |
23 | Dols, Maria Catharina | 2 feb 1831 | Geleen,LI,NL | I150942 |
24 | Duckers, Hubertina Maria | 3 jun 1995 | Geleen,LI,NL | I136114 |
25 | Eummelen, Anna Catharina | 15 mrt 1907 | Geleen,LI,NL | I150291 |
26 | Fijen, Anna Elisabeth | 19 okt 1959 | Geleen,LI,NL | I144872 |
27 | Fleuren, Johanna Maria | 12 mrt 1915 | Geleen,LI,NL | I49548 |
28 | Geelen, Anna Elisabeth | 4 dec 1869 | Geleen,LI,NL | I150293 |
29 | Geelen, Anna Maria | 23 aug 1992 | Geleen,LI,NL | I145389 |
30 | Geelen, Johannes Eugenius | 25 jan 1904 | Geleen,LI,NL | I150310 |
31 | Geelen, Joseph | 31 aug 1868 | Geleen,LI,NL | I150294 |
32 | Geelen, Maria Anna | 7 feb 1902 | Geleen,LI,NL | I145384 |
33 | Geelen, Maria Helena | 30 nov 1910 | Geleen,LI,NL | I145392 |
34 | Gelissen, Joannes Lodewijk | 4 mrt 1983 | Geleen,LI,NL | I148543 |
35 | Göbbels, Maria Elisabeth | 9 sep 1832 | Geleen,LI,NL | I99678 |
36 | Haerden, Lambertus | 27 aug 1699 | Geleen,LI,NL | I144845 |
37 | Hamers, Pierre Jacob | 15 jul 1971 | Geleen,LI,NL | I151357 |
38 | Hanssen, Vincent Theodoor | 25 aug 1985 | Geleen,LI,NL | I153323 |
39 | Heffels, Anna Maria | 6 jan 1983 | Geleen,LI,NL | I136966 |
40 | Heffels, Catharina Elisabeth | 26 mei 1955 | Geleen,LI,NL | I148513 |
41 | Heffels, Johannes Wilhelmus | 28 nov 1984 | Geleen,LI,NL | I148589 |
42 | Heffels, Joseph Johan Christiaan | 13 nov 1972 | Geleen,LI,NL | I148714 |
43 | Heffels, Louis | 8 dec 2013 | Geleen,LI,NL | I148706 |
44 | Heffels, Martinus Hubertus | 16 mei 1935 | Geleen,LI,NL | I148623 |
45 | Hennen, Peter Joseph | 12 aug 1968 | Geleen,LI,NL | I150571 |
46 | Heutmekers, Jan Mathijs | 24 okt 1977 | Geleen,LI,NL | I150399 |
47 | Hochstenbach, Arnoldus | 17 mrt 1956 | Geleen,LI,NL | I149646 |
48 | Hochstenbach, Hermanus Josephus | 17 dec 2000 | Geleen,LI,NL | I149657 |
49 | Höngens, Maria Anna | 7 nov 1949 | Geleen,LI,NL | I149654 |
50 | Janssen, (Jan) Michiel | 16 sep 1911 | Geleen,LI,NL | I146749 |
Treffers 1 t/m 20 van 20
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Banens, Joanna (Jenne) | 18 aug 1676 | Geleen,LI,NL | I99704 |
2 | Delaheije, Maria Agnes | 29 jan 1987 | Geleen,LI,NL | I135695 |
3 | Deuss, Anna Maria Gertruda | 24 aug 2009 | Geleen,LI,NL | I135825 |
4 | Dohmen, Bertha | 1 mrt 1986 | Geleen,LI,NL | I136050 |
5 | Dohmen, Gerda | 24 dec 2010 | Geleen,LI,NL | I118816 |
6 | Donners, Johannes Hubertus | Geleen,LI,NL | I148528 | |
7 | Dullens, Casparus (Jasper) | 13 jun 1695 | Geleen,LI,NL | I99703 |
8 | Dullens, Lambertus (Lemmen) | 13 jul 1706 | Geleen,LI,NL | I99701 |
9 | Guijckers, Jan | 1654 | Geleen,LI,NL | I144849 |
10 | Lejeune, Maria Johanna | Geleen,LI,NL | I148710 | |
11 | Lenarts, Catharina | 27 mei 1685 | Geleen,LI,NL | I99686 |
12 | Nelisse, Piet | 7 sep 2012 | Geleen,LI,NL | I118483 |
13 | Peters, Elisabeth | Geleen,LI,NL | I153445 | |
14 | Peters, Karel Leonardus Hubertus Willibrordus | Geleen,LI,NL | I153444 | |
15 | Quadakkers, Bertha | Geleen,LI,NL | I147369 | |
16 | Salden, Johannes Albertus | 6 jan 2005 | Geleen,LI,NL | I140957 |
17 | Vroemen, Joannes | 19 jul 1722 | Geleen,LI,NL | I99685 |
18 | Vroemen, Joannes (Jan) | 1 apr 1760 | Geleen,LI,NL | I99683 |
19 | Wagemans, Alyda Hubertina | Geleen,LI,NL | I142737 | |
20 | Wagemans, Maria Gertrudis Elisabeth | 24 jun 1954 | Geleen,LI,NL | I142867 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beaumont / Soons | 31 aug 1921 | Geleen,LI,NL | F68439 |
2 | Bovens / Lemmens | 23 jun 1916 | Geleen,LI,NL | F66573 |
3 | Bovens / Wagemans | 27 sep 1801 | Geleen,LI,NL | F62942 |
4 | Bronneberg / Aelfers | 21 sep 1917 | Geleen,LI,NL | F66594 |
5 | Bronneberg / Leunissen | 8 okt 1917 | Geleen,LI,NL | F66590 |
6 | Bronneberg / Ronden | 12 apr 1872 | Geleen,LI,NL | F66580 |
7 | Bronneberg / Schmeitz | 11 nov 1908 | Geleen,LI,NL | F66592 |
8 | Daelmans / Stevens | 11 jul 1928 | Geleen,LI,NL | F66764 |
9 | Dols / Penris | 12 jul 1813 | Geleen,LI,NL | F68336 |
10 | Donners / Nijsten | 4 sep 1919 | Geleen,LI,NL | F67334 |
11 | Duijx / Dols | 24 okt 1812 | Geleen,LI,NL | F68337 |
12 | Dullens / Baggen | 12 jul 1698 | Geleen,LI,NL | F46227 |
13 | Geelen / Eummelen | 30 nov 1865 | Geleen,LI,NL | F68082 |
14 | Geelen / Schreuders | 23 mei 1923 | Geleen,LI,NL | F66016 |
15 | Geelen / Wauben | 12 sep 1896 | Geleen,LI,NL | F68083 |
16 | Geilen / Raven | 27 apr 1906 | Geleen,LI,NL | F65585 |
17 | Greten / Bovens | 17 jun 1848 | Geleen,LI,NL | F64571 |
18 | Greven / Heuts | 14 jun 1917 | Geleen,LI,NL | F68362 |
19 | Haerden / Recken | 20 nov 1670 | Geleen,LI,NL | F65794 |
20 | Hendriks / Geelen | 25 okt 1922 | Geleen,LI,NL | F66019 |
21 | Hensberg / Rutten | 12 mei 1939 | Geleen,LI,NL | F67183 |
22 | Hochstenbach / Keulen | 20 jun 1945 | Geleen,LI,NL | F67736 |
23 | Janssen / Baggen | 12 sep 1919 | Geleen,LI,NL | F66567 |
24 | Janssen / Keulers | 8 nov 1916 | Geleen,LI,NL | F66559 |
25 | Janssen / Lemmens | 26 jan 1883 | Geleen,LI,NL | F66553 |
26 | Janssen / Lemmens | 4 jan 1886 | Geleen,LI,NL | F66561 |
27 | Janssen / Willen | 15 mei 1914 | Geleen,LI,NL | F66555 |
28 | Jonkhout / Stevens | 7 okt 1931 | Geleen,LI,NL | F66756 |
29 | Kentgens / Soons | 9 apr 1858 | Geleen,LI,NL | F67161 |
30 | Keulers / Bronneberg | 9 feb 1912 | Geleen,LI,NL | F66585 |
31 | Keulers / Jongen | 30 jan 1903 | Geleen,LI,NL | F69948 |
32 | Lemmens / Boesten | 30 apr 1880 | Geleen,LI,NL | F66546 |
33 | Lemmens / Dols | 8 okt 1810 | Geleen,LI,NL | F66542 |
34 | Lemmens / Göbbels | 23 jun 1841 | Geleen,LI,NL | F66548 |
35 | Lemmens / Kuiper | 11 jan 1928 | Geleen,LI,NL | F68512 |
36 | Lemmens / Kuiper | 30 aug 1935 | Geleen,LI,NL | F68516 |
37 | Lemmens / Meels | 7 nov 1861 | Geleen,LI,NL | F66544 |
38 | Lemmens / Wall | 19 mei 1916 | Geleen,LI,NL | F66570 |
39 | Loers / Wirtz | ca. 1609 | Geleen,LI,NL | F65636 |
40 | Mantelaers / Kuiper | 1 sep 1933 | Geleen,LI,NL | F68514 |
41 | Meertens / Stevens | 14 mei 1924 | Geleen,LI,NL | F66762 |
42 | Moonen / Janssen | 13 jun 1919 | Geleen,LI,NL | F66557 |
43 | Nijsten / Heffels | 28 mrt 1894 | Geleen,LI,NL | F67331 |
44 | Paulssen / Paes | 15 jan 1831 | Geleen,LI,NL | F62853 |
45 | Penders / Ronden | 7 feb 1874 | Geleen,LI,NL | F66596 |
46 | Pernot / Kegel | 30 jul 1937 | Geleen,LI,NL | F67178 |
47 | Poulissen / Lemmens | 3 mei 1918 | Geleen,LI,NL | F66575 |
48 | Ronden / Lemmens | 16 okt 1841 | Geleen,LI,NL | F66578 |
49 | Schols / Soons | 25 jul 1913 | Geleen,LI,NL | F68431 |
50 | Soons / Leunissen | 12 apr 1921 | Geleen,LI,NL | F68435 |