Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groters, Berend | 14 jun 1815 | Geesteren,OV,NL | I123245 |
2 | Groters, Elisabeth | 14 jun 1788 | Geesteren,OV,NL | I123263 |
3 | Groters, Engele | 9 dec 1790 | Geesteren,OV,NL | I123266 |
4 | Groters, Jan Engbert | 25 apr 1786 | Geesteren,OV,NL | I123336 |
5 | Groters, Janna Garridina | 14 nov 1782 | Geesteren,OV,NL | I123358 |
6 | Groters, Lambertus | 9 okt 1784 | Geesteren,OV,NL | I123394 |
7 | Groters, Willem | 2 apr 1794 | Geesteren,OV,NL | I123423 |
8 | Laarberg, Janna Gerrediena | 1758 | Geesteren,OV,NL | I123633 |
Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bolkman, Henders | 17 jan 1762 | Geesteren,OV,NL | I122716 |
2 | Groters, Elisabeth | 15 jun 1788 | Geesteren,OV,NL | I123263 |
3 | Groters, Engele | 12 dec 1790 | Geesteren,OV,NL | I123266 |
4 | Groters, Jan Engbert | 30 apr 1786 | Geesteren,OV,NL | I123336 |
5 | Groters, Janna Garridina | 17 nov 1782 | Geesteren,OV,NL | I123358 |
6 | Groters, Lambertus | 10 okt 1784 | Geesteren,OV,NL | I123394 |
7 | Groters, Willem | 4 apr 1794 | Geesteren,OV,NL | I123423 |
8 | Laarberg, Janna Gerrediena | 4 mei 1758 | Geesteren,OV,NL | I123633 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Groters, Elisabeth | 6 sep 1788 | Geesteren,OV,NL | I123263 |
2 | Hake, Marie | 18 apr 2011 | Geesteren,OV,NL | I175507 |