Treffers 1 t/m 50 van 91
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Aalst, Catharina | 6 mrt 1833 | Eersel,NB,NL | I64905 |
2 | Aerts, Anna Henrickx | 29 jan 1760 | Eersel,NB,NL | I52041 |
3 | van Baest, Franco De Pomerio | 1280 | Eersel,NB,NL | I54822 |
4 | Bekx, Dionisius | 27 sep 1806 | Eersel,NB,NL | I7246 |
5 | Bekx, Elisabeth | 11 jun 1838 | Eersel,NB,NL | I7259 |
6 | Bekx, Guillaume Wilhelm | okt 1810 | Eersel,NB,NL | I7248 |
7 | Bekx, Joannes | 24 feb 1803 | Eersel,NB,NL | I7251 |
8 | Bekx, Johanna Maria Catharina | 10 mei 1805 | Eersel,NB,NL | I7252 |
9 | Bekx, Johannes (Jan) | 21 nov 1845 | Eersel,NB,NL | I7261 |
10 | Bekx, Peter Josephus | 7 jun 1842 | Eersel,NB,NL | I7260 |
11 | Bekx, Wilhelm | 12 sep 1809 | Eersel,NB,NL | I7254 |
12 | Bekx, Wilhelmus | 16 mrt 1808 | Eersel,NB,NL | I7253 |
13 | Bekx, Willebrordus | 31 okt 1810 | Eersel,NB,NL | I7249 |
14 | Bierens, Adrianus Laurentius | 22 apr 1823 | Eersel,NB,NL | I68226 |
15 | Bierens, Henricus | 14 nov 1817 | Eersel,NB,NL | I69496 |
16 | Bierens, Joannes Henricus | 22 jan 1816 | Eersel,NB,NL | I69495 |
17 | Bierens, Wilhelmus Cornelis | Eersel,NB,NL | I67652 | |
18 | Bijnen, Jacoba Hendrik | Eersel,NB,NL | I2996 | |
19 | Croonen, Margaretha | Eersel,NB,NL | I68176 | |
20 | Danckaerts, Jacobus | Eersel,NB,NL | I63294 | |
21 | Danckaerts, Johanna Gerharda | 9 okt 1806 | Eersel,NB,NL | I63295 |
22 | Dijckmans, Steven | ca. 1700 | Eersel,NB,NL | I88800 |
23 | van Eersel, Ansem Wouter | 1395 | Eersel,NB,NL | I54893 |
24 | Fabrij, Antonius | 12 okt 1720 | Eersel,NB,NL | I52053 |
25 | Fabrij, Catharina | 3 dec 1722 | Eersel,NB,NL | I52054 |
26 | Fabrij, Joannes | 1 nov 1724 | Eersel,NB,NL | I52055 |
27 | van de Graaf, Henrica | Eersel,NB,NL | I70278 | |
28 | de Haas, Catharina | 8 okt 1812 | Eersel,NB,NL | I52348 |
29 | de Haas, Thomas | 29 aug 1818 | Eersel,NB,NL | I53638 |
30 | Heeren, Adriana | 21 nov 1823 | Eersel,NB,NL | I52275 |
31 | Heeren, Anna Catharina | 30 mrt 1841 | Eersel,NB,NL | I52281 |
32 | Heeren, Antonetta | 22 jun 1832 | Eersel,NB,NL | I52279 |
33 | Heeren, Arnoldus | 1835 | Eersel,NB,NL | I52280 |
34 | Heeren, Cornelia Francisca Josephina | 19 nov 1911 | Eersel,NB,NL | I52231 |
35 | Heeren, Francisca Cornelia Johanna Lucia (Cisca) | 4 aug 1912 | Eersel,NB,NL | I1374 |
36 | Heeren, Gerardus | 28 feb 1826 | Eersel,NB,NL | I52277 |
37 | Heeren, Gerardus Franciscus (Frans) | 10 mei 1925 | Eersel,NB,NL | I52240 |
38 | Heeren, Jacobus | 28 jan 1844 | Eersel,NB,NL | I52242 |
39 | Heeren, Jacobus Jan (Jaak) | 13 apr 1910 | Eersel,NB,NL | I52230 |
40 | Heeren, Jan Baptist Franciscus Josephus (Jan) | 18 mrt 1915 | Eersel,NB,NL | I52233 |
41 | Heeren, Johanna Maria Lucia | 29 jun 1881 | Eersel,NB,NL | I52245 |
42 | Heeren, Johanna Maria Lucia | 29 jan 1891 | Eersel,NB,NL | I52246 |
43 | Heeren, Johannes | 6 okt 1829 | Eersel,NB,NL | I52278 |
44 | Heeren, Johannes Baptist | 11 nov 1878 | Eersel,NB,NL | I52244 |
45 | Heeren, Joseph | 15 feb 1848 | Eersel,NB,NL | I52285 |
46 | Heeren, Josephus | 16 aug 1876 | Eersel,NB,NL | I52228 |
47 | Heeren, Matheus Marcelis | 1 aug 1913 | Eersel,NB,NL | I52232 |
48 | Janssens, Johanna | Eersel,NB,NL | I64296 | |
49 | Jaspers, Maria Martina | 23 dec 1817 | Eersel,NB,NL | I53749 |
50 | Keeris, Jacobus | 29 jan 1816 | Eersel,NB,NL | I49741 |
Treffers 1 t/m 50 van 246
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Aalst, Georgius | 23 apr 1799 | Eersel,NB,NL | I64908 |
2 | Adriaens, Dochter | 1 nov 1668 | Eersel,NB,NL | I68300 |
3 | Anselmus, Joanna | 24 aug 1648 | Eersel,NB,NL | I52048 |
4 | Antonissen, Johanna | 26 dec 1755 | Eersel,NB,NL | I64911 |
5 | van Baekel, Joannes | 1 dec 1748 | Eersel,NB,NL | I53644 |
6 | van Bakel, Margaretha Cornelia | 1 mrt 1790 | Eersel,NB,NL | I53641 |
7 | Bekx, Theodorus | 25 apr 1808 | Eersel,NB,NL | I7247 |
8 | Bel, Cornelis Carolus | 3 dec 1790 | Eersel,NB,NL | I69439 |
9 | Bierens, Adriana Jan | 3 mrt 1724 | Eersel,NB,NL | I68320 |
10 | Bierens, Adriana Laurentius | 21 sep 1766 | Eersel,NB,NL | I68196 |
11 | Bierens, Adrianus Dionys | 23 dec 1708 | Eersel,NB,NL | I68341 |
12 | Bierens, Adrianus Joannes | 31 mei 1733 | Eersel,NB,NL | I69610 |
13 | Bierens, Adrianus Laurentius | 23 mei 1761 | Eersel,NB,NL | I68193 |
14 | Bierens, Adrianus Reynder | 15 aug 1646 | Eersel,NB,NL | I69455 |
15 | Bierens, Aldegundis Joannes | 16 jul 1668 | Eersel,NB,NL | I69447 |
16 | Bierens, Amarentia Petrus | 6 okt 1735 | Eersel,NB,NL | I68190 |
17 | Bierens, Anna Adriaen | 8 dec 1665 | Eersel,NB,NL | I62906 |
18 | Bierens, Anna Bartholomeus | 3 jun 1747 | Eersel,NB,NL | I69479 |
19 | Bierens, Anna Catharina Adrianus | 9 jan 1799 | Eersel,NB,NL | I68216 |
20 | Bierens, Anna Catharina Cornelis | 31 jul 1707 | Eersel,NB,NL | I69468 |
21 | Bierens, Anna Catharina Joannes | 6 jun 1751 | Eersel,NB,NL | I69614 |
22 | Bierens, Anna Catharina Laurentius | 4 feb 1765 | Eersel,NB,NL | I68195 |
23 | Bierens, Anna Catharina Theodorus | 12 okt 1763 | Eersel,NB,NL | I69517 |
24 | Bierens, Anna Dionysius | 26 apr 1627 | Eersel,NB,NL | I62940 |
25 | Bierens, Anna Elisabeth Adrianus | 28 dec 1808 | Eersel,NB,NL | I68221 |
26 | Bierens, Anna Joannes | 16 feb 1670 | Eersel,NB,NL | I69448 |
27 | Bierens, Anna Johan | 25 apr 1627 | Eersel,NB,NL | I69556 |
28 | Bierens, Anna Reynder | 12 jun 1666 | Eersel,NB,NL | I69461 |
29 | Bierens, Antonis Franciscus | 21 mei 1721 | Eersel,NB,NL | I69588 |
30 | Bierens, Antonius Dionys | 7 jul 1725 | Eersel,NB,NL | I68347 |
31 | Bierens, Antonius Joannes | 12 mei 1748 | Eersel,NB,NL | I69613 |
32 | Bierens, Antonius Wilhelmus | 26 nov 1756 | Eersel,NB,NL | I69431 |
33 | Bierens, Arnoldus Laurentius | 20 jun 1699 | Eersel,NB,NL | I67914 |
34 | Bierens, Barbarina Bartholomeus | 25 mei 1752 | Eersel,NB,NL | I69480 |
35 | Bierens, Bartholomeus Cornelis | 2 jul 1710 | Eersel,NB,NL | I69475 |
36 | Bierens, Bartholomeus Peter | 2 jan 1648 | Eersel,NB,NL | I67085 |
37 | Bierens, Catharina Dierck | 4 okt 1649 | Eersel,NB,NL | I68270 |
38 | Bierens, Catharina Dierck | 18 feb 1657 | Eersel,NB,NL | I68271 |
39 | Bierens, Catharina Jan | 1 apr 1671 | Eersel,NB,NL | I67124 |
40 | Bierens, Christianus Jan | 21 apr 1686 | Eersel,NB,NL | I67137 |
41 | Bierens, Christina Dionysius | 12 okt 1624 | Eersel,NB,NL | I62938 |
42 | Bierens, Cornelis Reijnder | 26 dec 1659 | Eersel,NB,NL | I67655 |
43 | Bierens, Cornelius Dionys | 16 feb 1711 | Eersel,NB,NL | I68342 |
44 | Bierens, Cornelius Goyaert | 24 aug 1625 | Eersel,NB,NL | I69549 |
45 | Bierens, Dimna Dierck | 25 nov 1640 | Eersel,NB,NL | I68266 |
46 | Bierens, Dionys Adriaen | 23 aug 1674 | Eersel,NB,NL | I62910 |
47 | Bierens, Dionysia Laurentius | 30 apr 1778 | Eersel,NB,NL | I68207 |
48 | Bierens, Dionysis Wilhelmus | 10 jun 1755 | Eersel,NB,NL | I69430 |
49 | Bierens, Dionysius Franciscus | 4 sep 1717 | Eersel,NB,NL | I69586 |
50 | Bierens, Dionysius Franciscus | 18 okt 1723 | Eersel,NB,NL | I69589 |
Treffers 1 t/m 50 van 92
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van der Aalst, Georgius | 7 jul 1847 | Eersel,NB,NL | I64908 |
2 | van der Aalst, Johannes | 13 jan 1832 | Eersel,NB,NL | I64910 |
3 | Adrianij, Anna | 9 aug 1651 | Eersel,NB,NL | I62913 |
4 | Aerts, Anna Henrickx | 4 dec 1816 | Eersel,NB,NL | I52041 |
5 | Antonissen, Johanna | 19 mrt 1820 | Eersel,NB,NL | I64911 |
6 | van Baekel, Joannes | 27 jul 1815 | Eersel,NB,NL | I53644 |
7 | van Bakel, Margaretha Cornelia | 14 okt 1864 | Eersel,NB,NL | I53641 |
8 | Baken, Anna Maria | 17 jan 1809 | Eersel,NB,NL | I3049 |
9 | Beersmans, Antonia | 9 nov 1833 | Eersel,NB,NL | I52350 |
10 | Bekx, Dionisius | 24 jul 1820 | Eersel,NB,NL | I7246 |
11 | Bekx, Guillaume Wilhelm | 26 jun 1811 | Eersel,NB,NL | I7248 |
12 | Bekx, Josephus | 24 okt 1836 | Eersel,NB,NL | I6943 |
13 | Bekx, Theodorus | 1 feb 1816 | Eersel,NB,NL | I7247 |
14 | Bekx, Wilhelmus | vóór 1809 | Eersel,NB,NL | I7253 |
15 | Bierens, Adrianus Laurentius | 7 mrt 1817 | Eersel,NB,NL | I68193 |
16 | Bierens, Anna Elisabeth Adrianus | 18 feb 1825 | Eersel,NB,NL | I68221 |
17 | Bierens, Goyaert Goyaert | 26 feb 1636 | Eersel,NB,NL | I69534 |
18 | Bierens, Henricus Wilhelmus | 10 nov 1828 | Eersel,NB,NL | I69432 |
19 | Bierens, Joanna Laurentius | 12 apr 1807 | Eersel,NB,NL | I68205 |
20 | Bierens, Lucas Dionysius | 1 mei 1627 | Eersel,NB,NL | I62939 |
21 | Bierens, Lucas Jan | 7 okt 1625 | Eersel,NB,NL | I67042 |
22 | Bierens, Lucas Jan | 3 dec 1626 | Eersel,NB,NL | I67043 |
23 | Bierens, Maria Joannes Cornelius | 13 apr 1863 | Eersel,NB,NL | I67647 |
24 | Bierens, Wilhelmus | 20 feb 1833 | Eersel,NB,NL | I69485 |
25 | Bornbergen, Henricus | 23 aug 1818 | Eersel,NB,NL | I52045 |
26 | de Crom, Maria Barbara | 15 jun 1952 | Eersel,NB,NL | I1237 |
27 | Dijckmans, Steven | 5 mei 1786 | Eersel,NB,NL | I88800 |
28 | Dijkmans, Adriaan | 1 jan 1830 | Eersel,NB,NL | I88794 |
29 | van Dinther, Adriana Maria | 30 mrt 1903 | Eersel,NB,NL | I95294 |
30 | van Eersel, Ansem Wouter | 1460 | Eersel,NB,NL | I54893 |
31 | Eliens, Catharina | 9 apr 1860 | Eersel,NB,NL | I52284 |
32 | Geven, Wilhelmina | 21 aug 1857 | Eersel,NB,NL | I64294 |
33 | Gijrath, Huberdina Maria Johanna | 8 feb 1937 | Eersel,NB,NL | I66827 |
34 | Groenen, Joanna | 1 jan 1777 | Eersel,NB,NL | I52070 |
35 | Groenen, Theodorus Aert | 1720 | Eersel,NB,NL | I57483 |
36 | de Haas, Hubertus | 8 apr 1843 | Eersel,NB,NL | I53640 |
37 | de Haas, Lambertus | 6 mrt 1814 | Eersel,NB,NL | I53642 |
38 | Heeren, Anna Catharina | 20 sep 1925 | Eersel,NB,NL | I52281 |
39 | Heeren, Gerardus | 27 apr 1910 | Eersel,NB,NL | I52277 |
40 | Heeren, Gerardus Franciscus (Frans) | 12 okt 1994 | Eersel,NB,NL | I52240 |
41 | Heeren, Jacobus | 5 jun 1919 | Eersel,NB,NL | I52242 |
42 | Heeren, Jan Baptist Franciscus Josephus (Jan) | 11 sep 1994 | Eersel,NB,NL | I52233 |
43 | Heeren, Johannes | 5 mei 1868 | Eersel,NB,NL | I52278 |
44 | Heeren, Johannes Baptist | 30 aug 1880 | Eersel,NB,NL | I52244 |
45 | Heeren, Josephus | 6 jun 1876 | Eersel,NB,NL | I52273 |
46 | Heeren, Josephus | 6 mei 1926 | Eersel,NB,NL | I52228 |
47 | Heesters, Joannes | 27 okt 1815 | Eersel,NB,NL | I67594 |
48 | van der Heijden, Anna Martina | 16 jan 1807 | Eersel,NB,NL | I88799 |
49 | van der Heijden, Cornelia | 8 jun 1920 | Eersel,NB,NL | I52243 |
50 | Janssens, Johanna | 22 okt 1846 | Eersel,NB,NL | I64296 |
Treffers 1 t/m 50 van 62
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bierens, Adriana Jan | 10 sep 1772 | Eersel,NB,NL | I67145 |
2 | Bierens, Adrianus Joannes | 19 sep 1746 | Eersel,NB,NL | I69610 |
3 | Bierens, Anna Catharina Adrianus | 21 jan 1799 | Eersel,NB,NL | I68216 |
4 | Bierens, Antonis Franciscus | 30 jul 1761 | Eersel,NB,NL | I69588 |
5 | Bierens, Antonius Wilhelmus | 23 jul 1757 | Eersel,NB,NL | I69431 |
6 | Bierens, Bartholomeus Cornelis | 27 jan 1757 | Eersel,NB,NL | I69475 |
7 | Bierens, Cornelis Reijnder | 26 dec 1752 | Eersel,NB,NL | I67655 |
8 | Bierens, Dionysius Reynder | 2 feb 1653 | Eersel,NB,NL | I62924 |
9 | Bierens, Elisabeth Dionys | 22 jun 1779 | Eersel,NB,NL | I67653 |
10 | Bierens, Franciscus Willem | 14 aug 1744 | Eersel,NB,NL | I69572 |
11 | Bierens, Helena Laurentius | 9 jan 1710 | Eersel,NB,NL | I67915 |
12 | Bierens, Henricus Wilhelmus Dionys | 4 sep 1747 | Eersel,NB,NL | I68345 |
13 | Bierens, Jacobus Reijnder | 21 feb 1760 | Eersel,NB,NL | I69462 |
14 | Bierens, Jacobus Wilhelmus | 23 nov 1759 | Eersel,NB,NL | I69433 |
15 | Bierens, Jan Reijnder | 11 aug 1644 | Eersel,NB,NL | I62948 |
16 | Bierens, Joanna Maria Joannes | 20 jan 1787 | Eersel,NB,NL | I68313 |
17 | Bierens, Joanna Willem | 28 mei 1753 | Eersel,NB,NL | I69481 |
18 | Bierens, Joannes Dionys | 5 jun 1743 | Eersel,NB,NL | I68348 |
19 | Bierens, Johanna Catharina Jan | 27 mrt 1741 | Eersel,NB,NL | I68322 |
20 | Bierens, Johannes Cornelius | 18 nov 1792 | Eersel,NB,NL | I67648 |
21 | Bierens, Josephus | 10 nov 1792 | Eersel,NB,NL | I69490 |
22 | Bierens, Laurensina Petrus | 21 okt 1735 | Eersel,NB,NL | I68189 |
23 | Bierens, Laurentius Petrus | 23 sep 1806 | Eersel,NB,NL | I68191 |
24 | Bierens, Margaretha Jan | 11 mei 1741 | Eersel,NB,NL | I68323 |
25 | Bierens, Margaretha Laurentius | 31 okt 1782 | Eersel,NB,NL | I68194 |
26 | Bierens, Maria Elisabeth Franciscus | 30 aug 1774 | Eersel,NB,NL | I69580 |
27 | Bierens, Martinus Joannes | 29 apr 1732 | Eersel,NB,NL | I69609 |
28 | Bierens, Peter Abraham | 6 jan 1645 | Eersel,NB,NL | I62917 |
29 | Bierens, Petronella Wilhelmus | 1 jan 1763 | Eersel,NB,NL | I69435 |
30 | Bierens, Petrus | 13 dec 1792 | Eersel,NB,NL | I69491 |
31 | Bierens, Petrus Jan | 16 feb 1738 | Eersel,NB,NL | I67132 |
32 | Bierens, Petrus Leonardus | 27 nov 1761 | Eersel,NB,NL | I67931 |
33 | Bierens, Petrus Theodorus | 21 sep 1763 | Eersel,NB,NL | I69515 |
34 | Bierens, Theodorus (Dirck) Jacobus | 7 apr 1766 | Eersel,NB,NL | I69503 |
35 | Bierens, Wilhelma Joannes | 24 jul 1741 | Eersel,NB,NL | I69612 |
36 | Bierens, Wilhelmina Joannes | 11 apr 1771 | Eersel,NB,NL | I68310 |
37 | Bierens, Wilhelmus Cornelis | 1 okt 1774 | Eersel,NB,NL | I67652 |
38 | Bierens, Wilhelmus Dionys | 31 dec 1782 | Eersel,NB,NL | I68346 |
39 | Bierens, Wilhelmus Goyaert | 30 jul 1635 | Eersel,NB,NL | I69551 |
40 | Bierens, Wilhelmus Joannes | 23 sep 1746 | Eersel,NB,NL | I69608 |
41 | Bierens, Willem Franciscus | 6 mrt 1772 | Eersel,NB,NL | I69578 |
42 | van Braeckhuijse, Catharina | 15 nov 1743 | Eersel,NB,NL | I13781 |
43 | Crols, Anna | 11 sep 1627 | Eersel,NB,NL | I67691 |
44 | Croonen, Angelina Engelberta Gerits | 15 mrt 1773 | Eersel,NB,NL | I56175 |
45 | Croonen, Margaretha | 21 okt 1762 | Eersel,NB,NL | I68176 |
46 | Fabrij, Helena Peter | 4 sep 1797 | Eersel,NB,NL | I13682 |
47 | Groenen, Alegonda | 13 apr 1752 | Eersel,NB,NL | I69606 |
48 | van Groenendael, Catharina Marien | 22 sep 1746 | Eersel,NB,NL | I69605 |
49 | Heesmans, Helena Willem | 30 jan 1743 | Eersel,NB,NL | I69497 |
50 | Jansen, Maria | 30 aug 1762 | Eersel,NB,NL | I68252 |
Treffers 1 t/m 38 van 38
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalst / Antonissen | 29 apr 1798 | Eersel,NB,NL | F30157 |
2 | Aalst / Verheijen | 23 okt 1830 | Eersel,NB,NL | F30156 |
3 | Agt / Schellens | 6 sep 1897 | Eersel,NB,NL | F29860 |
4 | Baekel / Rombouts | 16 jan 1780 | Eersel,NB,NL | F25655 |
5 | Bierens / Aerts | 16 okt 1796 | Eersel,NB,NL | F32271 |
6 | Bierens / Bierens | 8 feb 1750 | Eersel,NB,NL | F31489 |
7 | Bierens / Jacopsen | 31 jan 1636 | Eersel,NB,NL | F29333 |
8 | Bierens / Schellens | 29 dec 1701 | Eersel,NB,NL | F31491 |
9 | Bierens / Weijers | 19 mei 1754 | Eersel,NB,NL | F32270 |
10 | Bijnen / Maertens | 14 nov 1654 | Eersel,NB,NL | F31513 |
11 | Danckaerts / Wilmink | 14 mei 1797 | Eersel,NB,NL | F29447 |
12 | Daris / Petrus | 16 aug 1622 | Eersel,NB,NL | F27210 |
13 | Dijckmans / Wilborts | 21 jan 1748 | Eersel,NB,NL | F41435 |
14 | Gerks / Tjallings | 10 jul 1670 | Eersel,NB,NL | F29689 |
15 | Gijrath / Schellens | 23 okt 1888 | Eersel,NB,NL | F31124 |
16 | Groenen / Jansen | 17 nov 1700 | Eersel,NB,NL | F27196 |
17 | Haas / Bakel | 15 mei 1808 | Eersel,NB,NL | F25653 |
18 | Heijden / Kox | 24 nov 1894 | Eersel,NB,NL | F25075 |
19 | Hertroijs / Bijnen | 1 jun 1738 | Eersel,NB,NL | F257 |
20 | Heuvel / Aalst | 1 feb 1861 | Eersel,NB,NL | F30154 |
21 | Hogaerts / Bierens | 18 feb 1648 | Eersel,NB,NL | F29330 |
22 | Jaspers / Roosen | 22 feb 1816 | Eersel,NB,NL | F25704 |
23 | Kwinten / Kwinten | 26 jan 1906 | Eersel,NB,NL | F26683 |
24 | Lommers / Heeren | 26 jun 1933 | Eersel,NB,NL | F454 |
25 | Maes / Aerts | 7 okt 1781 | Eersel,NB,NL | F24967 |
26 | Maes / Willems (Wilms) | 8 jul 1720 | Eersel,NB,NL | F8693 |
27 | Merckelbach / Bierens | 17 sep 1752 | Eersel,NB,NL | F32318 |
28 | Minten / Bierens | 3 jan 1640 | Eersel,NB,NL | F29334 |
29 | Prinsen / Bijnen | 21 sep 1755 | Eersel,NB,NL | F31521 |
30 | Rooijakkers / Baars | 3 feb 1782 | Eersel,NB,NL | F30188 |
31 | Schellens / Geven | 5 feb 1825 | Eersel,NB,NL | F29872 |
32 | Schellens / Lemkes | 10 nov 1860 | Eersel,NB,NL | F29863 |
33 | Smits / Bierens | 25 okt 1750 | Eersel,NB,NL | F32280 |
34 | Steen / Bierens | 27 jun 1790 | Eersel,NB,NL | F31701 |
35 | Ven / Gerits | 10 feb 1749 | Eersel,NB,NL | F25412 |
36 | Verheijen / Vossen | 7 apr 1799 | Eersel,NB,NL | F30158 |
37 | Verpannen / Bierens | 3 mrt 1737 | Eersel,NB,NL | F31743 |
38 | Zanden / Heeren | 8 feb 1890 | Eersel,NB,NL | F25066 |