Treffers 1 t/m 50 van 628
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Alberts, Peter Joseph | ca. 1863 | Born,LI,NL | I152021 |
2 | Andrée, Carel | 2 apr 1871 | Born,LI,NL | I134379 |
3 | Arets, Anna Catharina | 14 mei 1893 | Born,LI,NL | I151104 |
4 | Arets, Anna Maria Hubertina | 12 feb 1888 | Born,LI,NL | I151098 |
5 | Arets, Johannes Hendrikus | 7 jul 1890 | Born,LI,NL | I151102 |
6 | Arets, n.n. | 4 dec 1886 | Born,LI,NL | I151097 |
7 | Arets, Peter Christiaan | 25 aug 1895 | Born,LI,NL | I151108 |
8 | Arets, Petrus Theodorus Hubertus | 20 sep 1848 | Born,LI,NL | I134400 |
9 | Ariaans, Arnoldus | 30 sep 1921 | Born,LI,NL | I149028 |
10 | Ariaans, Gertrudis | 21 nov 1917 | Born,LI,NL | I149026 |
11 | Ariaans, Johannes Peter | ca. 1884 | Born,LI,NL | I149024 |
12 | Ariaans, Maria Agnes | 27 jul 1916 | Born,LI,NL | I149025 |
13 | Ariaans, Maria Catharina | 22 mrt 1920 | Born,LI,NL | I149027 |
14 | Beaumond, Frans Joseph | 21 jul 1856 | Born,LI,NL | I147815 |
15 | van de Bergh, Maria Catharina | 20 sep 1899 | Born,LI,NL | I149714 |
16 | Beuth, Anna Barbara | 7 aug 1803 | Born,LI,NL | I145548 |
17 | Beuth, Anna Catharina | 30 jul 1806 | Born,LI,NL | I145549 |
18 | Beuth, Anna Maria | 1810 | Born,LI,NL | I145551 |
19 | Beuth, Anna Maria | 1814 | Born,LI,NL | I145552 |
20 | Beuth, Franciscus Theodorus | 30 jan 1766 | Born,LI,NL | I145546 |
21 | Beuth, Joannes Leonardus | 14 dec 1809 | Born,LI,NL | I145550 |
22 | Beuth, Maria Elisabetha | 20 sep 1800 | Born,LI,NL | I145547 |
23 | van Bilsen, n.n. | 18 mei 1934 | Born,LI,NL | I149236 |
24 | Boels, Hubertina | 18 apr 1887 | Born,LI,NL | I134771 |
25 | Boels, Maria Elisabeth | 23 jun 1877 | Born,LI,NL | I134769 |
26 | Bohnen, Maria Josephina | 14 jun 1910 | Born,LI,NL | I134802 |
27 | van den Bongaarth, Johannes Hendricus | 24 mei 1897 | Born,LI,NL | I143626 |
28 | van den Bongaarth, Johannes Hendrikus | ca. 1857 | Born,LI,NL | I143620 |
29 | van den Bongaarth, Peter Mathijs | 4 apr 1896 | Born,LI,NL | I143625 |
30 | Bongers, Magdalena Ida | 24 okt 1899 | Born,LI,NL | I149699 |
31 | Bovendeert, Herman | 13 nov 1802 | Born,LI,NL | I146653 |
32 | Bovendeert, Maria Anna | 9 jun 1811 | Born,LI,NL | I146660 |
33 | Bovendeert, Maria Helena | 1 apr 1839 | Born,LI,NL | I146662 |
34 | Bovendeert, Martinus | 28 aug 1845 | Born,LI,NL | I146656 |
35 | Brans, Joannes Hubertus | 10 sep 1874 | Born,LI,NL | I151342 |
36 | Brouns, Maria Elisabeth | 8 dec 1900 | Born,LI,NL | I148617 |
37 | de Bruijn, Pelagina | 16 apr 1841 | Born,LI,NL | I135204 |
38 | Bustin, Maria Catharina Hubertina | 7 jul 1857 | Born,LI,NL | I135288 |
39 | Bustin, Peter Theodorus | 3 jun 1826 | Born,LI,NL | I135287 |
40 | van Cleef, Alexander | 2 jul 1891 | Born,LI,NL | I146068 |
41 | van Cleef, Hubertina Elise | 3 nov 1907 | Born,LI,NL | I148707 |
42 | van Cleef, Joannes Henricus | ca. 1808 | Born,LI,NL | I148926 |
43 | van Cleef, Joannes Wilhelmus | 24 mrt 1844 | Born,LI,NL | I148934 |
44 | van Cleef, Maria Hubertina | 20 okt 1847 | Born,LI,NL | I148935 |
45 | van Cleef (Frencken), Maria Elisabeth | 2 jul 1830 | Born,LI,NL | I145652 |
46 | Coenen, Elisa Barbara | 4 dec 1899 | Born,LI,NL | I145660 |
47 | Coenen, Maria Catharina Elisa | 24 aug 1893 | Born,LI,NL | I145596 |
48 | Coenen, Maria Theresia | 19 okt 1905 | Born,LI,NL | I151306 |
49 | Corten, Anna Cornelia | 22 nov 1870 | Born,LI,NL | I145615 |
50 | Corten, Anna Margaretha | 1 aug 1880 | Born,LI,NL | I145590 |
Treffers 1 t/m 24 van 24
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dullens, Joannes Jacobus | 13 jun 1751 | Born,LI,NL | I99697 |
2 | Frencken, Anna (Maria) Catharina | 31 mrt 1793 | Born,LI,NL | I148916 |
3 | Frencken, Anna Maria | 18 nov 1806 | Born,LI,NL | I148921 |
4 | Frencken, Catharina | 2 okt 1797 | Born,LI,NL | I148918 |
5 | Frencken, Joannes Jacobus | 18 nov 1799 | Born,LI,NL | I148919 |
6 | Frencken, Maria Catharina | 5 apr 1795 | Born,LI,NL | I148917 |
7 | Frencken, Maria Helena | 18 aug 1809 | Born,LI,NL | I148922 |
8 | Göbbels, Maria Elisabeth | 26 apr 1748 | Born,LI,NL | I145537 |
9 | Hacken, Sophia | nov 1679 | Born,LI,NL | I99648 |
10 | Heffels, Maria Catharina | Born,LI,NL | I152071 | |
11 | Peeters, Maria Elisabeth | 4 mrt 1747 | Born,LI,NL | I143822 |
12 | Perbaums, Theißgen | 27 jun 1627 | Born,LI,NL | I144361 |
13 | Perboms, Arnoldus | 2 mei 1713 | Born,LI,NL | I144353 |
14 | Perboms, Jacobus | 12 apr 1709 | Born,LI,NL | I144352 |
15 | Perboms, Joannes | 17 sep 1707 | Born,LI,NL | I144351 |
16 | Perbooms, Maria | 1 feb 1691 | Born,LI,NL | I139824 |
17 | Schuffelen, Christiaan | 10 mrt 1730 | Born,LI,NL | I141417 |
18 | Schuffelen, Gerardus | 28 aug 1760 | Born,LI,NL | I146457 |
19 | van Sloun, Joannes | 28 nov 1748 | Born,LI,NL | I145536 |
20 | van Sloun, Joannes Damianus | 27 nov 1745 | Born,LI,NL | I145534 |
21 | Tacken, Martinus | 11 aug 1720 | Born,LI,NL | I99645 |
22 | Tacken, Martinus | 3 jan 1778 | Born,LI,NL | I99643 |
23 | Tacken, Wilhelmus (Guilielmus) | 10 jan 1683 | Born,LI,NL | I99647 |
24 | Vogten, Anna Lucia | 5 feb 1787 | Born,LI,NL | I99644 |
Treffers 1 t/m 50 van 370
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Arets, Anna Maria Hubertina | 27 mrt 1963 | Born,LI,NL | I151098 |
2 | Ariaans, Arnoldus | 9 jan 1922 | Born,LI,NL | I149028 |
3 | Ariaans, Johannes Theodorus | 3 jun 1890 | Born,LI,NL | I146415 |
4 | Ariaans, Petrus Mathias | 27 jun 1931 | Born,LI,NL | I146459 |
5 | Baars, Anna Catharina | 9 dec 1896 | Born,LI,NL | I134511 |
6 | Beuth, Anna Barbara | 14 feb 1867 | Born,LI,NL | I145548 |
7 | Beuth, Anna Catharina | 16 jan 1850 | Born,LI,NL | I145549 |
8 | Beuth, Anna Maria | 9 mrt 1887 | Born,LI,NL | I145552 |
9 | Beuth, Franciscus Theodorus | 12 sep 1830 | Born,LI,NL | I145546 |
10 | Beuth, Joannes Leonardus | nov 1826 | Born,LI,NL | I145550 |
11 | Beuth, Maria Elisabetha | 9 jun 1866 | Born,LI,NL | I145547 |
12 | van Bilsen, Johannes Hubertus | 23 aug 1942 | Born,LI,NL | I149233 |
13 | Boels, Maria Elisabeth | 2 apr 1966 | Born,LI,NL | I134769 |
14 | van den Bongaarth, Johannes Wilhelmus | 3 nov 1958 | Born,LI,NL | I143624 |
15 | Bovendeerd, Anna | 10 jan 1729 | Born,LI,NL | I145533 |
16 | Bovendeert, Leonardus | 25 nov 1854 | Born,LI,NL | I146652 |
17 | Bovendeert, Maria Christina | 23 okt 1841 | Born,LI,NL | I146643 |
18 | Brouwers, Godefriedus | 29 jun 1932 | Born,LI,NL | I135180 |
19 | de Bruijn, Jacob | 1 apr 1836 | Born,LI,NL | I143890 |
20 | Bustin, Maria Catharina Hubertina | 23 mei 1934 | Born,LI,NL | I135288 |
21 | van Cleef, Hubertina Elise | 8 okt 1985 | Born,LI,NL | I148707 |
22 | van Cleef, Joannes Henricus | 22 nov 1897 | Born,LI,NL | I148926 |
23 | van Cleef, Maria Hubertina | 17 feb 1851 | Born,LI,NL | I148935 |
24 | van Cleef (Frencken), Maria Elisabeth | 5 jul 1916 | Born,LI,NL | I145652 |
25 | Coenen, Elisa Barbara | 3 mrt 1989 | Born,LI,NL | I145660 |
26 | Coenen, Maria Catharina Elisa | 12 feb 1933 | Born,LI,NL | I145596 |
27 | Corten, Jacobus | 19 jan 1870 | Born,LI,NL | I145614 |
28 | Corten, Lambertus | 7 sep 1847 | Born,LI,NL | I150670 |
29 | Corten, Lambertus | 2 mrt 1921 | Born,LI,NL | I145573 |
30 | Corten, Leonardus | 27 sep 1869 | Born,LI,NL | I145576 |
31 | Corten, Maria Catharina | 15 jun 1830 | Born,LI,NL | I150675 |
32 | Corten, Maria Elisabeth | 3 sep 1871 | Born,LI,NL | I145574 |
33 | Corten, Maria Elisabeth | 14 mrt 1956 | Born,LI,NL | I145658 |
34 | Corten, Maria Helena | 1 okt 1811 | Born,LI,NL | I150673 |
35 | Corten, Peter Henrich | 1 mrt 1805 | Born,LI,NL | I150671 |
36 | Corten, Peter Thomas | 10 nov 1879 | Born,LI,NL | I145589 |
37 | Cremers, Mechtilde Maria | 4 mrt 1981 | Born,LI,NL | I148180 |
38 | Custers, Johanna Jacoba | 30 apr 1968 | Born,LI,NL | I150634 |
39 | Damen, Johannes Hendrikus | 20 aug 1887 | Born,LI,NL | I145515 |
40 | Damen, Joseph | 11 mrt 1896 | Born,LI,NL | I145524 |
41 | Damen, Willem | 27 apr 1920 | Born,LI,NL | I145512 |
42 | op de Camp, Joanna (Maria) | 11 jan 1791 | Born,LI,NL | I99646 |
43 | Delil, Anna Maria | 29 okt 1921 | Born,LI,NL | I145511 |
44 | Delil, David | 30 aug 1886 | Born,LI,NL | I145369 |
45 | Delil, Johannes Hubertus | 29 jan 1906 | Born,LI,NL | I145443 |
46 | Delil, Maria Elisabeth | 20 apr 2000 | Born,LI,NL | I145459 |
47 | Delil, Maria Mechtildis | 2 feb 1910 | Born,LI,NL | I145372 |
48 | Deuss, Anna Mechtildis | 27 dec 1859 | Born,LI,NL | I135830 |
49 | Deuss, Gertrudis Elisabeth | 1 apr 1890 | Born,LI,NL | I135831 |
50 | Deuss, Jacobus | Born,LI,NL | I135807 |
Treffers 1 t/m 19 van 19
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beckers, Anna Gertrud | Born,LI,NL | I148713 | |
2 | Brouwers, Catharina Hubertina Rosalia | Born,LI,NL | I143881 | |
3 | Corten, Joannes Adamus | 26 dec 1798 | Born,LI,NL | I150672 |
4 | Deuss, Peter Joseph | Born,LI,NL | I149224 | |
5 | Frencken, Anna (Maria) Catharina | 24 jan 1794 | Born,LI,NL | I148916 |
6 | Geelen, Christiaan | Born,LI,NL | I148689 | |
7 | Geelen, Jean | Born,LI,NL | I148691 | |
8 | Geelen, Johannes Joseph | Born,LI,NL | I148685 | |
9 | Hacken, Sophia | 2 aug 1730 | Born,LI,NL | I99648 |
10 | Heffels, Louis | Born,LI,NL | I148706 | |
11 | Heffels, Maria Hubertina | Born,LI,NL | I148719 | |
12 | Hendricks, Maria | 26 jan 1709 | Born,LI,NL | I99650 |
13 | Palmen, Jan Antoon | 10 aug 1973 | Born,LI,NL | I151078 |
14 | van Sloun, Johannes Jacobus | Born,LI,NL | I145666 | |
15 | van Sloun, Johannes Jacobus | Born,LI,NL | I145675 | |
16 | van Sloun, Leonardus Antonius | Born,LI,NL | I145664 | |
17 | Tacken, Martinus | 1 feb 1709 | Born,LI,NL | I99649 |
18 | Vola, Anna Maria | Born,LI,NL | I145616 | |
19 | Wagemans, Johannes Hubertus | Born,LI,NL | I142995 |
Treffers 1 t/m 50 van 258
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andrée / Brouwers | 11 aug 1922 | Born,LI,NL | F64692 |
2 | Arets / Esser | 9 apr 1920 | Born,LI,NL | F68411 |
3 | Arets / Hensberg(h) | 17 okt 1884 | Born,LI,NL | F63255 |
4 | Arets / Olivers | 15 jun 1881 | Born,LI,NL | F63258 |
5 | Ariaans / Meures (Muyris) | 21 apr 1882 | Born,LI,NL | F66443 |
6 | Ariaans / Ophelders | 25 apr 1908 | Born,LI,NL | F67516 |
7 | Ariaans / Schuffelen | 23 feb 1849 | Born,LI,NL | F66420 |
8 | Beckers / Vola | 3 okt 1941 | Born,LI,NL | F66096 |
9 | Berben / Alarts | 24 nov 1837 | Born,LI,NL | F68384 |
10 | Berg / Deuss | 15 jun 1857 | Born,LI,NL | F65554 |
11 | Berger / Wagemans | 5 okt 1934 | Born,LI,NL | F68171 |
12 | Bilsen / Deuss | 11 nov 1921 | Born,LI,NL | F67580 |
13 | Bohnen / Wagemans | 8 apr 1910 | Born,LI,NL | F62717 |
14 | Bongaarth / Hensberg(h) | 24 nov 1893 | Born,LI,NL | F65335 |
15 | Boonen / Lendfers | 4 nov 1818 | Born,LI,NL | F65174 |
16 | Bouts / Deuss | 22 jun 1908 | Born,LI,NL | F65314 |
17 | Bovendeert / Savelkoul | 11 nov 1834 | Born,LI,NL | F66526 |
18 | Brouwers / Ophelders | 7 nov 1919 | Born,LI,NL | F64690 |
19 | Brouwers / Stoffels | 20 sep 1912 | Born,LI,NL | F64688 |
20 | Brouwers / Wagemans | 11 apr 1877 | Born,LI,NL | F64468 |
21 | Bruijn / Alarts | 4 nov 1830 | Born,LI,NL | F64510 |
22 | Bustin / Dohmen | 5 jul 1856 | Born,LI,NL | F63571 |
23 | Bustin / Welters | 9 apr 1858 | Born,LI,NL | F63093 |
24 | Claessen / Hermans | 6 nov 1845 | Born,LI,NL | F63261 |
25 | Cleef / Frencken | 8 nov 1837 | Born,LI,NL | F67479 |
26 | Cleef / Heffels | 12 apr 1918 | Born,LI,NL | F66272 |
27 | Corten / Coenen | 30 jun 1916 | Born,LI,NL | F66084 |
28 | Corten / Geelen | 4 aug 1872 | Born,LI,NL | F66081 |
29 | Corten / Hubens | 18 nov 1898 | Born,LI,NL | F66088 |
30 | Corten / Reijnders | 13 okt 1797 | Born,LI,NL | F68240 |
31 | Corten / Sloun | 4 jan 1839 | Born,LI,NL | F66078 |
32 | Courage / Leurs | 24 mei 1912 | Born,LI,NL | F68097 |
33 | Cremers / Fiddelaars | 16 sep 1921 | Born,LI,NL | F64625 |
34 | Custers / Arets | 11 jun 1920 | Born,LI,NL | F68412 |
35 | Custers / Donners | 20 mei 1856 | Born,LI,NL | F65667 |
36 | Daemen / Lendfers | 3 apr 1891 | Born,LI,NL | F68316 |
37 | Damen / Delil | 5 nov 1886 | Born,LI,NL | F66065 |
38 | Delil / Kitzen | 5 feb 1937 | Born,LI,NL | F66045 |
39 | Delil / Palmen | 2 feb 1842 | Born,LI,NL | F66011 |
40 | Demandt / Delil | 4 dec 1896 | Born,LI,NL | F68534 |
41 | Demandt / Dullens | 12 nov 1864 | Born,LI,NL | F62732 |
42 | Deuss / Frencken | 7 nov 1890 | Born,LI,NL | F67575 |
43 | Deuss / Frenken | 6 aug 1897 | Born,LI,NL | F68378 |
44 | Deuss / Wagemans | 3 apr 1812 | Born,LI,NL | F64814 |
45 | Deuss / Widdershoven | 17 nov 1905 | Born,LI,NL | F68379 |
46 | Dirckx / Lucas | 17 jun 1841 | Born,LI,NL | F67488 |
47 | Dirckx / Reijnders | 13 jan 1813 | Born,LI,NL | F67477 |
48 | Dirckx / Wagemans | 8 okt 1817 | Born,LI,NL | F64732 |
49 | Dirks / Maessen | 21 aug 1876 | Born,LI,NL | F67490 |
50 | Dohmen / Allers | 20 apr 1844 | Born,LI,NL | F64664 |