Treffers 1 t/m 50 van 88
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bergen, Johanna | 29 mrt 1879 | Wouw,NB,NL | I91908 |
2 | Boshouwers, Anna Catharina | 21 jan 1844 | Wouw,NB,NL | I106295 |
3 | de Bruijn, Adriana Maria | 13 apr 1874 | Wouw,NB,NL | I106271 |
4 | de Bruijn, Catharina | 29 mei 1836 | Wouw,NB,NL | I106246 |
5 | de Bruijn, Gregorius Henricus Cornelis | 27 dec 1879 | Wouw,NB,NL | I106274 |
6 | de Bruijn, Jacobus Josephus | 20 sep 1876 | Wouw,NB,NL | I106272 |
7 | de Bruijn, Jacobus Josephus | 4 mei 1878 | Wouw,NB,NL | I106273 |
8 | de Bruijn, Maria Dimphna | 19 mei 1872 | Wouw,NB,NL | I106270 |
9 | de Bruijn, Petrus | 9 sep 1839 | Wouw,NB,NL | I106269 |
10 | Damen, Adrianus | 5 okt 1878 | Wouw,NB,NL | I106298 |
11 | Damen, Antonius Cornelis Adrianus | 11 nov 1907 | Wouw,NB,NL | I106304 |
12 | Damen, Catharina Maria Elisabeth | 19 jan 1905 | Wouw,NB,NL | I106302 |
13 | Damen, Hendricus Adrianus | 20 jun 1909 | Wouw,NB,NL | I106305 |
14 | Damen, Henrica | 5 okt 1880 | Wouw,NB,NL | I106299 |
15 | Damen, Jacobus | 26 apr 1877 | Wouw,NB,NL | I106297 |
16 | Damen, Maria Catharina | 12 feb 1904 | Wouw,NB,NL | I106301 |
17 | Damen, Maria Elizabeth | 26 feb 1876 | Wouw,NB,NL | I106296 |
18 | Damen, Petrus | 31 mei 1841 | Wouw,NB,NL | I106294 |
19 | Damen, Petrus Adrianus | 25 dec 1905 | Wouw,NB,NL | I106303 |
20 | van Eekelen, Hendrina | 4 mrt 1814 | Wouw,NB,NL | I106293 |
21 | van Glymes van Bergen, Adriana | 9 mrt 1495 | Wouw,NB,NL | I25673 |
22 | van Kaam, Adriana | 1 aug 1832 | Wouw,NB,NL | I91892 |
23 | Kerstens, Anna Cornelia | 29 jan 1879 | Wouw,NB,NL | I106300 |
24 | Loos, Adriana | 23 feb 1835 | Wouw,NB,NL | I90997 |
25 | Loos, Adriana | 7 jan 1902 | Wouw,NB,NL | I91946 |
26 | Loos, Adriana | 14 feb 1910 | Wouw,NB,NL | I91951 |
27 | Loos, Adriana Cornelia | 16 sep 1827 | Wouw,NB,NL | I90972 |
28 | Loos, Adriana Maria | 19 jun 1829 | Wouw,NB,NL | I90974 |
29 | Loos, Adriana Maria | 27 nov 1877 | Wouw,NB,NL | I91932 |
30 | Loos, Adrianus | 31 mrt 1826 | Wouw,NB,NL | I91893 |
31 | Loos, Adrianus | 7 aug 1871 | Wouw,NB,NL | I91928 |
32 | Loos, Adrianus | 2 apr 1875 | Wouw,NB,NL | I91905 |
33 | Loos, Adrianus | 15 dec 1877 | Wouw,NB,NL | I91907 |
34 | Loos, Antonetta | 15 jan 1906 | Wouw,NB,NL | I91914 |
35 | Loos, Antonius | 2 okt 1862 | Wouw,NB,NL | I91921 |
36 | Loos, Catharina | 4 feb 1861 | Wouw,NB,NL | I91920 |
37 | Loos, Catharina | 25 nov 1894 | Wouw,NB,NL | I91975 |
38 | Loos, Christianus | 19 dec 1880 | Wouw,NB,NL | I92076 |
39 | Loos, Christianus | 21 nov 1899 | Wouw,NB,NL | I91976 |
40 | Loos, Cornelia | 7 aug 1864 | Wouw,NB,NL | I91922 |
41 | Loos, Cornelius | 30 okt 1837 | Wouw,NB,NL | I91898 |
42 | Loos, Cornelius | 5 dec 1866 | Wouw,NB,NL | I91924 |
43 | Loos, Cornelius | 18 feb 1870 | Wouw,NB,NL | I91901 |
44 | Loos, Cornelius Adrianus | 1 dec 1879 | Wouw,NB,NL | I92075 |
45 | Loos, Joanna | 13 nov 1825 | Wouw,NB,NL | I90970 |
46 | Loos, Joanna Cornelia | 21 mrt 1879 | Wouw,NB,NL | I91909 |
47 | Loos, Johannes | 21 nov 1872 | Wouw,NB,NL | I91930 |
48 | Loos, Johannes Jacobus | jul 1893 | Wouw,NB,NL | I91973 |
49 | Loos, Kind | 7 jan 1832 | Wouw,NB,NL | I90995 |
50 | Loos, Kind | 11 nov 1871 | Wouw,NB,NL | I91902 |
Treffers 1 t/m 50 van 73
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Achtmael, Adriana | 27 jan 1770 | Wouw,NB,NL | I91734 |
2 | Backx, Elisabeth Geertssen | 9 apr 1692 | Wouw,NB,NL | I90845 |
3 | de Bakker, Catharina | 20 okt 1796 | Wouw,NB,NL | I91881 |
4 | Brouwers, Petronella Marijnissen | 11 okt 1720 | Wouw,NB,NL | I71290 |
5 | Coppens, Adriana | 23 feb 1791 | Wouw,NB,NL | I90941 |
6 | Damen, Jacobus | 15 feb 1769 | Wouw,NB,NL | I106288 |
7 | Damen, Jacobus | 25 dec 1808 | Wouw,NB,NL | I106292 |
8 | Damen, Joannes | 29 nov 1806 | Wouw,NB,NL | I106291 |
9 | Damen, Nicolaas | 27 okt 1804 | Wouw,NB,NL | I106290 |
10 | Damen, Petrus | 23 apr 1802 | Wouw,NB,NL | I106289 |
11 | Huijbrechts, Dimphna | 6 nov 1800 | Wouw,NB,NL | I106262 |
12 | Kerstens, Catharina | 11 mrt 1753 | Wouw,NB,NL | I106236 |
13 | Laenen, Elisabeth | 8 okt 1805 | Wouw,NB,NL | I201687 |
14 | Loos, Adrianus | 13 aug 1766 | Wouw,NB,NL | I91019 |
15 | Loos, Antonia | 28 nov 1776 | Wouw,NB,NL | I91025 |
16 | Loos, Cornelius | 24 jun 1771 | Wouw,NB,NL | I71300 |
17 | Loos, Gerardus | 7 jan 1769 | Wouw,NB,NL | I91021 |
18 | Loos, Petrus | 30 mrt 1774 | Wouw,NB,NL | I91023 |
19 | Mens, Cornelia | 11 mrt 1793 | Wouw,NB,NL | I90984 |
20 | Potters, Adrianus Hendricks | 2 nov 1625 | Wouw,NB,NL | I59519 |
21 | Potters, Anna Maria | 5 mrt 1721 | Wouw,NB,NL | I106227 |
22 | Potters, Cornelia | 27 mrt 1791 | Wouw,NB,NL | I106242 |
23 | Potters, Joannes Pauwelsen | 6 feb 1695 | Wouw,NB,NL | I59515 |
24 | Potters, Maria Pietersen | 5 feb 1672 | Wouw,NB,NL | I59518 |
25 | de Rooij, Catharina | 7 aug 1743 | Wouw,NB,NL | I91868 |
26 | Ruijten, Adriaan Leendertsz | 10 okt 1662 | Wouw,NB,NL | I106108 |
27 | Ruijten, Anna Govertsdr | 18 mei 1619 | Wouw,NB,NL | I106099 |
28 | Ruijten, Anna Govertsdr | 15 apr 1630 | Wouw,NB,NL | I106104 |
29 | Ruijten, Christiaan Govertsz | 6 jan 1621 | Wouw,NB,NL | I106100 |
30 | Ruijten, Christiaan Govertsz | 1 apr 1628 | Wouw,NB,NL | I106103 |
31 | Ruijten, Govert Leendertsz | 11 mrt 1661 | Wouw,NB,NL | I106107 |
32 | Ruijten, Jan Govertsz | 23 dec 1625 | Wouw,NB,NL | I106102 |
33 | Ruijten, Janneke Govertsdr | 19 nov 1691 | Wouw,NB,NL | I106112 |
34 | Ruijten, Leendert Govertsz | 11 feb 1624 | Wouw,NB,NL | I106101 |
35 | Ruijten, Leendert Govertsz | 4 jan 1633 | Wouw,NB,NL | I106105 |
36 | Ruijten, Maria Govertsdr | 29 okt 1693 | Wouw,NB,NL | I106113 |
37 | Ruijten, Maria Leendertsdr | 6 feb 1665 | Wouw,NB,NL | I106109 |
38 | Ruijten, Mathias Govertsz | 8 sep 1690 | Wouw,NB,NL | I106111 |
39 | Uijtdewiligen, Anna Maria | 11 jul 1715 | Wouw,NB,NL | I106216 |
40 | Uijtdewilligen, Adriana | 29 apr 1736 | Wouw,NB,NL | I106225 |
41 | Uijtdewilligen, Adriana | 7 mei 1737 | Wouw,NB,NL | I106226 |
42 | Uijtdewilligen, Adriana | 10 jul 1778 | Wouw,NB,NL | I106287 |
43 | Uijtdewilligen, Adriana Maria | 24 jun 1754 | Wouw,NB,NL | I106231 |
44 | Uijtdewilligen, Adrianus | 23 sep 1768 | Wouw,NB,NL | I106281 |
45 | Uijtdewilligen, Adrianus | 3 jan 1787 | Wouw,NB,NL | I106238 |
46 | Uijtdewilligen, Anna Cornelia | 5 mei 1762 | Wouw,NB,NL | I106234 |
47 | Uijtdewilligen, Antonius | 5 okt 1788 | Wouw,NB,NL | I106239 |
48 | Uijtdewilligen, Catharina | 16 sep 1770 | Wouw,NB,NL | I106282 |
49 | Uijtdewilligen, Catharina | 2 dec 1773 | Wouw,NB,NL | I106284 |
50 | Uijtdewilligen, Cornelia | 21 okt 1731 | Wouw,NB,NL | I106223 |
Treffers 1 t/m 50 van 63
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Bakker, Catharina | 23 sep 1838 | Wouw,NB,NL | I91881 |
2 | Boshouwers, Anna Catharina | 7 jan 1932 | Wouw,NB,NL | I106295 |
3 | de Bruijn, Catharina | 6 aug 1904 | Wouw,NB,NL | I106246 |
4 | Coenen, Jan | tussen 20 nov 1638 en 5 feb 1639 | Wouw,NB,NL | I106097 |
5 | Coenen, Maijke | 4 mrt 1644 | Wouw,NB,NL | I106096 |
6 | Coppens, Adriana | 15 mei 1873 | Wouw,NB,NL | I90941 |
7 | Cortens, Maria Elisabeth | 22 jan 1823 | Wouw,NB,NL | I90932 |
8 | Damen, Jacobus | 4 jan 1848 | Wouw,NB,NL | I106288 |
9 | Damen, Jacobus | 19 nov 1888 | Wouw,NB,NL | I106292 |
10 | Damen, Jacobus | 16 mei 1965 | Wouw,NB,NL | I106297 |
11 | Damen, Petrus | 14 jan 1927 | Wouw,NB,NL | I106294 |
12 | van Eekelen, Hendrina | 31 jan 1888 | Wouw,NB,NL | I106293 |
13 | van Glymes, Jan | 7 okt 1427 | Wouw,NB,NL | I41187 |
14 | van Kaam, Adriana | 4 okt 1893 | Wouw,NB,NL | I91892 |
15 | Kerstens, Anna Cornelia | 11 okt 1933 | Wouw,NB,NL | I106300 |
16 | Looijen, Cornelia | 26 aug 1817 | Wouw,NB,NL | I106278 |
17 | Loos, Adriana | 8 jan 1902 | Wouw,NB,NL | I91946 |
18 | Loos, Adriana Cornelia | 28 mei 1904 | Wouw,NB,NL | I90972 |
19 | Loos, Adriana Maria | 13 jan 1878 | Wouw,NB,NL | I91932 |
20 | Loos, Adriana Maria | 9 okt 1890 | Wouw,NB,NL | I90974 |
21 | Loos, Adriana Maria | 10 nov 1895 | Wouw,NB,NL | I90964 |
22 | Loos, Adrianus | 14 sep 1853 | Wouw,NB,NL | I90990 |
23 | Loos, Adrianus | 20 apr 1875 | Wouw,NB,NL | I91905 |
24 | Loos, Adrianus Cornelius | 15 nov 1885 | Wouw,NB,NL | I92064 |
25 | Loos, Antonius | 25 feb 1879 | Wouw,NB,NL | I91921 |
26 | Loos, Christianus | 19 mrt 1881 | Wouw,NB,NL | I92076 |
27 | Loos, Christianus | 23 feb 1892 | Wouw,NB,NL | I92052 |
28 | Loos, Cornelius | 1771 | Wouw,NB,NL | I91018 |
29 | Loos, Cornelius | 23 sep 1838 | Wouw,NB,NL | I91898 |
30 | Loos, Cornelius | 5 jul 1933 | Wouw,NB,NL | I91924 |
31 | Loos, Cornelius Adrianus | 27 dec 1879 | Wouw,NB,NL | I92075 |
32 | Loos, Jacobus Cornelius | 26 mei 1937 | Wouw,NB,NL | I91954 |
33 | Loos, Joanna | 13 jan 1850 | Wouw,NB,NL | I90867 |
34 | Loos, Joanna | 1 jun 1853 | Wouw,NB,NL | I90978 |
35 | Loos, Joanna | 16 dec 1882 | Wouw,NB,NL | I90970 |
36 | Loos, Joanna Cornelia | 21 feb 1880 | Wouw,NB,NL | I91909 |
37 | Loos, Joannes | 29 apr 1860 | Wouw,NB,NL | I90983 |
38 | Loos, Kind | 11 nov 1871 | Wouw,NB,NL | I91902 |
39 | Loos, Kind | 22 mrt 1876 | Wouw,NB,NL | I91906 |
40 | Loos, Kind | 8 dec 1915 | Wouw,NB,NL | I91947 |
41 | Loos, Maria Catharina | 27 mei 1900 | Wouw,NB,NL | I91897 |
42 | Loos, Maria Elisabeth | 31 mrt 1904 | Wouw,NB,NL | I90993 |
43 | Loos, Marinus | 29 mei 1889 | Wouw,NB,NL | I91895 |
44 | Loos, Marinus | 6 jul 1904 | Wouw,NB,NL | I90975 |
45 | Loos, Nicolaas | 18 okt 1894 | Wouw,NB,NL | I91891 |
46 | Loos, Nicolaas | 26 sep 1900 | Wouw,NB,NL | I91945 |
47 | Loos, Paulina | 30 apr 1936 | Wouw,NB,NL | I91910 |
48 | Loos, Petronella | 10 nov 1862 | Wouw,NB,NL | I90987 |
49 | Loos, Petronella | 6 mrt 1869 | Wouw,NB,NL | I91926 |
50 | Loos, Petronella | 26 nov 1870 | Wouw,NB,NL | I91927 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Deckers, Adriana | 2 aug 1771 | Wouw,NB,NL | I59514 |
2 | Innevelt, Maria Peeterse | 16 okt 1756 | Wouw,NB,NL | I59516 |
3 | Loos, Cornelius | 25 feb 1872 | Wouw,NB,NL | I91880 |
4 | Potters, Hendricus Adriaens | 30 apr 1658 | Wouw,NB,NL | I59521 |
5 | Potters, Joannes Pauwelsen | 9 feb 1748 | Wouw,NB,NL | I59515 |
6 | Potters, Paulus Janssen | 11 apr 1703 | Wouw,NB,NL | I59517 |
7 | Potters, Stephanus | 27 jun 1784 | Wouw,NB,NL | I59513 |
8 | de Regt, Pieter (Petrus) | 14 mrt 1774 | Wouw,NB,NL | I96638 |
9 | Ruijten, Govert Leendertsz | 7 mrt 1693 | Wouw,NB,NL | I106107 |
10 | Ruijten, Janneke Govertsdr | 13 okt 1747 | Wouw,NB,NL | I106112 |
Treffers 1 t/m 33 van 33
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bakker / Loos | 20 mei 1816 | Wouw,NB,NL | F42365 |
2 | Bergen / Loos | 26 jan 1899 | Wouw,NB,NL | F42730 |
3 | Broos / Loos | 26 apr 1900 | Wouw,NB,NL | F42724 |
4 | Bruijn / Uijtdewilligen | 27 jul 1871 | Wouw,NB,NL | F49663 |
5 | Damen / Boshouwers | 25 jun 1872 | Wouw,NB,NL | F49669 |
6 | Damen / Eekelen | 25 nov 1840 | Wouw,NB,NL | F49668 |
7 | Damen / Kerstens | 27 aug 1902 | Wouw,NB,NL | F49670 |
8 | Eekelen / Loos | 4 mei 1859 | Wouw,NB,NL | F42368 |
9 | Groot / Loos | 16 mei 1916 | Wouw,NB,NL | F42746 |
10 | Hellemons / Loos | 12 aug 1909 | Wouw,NB,NL | F42726 |
11 | Hopmans / Uijtdewilligen | 8 okt 1891 | Wouw,NB,NL | F49661 |
12 | Lodiers / Dekker | 12 okt 1893 | Wouw,NB,NL | F29960 |
13 | Looijen / Loos | 21 mei 1874 | Wouw,NB,NL | F42360 |
14 | Loos / Berg | 18 mei 1905 | Wouw,NB,NL | F42733 |
15 | Loos / Bergen | 27 apr 1905 | Wouw,NB,NL | F42725 |
16 | Loos / Coppens | 24 nov 1823 | Wouw,NB,NL | F42349 |
17 | Loos / Hertogh | 12 okt 1899 | Wouw,NB,NL | F42732 |
18 | Loos / Jong | 6 nov 1906 | Wouw,NB,NL | F42552 |
19 | Loos / Kaam | 2 mei 1860 | Wouw,NB,NL | F42720 |
20 | Loos / Loon | 7 feb 1923 | Wouw,NB,NL | F42006 |
21 | Loos / Marijnissen | 31 jul 1860 | Wouw,NB,NL | F42721 |
22 | Loos / Mens | 28 mei 1821 | Wouw,NB,NL | F42364 |
23 | Loos / Raaymakers | 3 mei 1869 | Wouw,NB,NL | F42722 |
24 | Loos / Weymans | 3 mei 1832 | Wouw,NB,NL | F42757 |
25 | Overveld / Loos | 28 apr 1838 | Wouw,NB,NL | F42759 |
26 | Potters / Bruijn | 3 jun 1649 | Wouw,NB,NL | F28120 |
27 | Regt / Bosman | 26 aug 1770 | Wouw,NB,NL | F44820 |
28 | Tilburg / Loos | 2 mei 1877 | Wouw,NB,NL | F42359 |
29 | Uijtdewilligen / Bruijn | 1 jun 1864 | Wouw,NB,NL | F49660 |
30 | Uijtdewilligen / Huijbrechts | 13 jul 1832 | Wouw,NB,NL | F49662 |
31 | Uijtdewilligen / Potters | 8 mei 1822 | Wouw,NB,NL | F49659 |
32 | Vos / Bruijn | 6 okt 1896 | Wouw,NB,NL | F49664 |
33 | Vos / Sundert | 20 mei 1930 | Wouw,NB,NL | F49665 |