Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 38.4417056, Longitude (Lengte): -91.9992833Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 mei 1856 | I167548 | Fasol | |
| 2 | 15 feb 1865 | I177191 | Fasol | |
| 3 | 17 feb 1860 | I168512 | Fasol | |
| 4 | 21 okt 1859 | I175330 | Fasol | |
| 5 | 29 mrt 1865 | I168676 | Fasol | |
| 6 | 29 mei 1857 | I168691 | Fasol | |
| 7 | 30 apr 1860 | I168804 | Fasol | |
| 8 | 30 nov 1863 | I177296 | Fasol | |
| 9 | 10 aug 1848 | I175358 | Fasol | |
| 10 | 2 feb 1844 | I177300 | Fasol | |
| 11 | 10 okt 1856 | I175310 | Fasol | |
| 12 | 5 jan 1859 | I175309 | Fasol | |
| 13 | 30 jan 1870 | I175300 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 nov 1863 | I177296 | Fasol |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mei 1856 | I167548 | Fasol | |
| 2 | 4 aug 1857 | I167553 | Fasol | |
| 3 | 27 mrt 1931 | I177301 | Fasol | |
| 4 | 1875 | I168076 | Fasol | |
| 5 | 1 aug 1849 | I168643 | Fasol | |
| 6 | 4 mrt 1863 | I168701 | Fasol | |
| 7 | 14 feb 1863 | I168728 | Fasol | |
| 8 | 7 nov 1857 | I170999 | Fasol | |
| 9 | 22 feb 1936 | I175297 | Fasol | |
| 10 | 1873 | I171403 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I168808 | Fasol |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brester / Kuss | 10 apr 1849 | F79071 | Fasol |
| 2 | Hake / Wesseling | 4 mei 1858 | F75167 | Fasol |
| 3 | Stegeman / Scheppers | 31 mei 1887 | F79063 | Fasol |
| 4 | Veltrop / Stegeman | 31 jan 1888 | F78210 | Fasol |