Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 49.282375, Longitude (Lengte): -123.1180028Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 mei 1902 | I156138 | Fasol |
Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 feb 1905 | I156141 | Fasol | |
| 2 | 4 jun 1961 | I162621 | Fasol | |
| 3 | 29 sep 2006 | I195532 | Fasol | |
| 4 | 4 sep 2018 | I80563 | Fasol | |
| 5 | 6 jan 2002 | I270074 | Fasol | |
| 6 | 2 jan 1925 | I169721 | Fasol | |
| 7 | okt 1977 | I220326 | Fasol | |
| 8 | 2002 | I220954 | Fasol | |
| 9 | 9 nov 2007 | I220958 | Fasol | |
| 10 | 23 okt 1971 | I166830 | Fasol | |
| 11 | 9 aug 2007 | I171823 | Fasol | |
| 12 | 22 jan 1935 | I166964 | Fasol | |
| 13 | 14 okt 1964 | I171683 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Molhoek / Linsse | 7 dec 1968 | F115768 | Fasol |
| 2 | Rechteren Limpurg / Mitchell | 17 mei 1926 | F17027 | Fasol |
| 3 | Taylor / Specken | 31 jan 1928 | F75551 | Fasol |