Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 51.9754, Longitude (Lengte): 6.7998917Treffers 1 t/m 17 van 17
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | vóór 1710 | I122705 | Fasol | |
| 2 | 18 dec 1840 | I123250 | Fasol | |
| 3 | 11 okt 1898 | I123252 | Fasol | |
| 4 | 10 aug 1817 | I123254 | Fasol | |
| 5 | 29 apr 1908 | I123293 | Fasol | |
| 6 | 9 apr 1896 | I123309 | Fasol | |
| 7 | 5 nov 1865 | I123340 | Fasol | |
| 8 | 30 nov 1867 | I123347 | Fasol | |
| 9 | 9 jan 1906 | I123351 | Fasol | |
| 10 | 21 okt 1902 | I123367 | Fasol | |
| 11 | 23 dec 1869 | I123397 | Fasol | |
| 12 | ca. 1620 | I98089 | Fasol | |
| 13 | jul 1465 | I98019 | Fasol | |
| 14 | 1490 | I98017 | Fasol | |
| 15 | 2 mei 1779 | I123788 | Fasol | |
| 16 | 1566 | I98093 | Fasol | |
| 17 | 1600 | I98091 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1669 | I288759 | Fasol |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mei 1953 | I122835 | Fasol | |
| 2 | 18 okt 1879 | I123248 | Fasol | |
| 3 | 28 okt 1888 | I123250 | Fasol | |
| 4 | 27 mrt 1954 | I123252 | Fasol | |
| 5 | 8 mrt 1968 | I123309 | Fasol | |
| 6 | 1 aug 1939 | I123340 | Fasol | |
| 7 | 23 apr 1846 | I123393 | Fasol | |
| 8 | 1555 | I98019 | Fasol | |
| 9 | 7 feb 1977 | I123856 | Fasol | |
| 10 | 26 sep 1832 | I97998 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1620 | I98093 | Fasol |