Aantekeningen:
(Celestines)
Treffers 1 t/m 50 van 151
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 jun 1669 | Parijs,IF,FR | I44441 |
2 | ![]() | 18 apr 1655 | Parijs,IF,FR | I28163 |
3 | ![]() | 3 sep 1781 | Parijs,IF,FR | I27058 |
4 | ![]() | 10 apr 1783 | Parijs,IF,FR | I28335 |
5 | ![]() | 28 aug 1789 | Parijs,IF,FR | I25390 |
6 | ![]() | 4 jul 1799 | Parijs,IF,FR | I25084 |
7 | ![]() | 11 jun 1929 | Parijs,IF,FR | I33242 |
8 | ![]() | 24 mei 1803 | Parijs,IF,FR | I28343 |
9 | ![]() | 31 okt 1802 | Parijs,IF,FR | I28344 |
10 | ![]() | 19 okt 1798 | Parijs,IF,FR | I30983 |
11 | ![]() | 26 feb 1878 | Parijs,IF,FR | I43253 |
12 | ![]() | 18 dec 1804 | Parijs,IF,FR | I28345 |
13 | ![]() | 20 dec 1866 | Parijs,IF,FR | I28354 |
14 | ![]() | 20 mrt 1811 | Parijs,IF,FR | I30565 |
15 | ![]() | 20 apr 1808 | Parijs,IF,FR | I28350 |
16 | ![]() | 10 okt 1802 | Parijs,IF,FR | I43252 |
17 | ![]() | 16 mrt 1856 | Parijs,IF,FR | I31014 |
18 | ![]() | 19 mei 1858 | Parijs,IF,FR | I28348 |
19 | ![]() | 18 jul 1862 | Parijs,IF,FR | I26656 |
20 | ![]() | 8 jul 1801 | Parijs,IF,FR | I28342 |
21 | ![]() | 20 jan 1882 | Parijs,IF,FR | I43342 |
22 | ![]() | 5 jan 1616 | Parijs,IF,FR | I30849 |
23 | ![]() | 21 jan 1603 | Parijs,IF,FR | I30859 |
24 | ![]() | 1 jul 1654 | Parijs,IF,FR | I30847 |
25 | ![]() | 3 mei 1606 | Parijs,IF,FR | I110038 |
26 | ![]() | 23 aug 1655 | Parijs,IF,FR | I30848 |
27 | ![]() | 29 jul 1860 | Parijs,IF,FR | I41283 |
28 | ![]() | 7 apr 1826 | Parijs,IF,FR | I43455 |
29 | ![]() | 23 mrt 1898 | Parijs,IF,FR | I25055 |
30 | ![]() | 27 aug 1619 | Parijs,IF,FR | I42486 |
31 | ![]() | 29 jul 1643 | Parijs,IF,FR | I28381 |
32 | ![]() | 7 sep 1621 | Parijs,IF,FR | I28377 |
33 | ![]() | 11 okt 1668 | Parijs,IF,FR | I28385 |
34 | ![]() | 13 apr 1756 | Parijs,IF,FR | I28295 |
35 | ![]() | 1 feb 1666 | Parijs,IF,FR | I28383 |
36 | ![]() | 11 sep 1629 | Parijs,IF,FR | I28379 |
37 | ![]() | 30 apr 1664 | Parijs,IF,FR | I28384 |
38 | ![]() | 10 nov 1695 | Parijs,IF,FR | I28389 |
39 | ![]() | 1 sep 1734 | Parijs,IF,FR | I28394 |
40 | ![]() | 13 aug 1717 | Parijs,IF,FR | I28293 |
41 | ![]() | 20 jun 1726 | Parijs,IF,FR | I27886 |
42 | ![]() | 9 aug 1881 | Parijs,IF,FR | I30890 |
43 | ![]() | 22 okt 1700 | Parijs,IF,FR | I28285 |
44 | ![]() | 26 dec 1646 | Parijs,IF,FR | I30835 |
45 | ![]() | 25 dec 1902 | Parijs,IF,FR | I28322 |
46 | ![]() | 27 nov 1900 | Parijs,IF,FR | I31838 |
47 | ![]() | 4 sep 1874 | Parijs,IF,FR | I28309 |
48 | ![]() | 28 jun 1716 | Parijs,IF,FR | I28292 |
49 | ![]() | 28 jul 1645 | Parijs,IF,FR | I27812 |
50 | ![]() | 18 sep 1923 | Parijs,IF,FR | I28564 |
Treffers 1 t/m 50 van 306
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 sep 1650 | Parijs,IF,FR | I37573 |
2 | ![]() | 12 okt 1328 | Parijs,IF,FR | I18040 |
3 | ![]() | 31 dec 1299 | Parijs,IF,FR | I15067 |
4 | ![]() | 21 dec 1295 | Parijs,IF,FR | I15023 |
5 | ![]() | 12 jun 1418 | Parijs,IF,FR | I32712 |
6 | ![]() | 4 aug 1477 | Parijs,IF,FR | I32748 |
7 | ![]() | 7 sep 1790 | Parijs,IF,FR | I33317 |
8 | ![]() | 2 mei 1302 | Parijs,IF,FR | I17809 |
9 | ![]() | 27 okt 1329 | Parijs,IF,FR | I18220 |
10 | ![]() | 24 nov 1647 | Parijs,IF,FR | I37413 |
11 | ![]() | 23 jul 1794 | Parijs,IF,FR | I28336 |
12 | ![]() | 25 dec 1784 | Parijs,IF,FR | I29022 |
13 | ![]() | 3 mrt 1846 | Parijs,IF,FR | I31016 |
14 | ![]() | 10 jan 1819 | Parijs,IF,FR | I29024 |
15 | ![]() | 3 mei 1912 | Parijs,IF,FR | I27111 |
16 | ![]() | 6 jan 1891 | Parijs,IF,FR | I31025 |
17 | ![]() | 27 mrt 1743 | Parijs,IF,FR | I36978 |
18 | ![]() | 24 mrt 1819 | Parijs,IF,FR | I38852 |
19 | ![]() | vóór 1140 | Parijs,IF,FR | I113384 |
20 | ![]() | 19 okt 1831 | Parijs,IF,FR | I1979 |
21 | ![]() | 29 apr 1824 | Parijs,IF,FR | I1973 |
22 | ![]() | 24 jul 1657 | Parijs,IF,FR | I30461 |
23 | ![]() | 21 okt 1660 | Parijs,IF,FR | I36991 |
24 | ![]() | 4 jun 1206 | Parijs,IF,FR | I50899 |
25 | ![]() | 9 jun 1861 | Parijs,IF,FR | I30995 |
26 | ![]() | 29 jul 1857 | Parijs,IF,FR | I28343 |
27 | ![]() | 1 jan 1949 | Parijs,IF,FR | I30987 |
28 | ![]() | 24 jun 1860 | Parijs,IF,FR | I27007 |
29 | ![]() | 23 jul 1910 | Parijs,IF,FR | I31000 |
30 | ![]() | 2 jan 1904 | Parijs,IF,FR | I31012 |
31 | ![]() | 14 apr 1924 | Parijs,IF,FR | I28348 |
32 | ![]() | 26 aug 1595 | Parijs,IF,FR | I8580 |
33 | ![]() | 3 jun 1638 | Parijs,IF,FR | I41360 |
34 | ![]() | 5 aug 1813 | Parijs,IF,FR | I44501 |
35 | ![]() | 20 jun 1663 | Parijs,IF,FR | I30851 |
36 | ![]() | 22 okt 1665 | Parijs,IF,FR | I27858 |
37 | ![]() | 14 feb 1820 | Parijs,IF,FR | I27914 |
38 | ![]() | 13 jul 1886 | Parijs,IF,FR | I30873 |
39 | ![]() | 1 feb 1749 | Parijs,IF,FR | I27879 |
40 | ![]() | 6 feb 1378 | Parijs,IF,FR | I51184 |
41 | ![]() | 16 jun 1743 | Parijs,IF,FR | I28386 |
42 | ![]() | 3 jun 1692 | Parijs,IF,FR | I110038 |
43 | ![]() | 3 mei 1739 | Parijs,IF,FR | I30838 |
44 | ![]() | 24 jan 1727 | Parijs,IF,FR | I30848 |
45 | ![]() | 1 sep 1984 | Parijs,IF,FR | I25055 |
46 | ![]() | 15 apr 1679 | Parijs,IF,FR | I42486 |
47 | ![]() | 23 jan 1753 | Parijs,IF,FR | I30841 |
48 | ![]() | 25 dec 1646 | Parijs,IF,FR | I28375 |
49 | ![]() | 1 apr 1709 | Parijs,IF,FR | I28381 |
50 | ![]() | 4 mrt 1710 | Parijs,IF,FR | I28385 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Parijs,IF,FR | I4655 | |
2 | ![]() | Parijs,IF,FR | I18040 | |
3 | ![]() | Parijs,IF,FR | I15067 | |
4 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17103 | |
5 | ![]() | Parijs,IF,FR | I15064 | |
6 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17374 | |
7 | ![]() | Parijs,IF,FR | I30489 | |
8 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17813 | |
9 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17092 | |
10 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17846 | |
11 | ![]() | Parijs,IF,FR | I17104 | |
12 | ![]() | Parijs,IF,FR | I15066 | |
13 | ![]() | Parijs,IF,FR | I18908 | |
14 | ![]() | Parijs,IF,FR | I41269 | |
15 | ![]() | Parijs,IF,FR | I30468 | |
16 | ![]() | Parijs,IF,FR | I51182 | |
17 | ![]() | Parijs,IF,FR | I21127 | |
18 | ![]() | Parijs,IF,FR | I30469 | |
19 | ![]() | Parijs,IF,FR | I2860 | |
20 | ![]() | Parijs,IF,FR | I27727 | |
21 | ![]() | Parijs,IF,FR | I3298 | |
22 | ![]() | Parijs,IF,FR | I109559 | |
23 | ![]() | Parijs,IF,FR | I14864 | |
24 | ![]() | 1624 | Parijs,IF,FR | I30466 |
25 | ![]() | Parijs,IF,FR | I8142 | |
26 | ![]() | Parijs,IF,FR | I15065 | |
27 | ![]() | Parijs,IF,FR | I30470 | |
28 | ![]() | Parijs,IF,FR | I21305 | |
29 | ![]() | Parijs,IF,FR | I41270 | |
30 | ![]() | Parijs,IF,FR | I30471 |
Treffers 1 t/m 50 van 94
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aerssen / Puy | 1 jun 1664 | Parijs,IF,FR | F20998 |
2 | Anjou Sicilie / Frankrijk | 1 mei 1324 | Parijs,IF,FR | F8583 |
3 | Artois / Berry | 27 jan 1392 | Parijs,IF,FR | F24387 |
4 | Baden Baden / Savoye Carignan | 15 mrt 1653 | Parijs,IF,FR | F13649 |
5 | Baden Durlach / Beauharnais | 8 apr 1806 | Parijs,IF,FR | F12179 |
6 | Beauharnais / Mouchard de la Garde | 12 mrt 1753 | Parijs,IF,FR | F14075 |
7 | Blois Chatillon / Bretagne | 4 jun 1337 | Parijs,IF,FR | F24538 |
8 | Bonaparte / Beauharnais | 3 jan 1802 | Parijs,IF,FR | F13732 |
9 | Bonaparte / Blanc | 6 nov 1880 | Parijs,IF,FR | F13740 |
10 | Bonaparte / Blechamps | 25 mei 1803 | Parijs,IF,FR | F13731 |
11 | Bonaparte / Montijo Guzman | 29 jan 1853 | Parijs,IF,FR | F13741 |
12 | Bonaparte / Tascher de la Pagerie | 8 mrt 1796 | Parijs,IF,FR | F13734 |
13 | Bonaparte / Württemberg | 22 aug 1807 | Parijs,IF,FR | F13004 |
14 | Borghese / Rochefoucauld | 11 apr 1809 | Parijs,IF,FR | F19072 |
15 | Bourbon / Berry | 22 jun 1400 | Parijs,IF,FR | F24386 |
16 | Bourbon / Bourbon Sicilie | 17 jun 1816 | Parijs,IF,FR | F13515 |
17 | Bourbon / Mancini | 4 feb 1651 | Parijs,IF,FR | F15019 |
18 | Bourbon / Nouailles | 22 feb 1723 | Parijs,IF,FR | F13707 |
19 | Bourbon / Seguier | 29 okt 1668 | Parijs,IF,FR | F21847 |
20 | Bourbon Busset / Bermondet | 15 jan 1672 | Parijs,IF,FR | F20577 |
21 | Bourbon Busset / Colonne de Courtebonne | 12 sep 1822 | Parijs,IF,FR | F20581 |
22 | Bourbon Busset / Gouffier de Thois | 15 feb 1720 | Parijs,IF,FR | F20578 |
23 | Bourbon Busset / Kerret de Quillien | 30 jun 1888 | Parijs,IF,FR | F19664 |
24 | Bourbon Busset / Lordat | 8 okt 1796 | Parijs,IF,FR | F20580 |
25 | Bourbon Busset / Mailly Nesle | 29 mei 1855 | Parijs,IF,FR | F20582 |
26 | Bourbon Conde / Maille | 11 feb 1641 | Parijs,IF,FR | F13755 |
27 | Bourbon Conde / Pfalz Simmern | 11 dec 1663 | Parijs,IF,FR | F13757 |
28 | Bourbon Conty / Martinozzi | 22 feb 1654 | Parijs,IF,FR | F13756 |
29 | Bourbon Parma / Thurn Und Taxis | 29 apr 1931 | Parijs,IF,FR | F15297 |
30 | Bourbon Sicilie / Czartoryski | 25 aug 1927 | Parijs,IF,FR | F20498 |
31 | Bourbon Vendome / Frankrijk | 18 aug 1572 | Parijs,IF,FR | F13397 |
32 | Bourbon Vendome / Montafie | 27 dec 1601 | Parijs,IF,FR | F14900 |
33 | Bourbon Vendome / Montmorency de Bouteville | 7 okt 1694 | Parijs,IF,FR | F19692 |
34 | Bourgondie / Valois | ca. 1409 | Parijs,IF,FR | F14815 |
35 | Brandon / Engeland | 3 mrt 1515 | Parijs,IF,FR | F37263 |
36 | Bretagne / Valois | 19 sep 1396 | Parijs,IF,FR | F14814 |
37 | Capet / Anjou Sicilie | 19 aug 1315 | Parijs,IF,FR | F8577 |
38 | Capet / Blois | 16 aug 1284 | Parijs,IF,FR | F3847 |
39 | Capet / Luxemburg | 24 aug 1322 | Parijs,IF,FR | F9378 |
40 | Capet / Savoye | 1 mei 1115 | Parijs,IF,FR | F3620 |
41 | Croy Solre / Harcourt | 18 feb 1741 | Parijs,IF,FR | F20438 |
42 | Croy Solre / Rochechouart | 10 jan 1789 | Parijs,IF,FR | F20440 |
43 | Croy Solre / Salm Neufville | 27 okt 1764 | Parijs,IF,FR | F20439 |
44 | d' Agoult / Flavigny | 16 mei 1827 | Parijs,IF,FR | F20184 |
45 | d' Oultremont / Noot | 24 aug 1814 | Parijs,IF,FR | F20486 |
46 | Dupin de Francueil / Borde | 5 jun 1804 | Parijs,IF,FR | F16010 |
47 | Egmond / Cosnac | 25 mrt 1697 | Parijs,IF,FR | F17001 |
48 | Engeland en Schotland / Stolberg Gedern | 17 apr 1772 | Parijs,IF,FR | F13240 |
49 | Enschede / Lambert | 29 nov 1849 | Parijs,IF,FR | F71574 |
50 | Favier du Parc / Falck | 25 mrt 1848 | Parijs,IF,FR | F708 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bonaparte / Tascher de la Pagerie | 10 jan 1810 | Parijs,IF,FR | F13734 |
2 | d' Agoult / Flavigny | 19 aug 1835 | Parijs,IF,FR | F20184 |