Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 51.6033889, Longitude (Lengte): 4.4586944Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1890 | I205315 | Fasol | |
| 2 | ca. 1802 | I212084 | Fasol | |
| 3 | ca. 1860 | I205468 | Fasol | |
| 4 | ca. 1865 | I205553 | Fasol | |
| 5 | ca. 1855 | I205558 | Fasol | |
| 6 | ca. 1888 | I205566 | Fasol | |
| 7 | ca. 1895 | I205567 | Fasol | |
| 8 | ca. 1860 | I205570 | Fasol | |
| 9 | ca. 1890 | I205572 | Fasol | |
| 10 | ca. 1865 | I205641 | Fasol | |
| 11 | 8 aug 1902 | I140085 | Fasol | |
| 12 | 1792 | I205832 | Fasol | |
| 13 | 28 nov 1826 | I212702 | Fasol | |
| 14 | ca. 1826 | I212703 | Fasol | |
| 15 | 25 sep 1831 | I212704 | Fasol | |
| 16 | ca. 1799 | I212705 | Fasol | |
| 17 | 25 mrt 1828 | I212706 | Fasol | |
| 18 | 29 jan 1830 | I212708 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mei 1769 | I201685 | Fasol |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 feb 1879 | I212084 | Fasol | |
| 2 | 16 dec 1864 | I238853 | Fasol | |
| 3 | 11 mrt 1891 | I212704 | Fasol | |
| 4 | 4 mei 1831 | I212705 | Fasol | |
| 5 | 22 mrt 1899 | I212706 | Fasol |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jongenelen / Dam | 26 jun 1920 | F87845 | Fasol |
| 2 | Jongenelen / Floren | 17 aug 1918 | F87854 | Fasol |
| 3 | Jongenelen / Hal | 20 nov 1886 | F87843 | Fasol |
| 4 | Jongenelen / Hesemans | 12 mei 1829 | F87838 | Fasol |
| 5 | Jongenelen / Masseurs | 2 jun 1894 | F87842 | Fasol |
| 6 | Jongenelen / Veeke | 2 mei 1922 | F87847 | Fasol |
| 7 | Jongenelen / Voermans | 7 mei 1820 | F87836 | Fasol |
| 8 | Jongenelen / Wortel | 10 aug 1845 | F90491 | Fasol |
| 9 | Withagen / Wortel | 15 jun 1854 | F90776 | Fasol |
| 10 | Wortel / Frik | 4 mei 1826 | F90516 | Fasol |