Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 feb 1762 | I16104 | Hulst | |
| 2 | 15 dec 1789 | I16084 | Hulst | |
| 3 | 18 nov 1795 | I16039 | Hulst | |
| 4 | 02 jan 1768 | I16105 | Hulst | |
| 5 | 20 jan 1808 | I16085 | Hulst |
Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 feb 1762 | I16104 | Hulst | |
| 2 | 19 dec 1805 | I16005 | Hulst | |
| 3 | 15 dec 1789 | I16084 | Hulst | |
| 4 | 29 nov 1795 | I16039 | Hulst | |
| 5 | 16 jun 1745 | I16078 | Hulst | |
| 6 | 02 jan 1768 | I16105 | Hulst | |
| 7 | 20 jan 1808 | I16085 | Hulst |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 aug 1803 | I16078 | Hulst | |
| 2 | 18 feb 1864 | I16085 | Hulst |