Treffers 1 t/m 8 van 8
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Ysenburg Budingen, Albertine Henriette | 4 jul 1703 | Meerholz,HE,DE | I25497 |
2 | van Ysenburg Budingen, Anna Amalia | 13 okt 1653 | Meerholz,HE,DE | I26237 |
3 | van Ysenburg Budingen, Gisela | 27 mei 1871 | Meerholz,HE,DE | I25178 |
4 | van Ysenburg Budingen, Gustav | 18 feb 1863 | Meerholz,HE,DE | I42868 |
5 | van Ysenburg Budingen, Irmgard | 11 jul 1868 | Meerholz,HE,DE | I42869 |
6 | van Ysenburg Budingen, Karl Ferdinand | 15 okt 1841 | Meerholz,HE,DE | I31180 |
7 | van Ysenburg Budingen, Ortrud | 13 jan 1879 | Meerholz,HE,DE | I28174 |
8 | van Ysenburg Meerholz, Friedrich Casimir | 10 aug 1847 | Meerholz,HE,DE | I31320 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Luckner, Nicolaus | 24 sep 1966 | Meerholz,HE,DE | I25206 |
2 | van Sayn Wittgenstein, Amalia Henriette | 9 feb 1733 | Meerholz,HE,DE | I34999 |
3 | van Ysenburg Budingen, Georg Albrecht | 11 feb 1724 | Meerholz,HE,DE | I34998 |
4 | van Ysenburg Budingen, Gustav | 28 apr 1929 | Meerholz,HE,DE | I42868 |
5 | van Ysenburg Meerholz, Friedrich Casimir | 29 mrt 1889 | Meerholz,HE,DE | I31320 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bentheim Tecklenburg / Ysenburg Budingen | 5 sep 1727 | Meerholz,HE,DE | F12232 |
2 | Erbach Schonberg / Diepenbroich | 28 feb 1837 | Meerholz,HE,DE | F19904 |
3 | Lippe Biesterfeld / Ysenburg Budingen | 10 jan 1895 | Meerholz,HE,DE | F12080 |
4 | Luckner / Lippe Biesterfeld | 16 okt 1919 | Meerholz,HE,DE | F12093 |
5 | Sleeswijk Holstein / Ysenburg Budingen | 14 okt 1906 | Meerholz,HE,DE | F13654 |