Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 52.2497611, Longitude (Lengte): 6.9113444Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1921 | I269060 | Fasol | |
| 2 | 23 dec 1902 | I123471 | Fasol | |
| 3 | 1 mrt 1921 | I144 | Fasol | |
| 4 | 5 okt 1895 | I84 | Fasol | |
| 5 | 21 mrt 1920 | I143 | Fasol | |
| 6 | 1874 | I210732 | Fasol | |
| 7 | ca. 1857 | I216462 | Fasol |
Treffers 1 t/m 6 van 6
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jun 1959 | I12865 | Fasol | |
| 2 | 1958 | I167163 | Fasol | |
| 3 | 24 dec 1901 | I4163 | Fasol | |
| 4 | 17 mei 1889 | I56613 | Fasol | |
| 5 | 29 okt 1930 | I58182 | Fasol | |
| 6 | 25 feb 1933 | I170839 | Fasol |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ledeboer / Kuile | 10 okt 1923 | F48786 | Fasol |
| 2 | Snuvers / Henzen | 26 mei 1882 | F92107 | Fasol |