Aantekeningen:
in de Chapel of the Savoy
Treffers 1 t/m 50 van 113
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Geboorte ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 feb 1671 | Londen,EN,UK | I81589 |
2 | ![]() | 22 okt 1660 | Londen,EN,UK | I81583 |
3 | ![]() | 13 jan 1669 | Londen,EN,UK | I81588 |
4 | ![]() | 2 jun 1685 | Londen,EN,UK | I81570 |
5 | ![]() | 16 feb 1601 | Londen,EN,UK | I184663 |
6 | ![]() | 1596 | Londen,EN,UK | I184623 |
7 | ![]() | 17 sep 1565 | Londen,EN,UK | I28154 |
8 | ![]() | 28 nov 1916 | Londen,EN,UK | I31826 |
9 | ![]() | 14 dec 1868 | Londen,EN,UK | I37869 |
10 | ![]() | 6 nov 1704 | Londen,EN,UK | I30823 |
11 | ![]() | 26 feb 1869 | Londen,EN,UK | I37851 |
12 | ![]() | 22 nov 1761 | Londen,EN,UK | I38428 |
13 | ![]() | 13 jul 1808 | Londen,EN,UK | I30873 |
14 | ![]() | 29 dec 1809 | Londen,EN,UK | I30874 |
15 | ![]() | 4 aug 1900 | Londen,EN,UK | I26644 |
16 | ![]() | ca. 1626 | Londen,EN,UK | I35929 |
17 | ![]() | 8 feb 1766 | Londen,EN,UK | I7515 |
18 | ![]() | ca. 1665 | Londen,EN,UK | I35803 |
19 | ![]() | 18 dec 1846 | Londen,EN,UK | I40001 |
20 | ![]() | 6 aug 1845 | Londen,EN,UK | I28502 |
21 | ![]() | ca. 1485 | Londen,EN,UK | I85439 |
22 | ![]() | 11 sep 1862 | Londen,EN,UK | I30784 |
23 | ![]() | 1528 | Londen,EN,UK | I185975 |
24 | ![]() | 16 okt 1640 | Londen,EN,UK | I183303 |
25 | ![]() | ca. 1799 | Londen,EN,UK | I43454 |
26 | ![]() | 1508 | Londen,EN,UK | I185783 |
27 | ![]() | 1512 | Londen,EN,UK | I187034 |
28 | ![]() | 23 jul 1848 | Londen,EN,UK | I37849 |
29 | ![]() | 1608 | Londen,EN,UK | I186815 |
30 | ![]() | 4 jul 1890 | Londen,EN,UK | I28669 |
31 | ![]() | 1641 | Londen,EN,UK | I185920 |
32 | ![]() | 11 aug 1801 | Londen,EN,UK | I31551 |
33 | ![]() | 27 jan 1796 | Londen,EN,UK | I26433 |
34 | ![]() | 18 dec 1724 | Londen,EN,UK | I26311 |
35 | ![]() | 19 aug 1596 | Londen,EN,UK | I26262 |
36 | ![]() | ca. 1816 | Londen,EN,UK | I28500 |
37 | ![]() | 30 jan 1846 | Londen,EN,UK | I31553 |
38 | ![]() | 12 jun 1847 | Londen,EN,UK | I31554 |
39 | ![]() | 27 aug 1843 | Londen,EN,UK | I31552 |
40 | ![]() | 14 jan 1760 | Londen,EN,UK | I38314 |
41 | ![]() | 5 dec 1804 | Londen,EN,UK | I30872 |
42 | ![]() | ca. 1630 | Londen,EN,UK | I35930 |
43 | ![]() | 9 aug 1914 | Londen,EN,UK | I28524 |
44 | ![]() | 20 feb 1867 | Londen,EN,UK | I26636 |
45 | ![]() | 26 nov 1869 | Londen,EN,UK | I25299 |
46 | ![]() | 6 jul 1868 | Londen,EN,UK | I28504 |
47 | ![]() | 5 sep 1858 | Londen,EN,UK | I39022 |
48 | ![]() | 21 jan 1811 | Londen,EN,UK | I37846 |
49 | ![]() | 30 nov 1869 | Londen,EN,UK | I37850 |
50 | ![]() | ca. 1595 | Londen,EN,UK | I112070 |
Treffers 1 t/m 29 van 29
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Doop ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 apr 1690 | Londen,EN,UK | I61028 |
2 | ![]() | 15 dec 1612 | Londen,EN,UK | I93119 |
3 | ![]() | 4 sep 1608 | Londen,EN,UK | I93117 |
4 | ![]() | 16 dec 1614 | Londen,EN,UK | I93120 |
5 | ![]() | 11 okt 1618 | Londen,EN,UK | I93121 |
6 | ![]() | 12 feb 1626 | Londen,EN,UK | I93123 |
7 | ![]() | 21 dec 1623 | Londen,EN,UK | I93122 |
8 | ![]() | 18 jan 1610 | Londen,EN,UK | I93118 |
9 | ![]() | 20 okt 1607 | Londen,EN,UK | I93116 |
10 | ![]() | 29 dec 1601 | Londen,EN,UK | I186814 |
11 | ![]() | 9 jan 1592 | Londen,EN,UK | I5776 |
12 | ![]() | 7 feb 1630 | Londen,EN,UK | I93127 |
13 | ![]() | 16 jul 1676 | Londen,EN,UK | I93218 |
14 | ![]() | 1590 | Londen,EN,UK | I5763 |
15 | ![]() | 15 aug 1624 | Londen,EN,UK | I93124 |
16 | ![]() | 12 mrt 1626 | Londen,EN,UK | I93125 |
17 | ![]() | 28 okt 1627 | Londen,EN,UK | I93126 |
18 | ![]() | Londen,EN,UK | I5741 | |
19 | ![]() | 15 mrt 1590 | Londen,EN,UK | I5775 |
20 | ![]() | 14 aug 1598 | Londen,EN,UK | I5747 |
21 | ![]() | 1 mei 1596 | Londen,EN,UK | I5746 |
22 | ![]() | Londen,EN,UK | I5742 | |
23 | ![]() | 25 jun 1587 | Londen,EN,UK | I5773 |
24 | ![]() | 20 jun 1596 | Londen,EN,UK | I5778 |
25 | ![]() | 6 okt 1588 | Londen,EN,UK | I5774 |
26 | ![]() | 1593 | Londen,EN,UK | I5777 |
27 | ![]() | Londen,EN,UK | I5743 | |
28 | ![]() | 12 jan 1595 | Londen,EN,UK | I5745 |
29 | ![]() | Londen,EN,UK | I5744 |
Treffers 1 t/m 50 van 150
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Overlijden ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 mei 1661 | Londen,EN,UK | I81583 |
2 | ![]() | 6 okt 1638 | Londen,EN,UK | I183235 |
3 | ![]() | 16 aug 1342 | Londen,EN,UK | I8143 |
4 | ![]() | 8 dec 1519 | Londen,EN,UK | I85441 |
5 | ![]() | 15 okt 1680 | Londen,EN,UK | I79508 |
6 | ![]() | 17 jul 1897 | Londen,EN,UK | I38012 |
7 | ![]() | 4 jul 1906 | Londen,EN,UK | I37869 |
8 | ![]() | 11 sep 1921 | Londen,EN,UK | I25341 |
9 | ![]() | 23 jan 1870 | Londen,EN,UK | I39632 |
10 | ![]() | 10 apr 1849 | Londen,EN,UK | I39625 |
11 | ![]() | 23 nov 1833 | Londen,EN,UK | I32919 |
12 | ![]() | 29 mrt 1799 | Londen,EN,UK | I38991 |
13 | ![]() | 8 jun 1831 | Londen,EN,UK | I37862 |
14 | ![]() | 18 jan 1958 | Londen,EN,UK | I37851 |
15 | ![]() | ca. 1136 | Londen,EN,UK | I77585 |
16 | ![]() | 19 mei 1536 | Londen,EN,UK | I28476 |
17 | ![]() | 17 mei 1536 | Londen,EN,UK | I38759 |
18 | ![]() | 18 feb 1732 | Londen,EN,UK | I29729 |
19 | ![]() | 5 feb 1434 | Londen,EN,UK | I30581 |
20 | ![]() | 30 mrt 2002 | Londen,EN,UK | I26644 |
21 | ![]() | 20 nov 1737 | Londen,EN,UK | I26105 |
22 | ![]() | 14 aug 1837 | Londen,EN,UK | I38997 |
23 | ![]() | 7 jul 1821 | Londen,EN,UK | I26432 |
24 | ![]() | 11 okt 1724 | Londen,EN,UK | I35803 |
25 | ![]() | 30 jul 1680 | Londen,EN,UK | I35802 |
26 | ![]() | 11 mei 1931 | Londen,EN,UK | I39023 |
27 | ![]() | 25 dec 1558 | Londen,EN,UK | I85439 |
28 | ![]() | 6 sep 1515 | Londen,EN,UK | I85440 |
29 | ![]() | 4 dec 1790 | Londen,EN,UK | I38582 |
30 | ![]() | 23 jun 1938 | Londen,EN,UK | I30784 |
31 | ![]() | 1558 | Londen,EN,UK | I185783 |
32 | ![]() | 9 jan 1539 | Londen,EN,UK | I32879 |
33 | ![]() | 10 mei 1929 | Londen,EN,UK | I37849 |
34 | ![]() | 16 jul 1956 | Londen,EN,UK | I28669 |
35 | ![]() | 21 mei 1668 | Londen,EN,UK | I32943 |
36 | ![]() | 18 aug 1510 | Londen,EN,UK | I87779 |
37 | ![]() | 12 feb 1554 | Londen,EN,UK | I32416 |
38 | ![]() | 26 feb 1959 | Londen,EN,UK | I26640 |
39 | ![]() | 14 dec 1945 | Londen,EN,UK | I31556 |
40 | ![]() | 12 sep 1369 | Londen,EN,UK | I30703 |
41 | ![]() | 21 mei 1472 | Londen,EN,UK | I29627 |
42 | ![]() | 17 nov 1558 | Londen,EN,UK | I28483 |
43 | ![]() | 31 okt 1786 | Londen,EN,UK | I28492 |
44 | ![]() | 14 jan 1813 | Londen,EN,UK | I25141 |
45 | ![]() | 21 mei 1866 | Londen,EN,UK | I31551 |
46 | ![]() | 28 dec 1759 | Londen,EN,UK | I28489 |
47 | ![]() | 20 mrt 1751 | Londen,EN,UK | I26106 |
48 | ![]() | 23 mei 1768 | Londen,EN,UK | I28493 |
49 | ![]() | 31 okt 1765 | Londen,EN,UK | I28486 |
50 | ![]() | 12 aug 1714 | Londen,EN,UK | I26371 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) ![]() |
Begraven ![]() |
Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Londen,EN,UK | I82219 | |
2 | ![]() | Londen,EN,UK | I17824 | |
3 | ![]() | Londen,EN,UK | I17100 | |
4 | ![]() | Londen,EN,UK | I30703 | |
5 | ![]() | Londen,EN,UK | I32415 | |
6 | ![]() | Londen,EN,UK | I185776 | |
7 | ![]() | 17 okt 1695 | Londen,EN,UK | I102567 |
8 | ![]() | Londen,EN,UK | I87827 | |
9 | ![]() | Londen,EN,UK | I30702 | |
10 | ![]() | Londen,EN,UK | I38222 | |
11 | ![]() | Londen,EN,UK | I87830 | |
12 | ![]() | Londen,EN,UK | I87788 | |
13 | ![]() | Londen,EN,UK | I16562 |
Treffers 1 t/m 50 van 65
Gezin ![]() |
Huwelijk ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adams / Johnson | 26 jul 1797 | Londen,EN,UK | F36985 |
2 | ATHEROLD / HARVEY | ca. 1608 | Londen,EN,UK | F52828 |
3 | Ball / Atherold | 2 jul 1638 | Londen,EN,UK | F36246 |
4 | Bernadotte / Mountbatten | 3 nov 1923 | Londen,EN,UK | F13873 |
5 | Bingham / Lennox | 17 nov 1859 | Londen,EN,UK | F18188 |
6 | Bowes Lyon / Carpenter of Redbourn | 25 mrt 1800 | Londen,EN,UK | F15677 |
7 | Bretagne / Holland | 1 mei 1366 | Londen,EN,UK | F9027 |
8 | Bretagne / Holland | 1 mei 1366 | Londen,EN,UK | F24393 |
9 | Bruce of Ailesbury / Grey of Stamford | 16 feb 1646 | Londen,EN,UK | F17209 |
10 | Brudenell / Cooke | 8 mrt 1794 | Londen,EN,UK | F18630 |
11 | Cavendish / Kennedy | 6 mei 1944 | Londen,EN,UK | F36781 |
12 | Deurvorst / Hardt Aberson | 20 jan 1926 | Londen,EN,UK | F48785 |
13 | Dickinson / Carter | ca. 1619 | Londen,EN,UK | F81475 |
14 | Dudley / Grey | 21 mei 1553 | Londen,EN,UK | F15658 |
15 | Engeland / Aragon | 14 nov 1501 | Londen,EN,UK | F13791 |
16 | Engeland en Hannover / Fairbrother | 8 jan 1847 | Londen,EN,UK | F13814 |
17 | Engeland en Hannover / Luttrell | 2 okt 1771 | Londen,EN,UK | F13813 |
18 | Engeland en Hannover / Saksen Gotha | 27 apr 1736 | Londen,EN,UK | F12537 |
19 | Engeland en Hannover / Walpole | 6 sep 1766 | Londen,EN,UK | F12703 |
20 | Grient / Paris | 23 feb 1914 | Londen,EN,UK | F60553 |
21 | Hamilton / Bingham | 1 nov 1894 | Londen,EN,UK | F18166 |
22 | Hamilton / Campbell | 2 jun 1891 | Londen,EN,UK | F18643 |
23 | Hamilton / Curzon Howe | 7 jan 1869 | Londen,EN,UK | F18165 |
24 | Hamilton / Douglas | 25 nov 1809 | Londen,EN,UK | F18631 |
25 | Hamilton / Lascelles | 28 nov 1871 | Londen,EN,UK | F19065 |
26 | Harrewijn / Solt | 2 aug 1614 | Londen,EN,UK | F43222 |
27 | Herbert / Vere | 27 dec 1604 | Londen,EN,UK | F80872 |
28 | Hessen Darmstadt / Geddes | 17 nov 1937 | Londen,EN,UK | F15136 |
29 | Hohenlohe Langenburg / Leiningen Dachsburg | 18 feb 1828 | Londen,EN,UK | F14010 |
30 | Jacobs / Solt | 6 nov 1604 | Londen,EN,UK | F2587 |
31 | Joegoslavie / Griekenland | 20 mrt 1944 | Londen,EN,UK | F12792 |
32 | Liechtenstein / Fox | 27 jun 1872 | Londen,EN,UK | F17833 |
33 | McCorquodale / Cartland | 28 dec 1936 | Londen,EN,UK | F38145 |
34 | Mount Stuart / Bonaparte | 20 jul 1824 | Londen,EN,UK | F20491 |
35 | Mountbatten / Dennison | 19 jul 1917 | Londen,EN,UK | F13877 |
36 | Murray / Cathcart | 26 dec 1774 | Londen,EN,UK | F18476 |
37 | Nassau Weilburg / Poesjkin | 1 jun 1868 | Londen,EN,UK | F12784 |
38 | Nassau Zuylenstein / Savage Rivers | 3 aug 1714 | Londen,EN,UK | F15950 |
39 | Oranje Nassau / Engeland en Hannover | 25 mrt 1734 | Londen,EN,UK | F25026 |
40 | Oranje Nassau / Stuart | 12 mei 1641 | Londen,EN,UK | F3358 |
41 | Oranje Nassau / Stuart | 14 nov 1677 | Londen,EN,UK | F3359 |
42 | Otgeer / Solt | 17 sep 1633 | Londen,EN,UK | F43223 |
43 | Pfalz Simmern / Engeland en Schotland | 14 feb 1613 | Londen,EN,UK | F37219 |
44 | Plantagenet / Burgh | 9 sep 1342 | Londen,EN,UK | F15642 |
45 | Plantagenet / Evreux Navarre | 7 feb 1403 | Londen,EN,UK | F15843 |
46 | Plantagenet / Wittelsbach | 25 okt 1423 | Londen,EN,UK | F14962 |
47 | Reagan / Mulcahy | 31 okt 1852 | Londen,EN,UK | F36065 |
48 | Roosevelt jr. / Carrow | 2 dec 1886 | Londen,EN,UK | F36758 |
49 | Russell / Gordon | 23 jun 1803 | Londen,EN,UK | F18187 |
50 | Saksen Coburg / Engeland en Hannover | 2 mei 1816 | Londen,EN,UK | F12705 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Gezin ![]() |
Scheiding ![]() |
Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tudor / Gulik Kleef en Berg | 12 jul 1540 | Londen,EN,UK | F13808 |