Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 41.9330972, Longitude (Lengte): -74.0195Treffers 1 t/m 18 van 18
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 mei 1777 | I185638 | Fasol | |
| 2 | 30 dec 1787 | I185637 | Fasol | |
| 3 | 29 feb 1776 | I185641 | Fasol | |
| 4 | ca. 1589 | I269420 | Fasol | |
| 5 | 25 sep 1638 | I269430 | Fasol | |
| 6 | 7 mei 1666 | I269616 | Fasol | |
| 7 | 1749 | I74408 | Fasol | |
| 8 | 1615 | I269416 | Fasol | |
| 9 | vóór 14 okt 1752 | I185677 | Fasol | |
| 10 | 3 dec 1780 | I185630 | Fasol | |
| 11 | 13 feb 1755 | I185675 | Fasol | |
| 12 | 6 jul 1783 | I185636 | Fasol | |
| 13 | 1620 | I269417 | Fasol | |
| 14 | 9 sep 1683 | I269615 | Fasol | |
| 15 | ca. 1737 | I185503 | Fasol | |
| 16 | 1762 | I74431 | Fasol | |
| 17 | 9 feb 1696 | I269429 | Fasol | |
| 18 | 23 apr 1693 | I269483 | Fasol |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 jan 1688 | I74432 | Fasol | |
| 2 | 22 sep 1734 | I74446 | Fasol | |
| 3 | 17 mrt 1706 | I74447 | Fasol | |
| 4 | 25 apr 1666 | I116212 | Fasol | |
| 5 | 27 apr 1712 | I116408 | Fasol |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 sep 1655 | I269420 | Fasol | |
| 2 | 1676 | I269534 | Fasol | |
| 3 | 1721 | I269616 | Fasol | |
| 4 | ca. 1681 | I269415 | Fasol | |
| 5 | 1 sep 1689 | I269414 | Fasol | |
| 6 | 15 sep 1655 | I269418 | Fasol | |
| 7 | ca. 1668 | I269536 | Fasol | |
| 8 | 10 jan 1670 | I269599 | Fasol | |
| 9 | 1715 | I269533 | Fasol | |
| 10 | 15 sep 1655 | I269849 | Fasol | |
| 11 | 1 jan 1692 | I269431 | Fasol | |
| 12 | ca. 1642 | I269432 | Fasol | |
| 13 | 25 okt 1667 | I269444 | Fasol | |
| 14 | 1716 | I269604 | Fasol |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Livingston / Beekman | nov 1710 | F36446 | Fasol |
| 2 | Quick / Westphalen | 7 dec 1672 | F115494 | Fasol |
| 3 | Westphalen / Hansen | 1653 | F115414 | Fasol |