Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jans, Gertruda | 23 aug 1861 | Kessel,NW,DE | I95339 |
2 | van Maas, Elisabeth | 1855 | Kessel,NW,DE | I100993 |
3 | Straatmanns, Jacobus | Kessel,NW,DE | I97980 | |
4 | Tervooren, Maria | 28 okt 1874 | Kessel,NW,DE | I163502 |
Treffers 1 t/m 12 van 12
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Fleuren, Gerard (Geurt) | 17 nov 1689 | Kessel,NW,DE | I88583 |
2 | Fleuren, Jacobus | 3 nov 1678 | Kessel,NW,DE | I88578 |
3 | Fleuren, Petrus | 19 nov 1679 | Kessel,NW,DE | I88579 |
4 | Fleuren, Petrus | 10 jun 1687 | Kessel,NW,DE | I88581 |
5 | Fleuren, Petrus | 23 mei 1688 | Kessel,NW,DE | I88582 |
6 | Fleuren, Theodorus (Derk, Derrick) | 4 dec 1745 | Kessel,NW,DE | I89449 |
7 | Fleuren, Theodorus (Derk, Derrik) | 13 sep 1781 | Kessel,NW,DE | I89447 |
8 | Fleuren, Wilhelmus | 24 aug 1685 | Kessel,NW,DE | I88580 |
9 | Fleuren, Wilhelmus (Willem) | 2 nov 1715 | Kessel,NW,DE | I89451 |
10 | Hesen, Hermina | 11 feb 1790 | Kessel,NW,DE | I100357 |
11 | Rutten, Johannes | 14 jul 1794 | Kessel,NW,DE | I100356 |
12 | Straatmann, Catharina | 16 jun 1663 | Kessel,NW,DE | I97979 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Dedem / Muller | 11 nov 1768 | Kessel,NW,DE | F21692 |
2 | Peters / Straatmann | 9 apr 1680 | Kessel,NW,DE | F45422 |