Treffers 1 t/m 23 van 23
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 okt 1781 | I39037 | Geneatheek | |
| 2 | 25 nov 1759 | I39032 | Geneatheek | |
| 3 | 1 nov 1750 | I39029 | Geneatheek | |
| 4 | 24 jul 1757 | I39031 | Geneatheek |
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 jul 1851 | I45348 | Geneatheek | |
| 2 | 12 feb 1828 | I45739 | Geneatheek | |
| 3 | 6 jan 1841 | I45407 | Geneatheek | |
| 4 | 21 aug 1837 | I45406 | Geneatheek | |
| 5 | 11 sep 1857 | I39057 | Geneatheek | |
| 6 | 7 jun 1855 | I39055 | Geneatheek | |
| 7 | 8 dec 1826 | I39043 | Geneatheek | |
| 8 | 29 apr 1852 | I39053 | Geneatheek |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Langebeeke / Riemens | 30 sep 1820 | F17217 | Geneatheek |
| 2 | Melis / Kleinepier | 18 okt 1826 | F16443 | Geneatheek |
| 3 | Troije, de / Kleinepier | 30 nov 1833 | F17060 | Geneatheek |
| 4 | Wondergem / Goedbloed | 7 okt 1936 | F14305 | Geneatheek |