Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 52.0450556, Longitude (Lengte): 5.669475Treffers 1 t/m 20 van 20
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1839 | I188797 | Fasol | |
| 2 | (EST ca. 1940) | I124883 | Fasol | |
| 3 | 1615 | I2428 | Fasol | |
| 4 | 26 okt 1923 | I123179 | Fasol | |
| 5 | 9 feb 1919 | I149496 | Fasol | |
| 6 | ca. 1878 | I123494 | Fasol | |
| 7 | 28 jan 1886 | I12704 | Fasol | |
| 8 | ca. 1852 | I123527 | Fasol | |
| 9 | 16 apr 1831 | I196186 | Fasol | |
| 10 | 29 mei 1920 | I12708 | Fasol | |
| 11 | 1800 | I196163 | Fasol | |
| 12 | 1844 | I139740 | Fasol | |
| 13 | 21 mrt 1859 | I196138 | Fasol | |
| 14 | 3 mei 1821 | I196180 | Fasol | |
| 15 | 15 jan 1855 | I196160 | Fasol | |
| 16 | 5 jul 1886 | I196151 | Fasol | |
| 17 | 2 dec 1852 | I196158 | Fasol | |
| 18 | 2 jul 1818 | I196143 | Fasol | |
| 19 | 7 jan 1852 | I98250 | Fasol | |
| 20 | 1902 | I174322 | Fasol |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 mrt 1778 | I98337 | Fasol |
Treffers 1 t/m 22 van 22
Treffers 1 t/m 8 van 8
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brink / Snijder | 29 jan 1774 | F45615 | Fasol |
| 2 | Gossink / Hoevelaken | 27 okt 1906 | F57652 | Fasol |
| 3 | Gossink / Jager | 19 mei 1877 | F57642 | Fasol |
| 4 | Grooters / Pieters | 28 sep 1921 | F57712 | Fasol |
| 5 | Grooters / Romp | 18 okt 1922 | F57714 | Fasol |
| 6 | Hoogstraten / Wigman | 20 jul 1921 | F4579 | Fasol |
| 7 | Roseboom / Berg | 7 jul 1799 | F45605 | Fasol |
| 8 | Roseboom / Brink | 16 apr 1842 | F45603 | Fasol |