Stamboom: Fasol
Latitude (Breedte): 52.3412722, Longitude (Lengte): -0.9647306Treffers 1 t/m 13 van 13
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1582 | I79521 | Fasol | |
| 2 | ca. 1515 | I112121 | Fasol | |
| 3 | ca. 1535 | I112105 | Fasol | |
| 4 | ca. 1515 | I112122 | Fasol | |
| 5 | ca. 1535 | I112106 | Fasol | |
| 6 | ca. 1555 | I79534 | Fasol | |
| 7 | ca. 1510 | I112124 | Fasol | |
| 8 | ca. 1510 | I80270 | Fasol | |
| 9 | ca. 1555 | I79535 | Fasol | |
| 10 | ca. 1530 | I80273 | Fasol | |
| 11 | ca. 1510 | I112123 | Fasol | |
| 12 | ca. 1530 | I80272 | Fasol | |
| 13 | ca. 1510 | I80271 | Fasol |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | Stamboom | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dickens / Dickens | ca. 1533 | F52851 | Fasol |
| 2 | Dickens / Dickens | ca. 1553 | F52842 | Fasol |
| 3 | Thornton / Newenham | ca. 1528 | F52852 | Fasol |
| 4 | Thornton / Wilmer | ca. 1548 | F36663 | Fasol |
| 5 | Wilmer / Spencer | ca. 1528 | F52853 | Fasol |