Aantekeningen:
(slot Eremitage)
Treffers 1 t/m 9 van 9
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Brandenburg, Maria | 11 okt 1519 | Bayreuth,BA,DE | I26859 |
2 | van Brandenburg Bayreuth, Christian Ernst | 6 aug 1644 | Bayreuth,BA,DE | I26961 |
3 | van Brandenburg Bayreuth, Christian Heinrich | 29 jul 1661 | Bayreuth,BA,DE | I26965 |
4 | van Brandenburg Bayreuth, Christiane Eberhardine | 29 dec 1671 | Bayreuth,BA,DE | I26873 |
5 | van Brandenburg Bayreuth, Georg Albrecht | 20 mrt 1619 | Bayreuth,BA,DE | I26963 |
6 | van Brandenburg Bayreuth, Magdalena Sybille | 7 nov 1612 | Bayreuth,BA,DE | I26868 |
7 | van Brandenburg Bayreuth, Sofia Magdalena | 28 nov 1700 | Bayreuth,BA,DE | I26379 |
8 | van Nassau Weilburg, Henriette Alexandrine | 30 okt 1797 | Bayreuth,BA,DE | I25811 |
9 | van Stein Zu Nord Ostheim, Erdman | 13 nov 1662 | Bayreuth,BA,DE | I26187 |
Treffers 1 t/m 13 van 13
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Brandenburg, Friederike Sophie Wilhelmine | 14 okt 1758 | Bayreuth,BA,DE | I7602 |
2 | van Brandenburg, Maria | 11 feb 1649 | Bayreuth,BA,DE | I26958 |
3 | van Brandenburg Bayreuth, Christian 1 | 30 mei 1655 | Bayreuth,BA,DE | I26957 |
4 | van Brandenburg Bayreuth, Friedrich | 26 feb 1763 | Bayreuth,BA,DE | I7603 |
5 | van Brandenburg Bayreuth, Georg Albrecht | 27 sep 1666 | Bayreuth,BA,DE | I26963 |
6 | van Brandenburg Bayreuth, Georg Friedrich Karl | 17 mei 1735 | Bayreuth,BA,DE | I26967 |
7 | Liszt, Franz | 31 jul 1886 | Bayreuth,BA,DE | I42538 |
8 | Liszt de Flavigny, Cosima | 1 apr 1930 | Bayreuth,BA,DE | I42540 |
9 | Mozart, Maria Anna Thekla (Bäsle) | 25 jan 1841 | Bayreuth,BA,DE | I62174 |
10 | von Stein, Carl | 13 sep 1675 | Bayreuth,BA,DE | I29671 |
11 | van Unruh, Carl Philipp | 30 sep 1805 | Bayreuth,BA,DE | I25432 |
12 | van Wurtemberg, Friedrich Wilhelm Alexander | 28 okt 1881 | Bayreuth,BA,DE | I28016 |
13 | van Wurtemberg, Sophia Louise | 13 okt 1702 | Bayreuth,BA,DE | I26962 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brandenburg Bayreuth / Holstein Sonderburg | 10 dec 1651 | Bayreuth,BA,DE | F12981 |
2 | Lippe Biesterfeld / Unruh | 26 jul 1803 | Bayreuth,BA,DE | F12191 |
3 | Nassau Siegen / Koerland | 20 apr 1708 | Bayreuth,BA,DE | F12473 |
4 | Saksen Hildburghausen / Saksen Weimar | 1 jul 1758 | Bayreuth,BA,DE | F12551 |
5 | Saksen Meissen / Brandenburg Bayreuth | 20 jan 1693 | Bayreuth,BA,DE | F12933 |
6 | Saksen Weimar / Brandenburg Bayreuth | 7 apr 1734 | Bayreuth,BA,DE | F12606 |