Aantekeningen:
(St. Jan)
Treffers 1 t/m 50 van 367
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Geboorte | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aleid | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126017 | |
2 | Beatrijs | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65600 |
3 | Bela | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125975 |
4 | Geertruida | ca. 1305 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65594 |
5 | Limoedis | ca. 1220 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I121658 |
6 | Ackersdijck, Petronella Johanna | 24 mrt 1770 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8989 |
7 | van Aenscot, Beatrijs Rover Arnoud | 1260 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125856 |
8 | Avenssoen, Helwig Hendrik Gozewijn | ca. 1405 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201599 |
9 | Avenssoen, Hendrik Gozewijn | ca. 1370 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201600 |
10 | Bac, Mechtelt Wouter | na 27 mei 1232 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I89624 |
11 | Bac Berthouts van Tilborch, Heilwig | ca. 1350 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I90123 |
12 | van Bakel, Willem Nicolaas | 1360 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65630 |
13 | Bauwens, Josephus Paulus | 1748 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I134523 |
14 | van Beeck, Arnoud | 1290 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126425 |
15 | van Beeck, Arnoud Hendrik Arnoud | 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126430 |
16 | van Beke, Wouter Arnoud Arnoud | feb 1320 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126423 |
17 | van Berck, Belia Jan | ca. 1490 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65585 |
18 | van Berckel, Jan Lambert | 1290 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125882 |
19 | van Berckel van Someren, Heilke Nicolaas Willem | 1580 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65533 |
20 | van Berckel van Someren, Nicolaas Willem Nicolaas | ca. 1550 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65534 |
21 | van Berkel, Gerard | ca. 1190 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55049 |
22 | van Berkel, Gerard | ca. 1220 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55047 |
23 | Bits, Anna Catharina | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I114882 | |
24 | Blom, Bernardina Wilhelmina | 6 nov 1854 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I70089 |
25 | van Boort, Hendrik Jan Jordaan | ca. 1530 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65580 |
26 | van Boort, Hendrik Jordaan Jan | 1420 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65653 |
27 | van Boort, Jan Jordaan Hendrik | ca. 1495 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65582 |
28 | van der Borch, Gozewijn Avenssoen | ca. 1335 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201601 |
29 | van den Bosch, Maria Barbara | 8 mrt 1829 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119597 |
30 | Bosch van Aken, Hieronymus | 1450 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74589 |
31 | van den Bossche, Jordaan Jan Jordaan | 1300 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125942 |
32 | van den Bossche Metten Fijen, Aleid Jordaan | 1330 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125941 |
33 | van Boxtel, Amelia Amelis | ca. 1267 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126009 |
34 | van Boxtel, Amelis Ludolf Arnoud | jun 1239 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126010 |
35 | van Boxtel, Andries Jan Lodewijk | ca. 1420 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201584 |
36 | van Boxtel, Jan Willem Peter Bitter | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125840 |
37 | van Boxtel, Marie Andries Jan Loyen | ca. 1465 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201583 |
38 | ten Bruggen, Amelis Geno Arnoud | ca. 1170 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125772 |
39 | van der Bruggen, Augustina Maria | 9 nov 1889 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I100060 |
40 | ten Bruggen, Bela Amelis Geno Arnoud | ca. 1190 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125771 |
41 | van Bruggen, Magdalena Maria Elisabeth | 3 okt 1807 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I155866 |
42 | van der Bruggen, Roelof Arnoud Gerard | ca. 1320 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125823 |
43 | van Bruheze, Luijtgard | ca. 1250 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I89703 |
44 | de Bruyn, Margaretha | 1650 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126313 |
45 | van Bucstel, Ludolf Arnoud | 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126012 |
46 | van Bucstel, Ludolf Hack | ca. 1150 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126014 |
47 | van Bucstel, Oda | ca. 1238 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126011 |
48 | van Bucstel van der Donck, Arnoud Ludolf Hackaert | ca. 1180 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126013 |
49 | van den Camp, Maria Jan Willems | ca. 1560 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201630 |
50 | Ceele, Joanna | 16 mei 1861 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I90346 |
Treffers 1 t/m 50 van 90
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bierens, Adriana Petronella Arnoldus | 22 okt 1800 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69425 |
2 | Bierens, Antonius Henricus Cornelius | 10 jul 1764 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69411 |
3 | Bierens, Arnoldus Cornelius | 16 jan 1762 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69410 |
4 | Bierens, Cornelius Arnoldus | 24 jan 1791 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69418 |
5 | Bierens, Henrica Maria Cornelius | 31 aug 1765 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69412 |
6 | Bierens, Joanna Antonia Cornelius | 4 apr 1767 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69413 |
7 | Bierens, Joanna Petronella Arnoldus | 18 feb 1789 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69417 |
8 | Bierens, Maria Arnoldus | 12 jul 1796 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69424 |
9 | Bierens, N.N. | 18 sep 1720 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67106 |
10 | Bierens, Petrus Arnoldus | 26 jun 1793 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69420 |
11 | Bierens, Servatius Arnoldus | 13 apr 1792 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I69419 |
12 | de Booij, Aaltjen | 1 dec 1633 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I191501 |
13 | de Booij, Arent | 4 jun 1631 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I191500 |
14 | de Booij, Geerlich Arentsz. | 16 jul 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I190862 |
15 | van den Bosch, Ludovicus Wilhelmus | 8 apr 1805 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119610 |
16 | van Boschuysen, Maria | 7 okt 1601 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104886 |
17 | Chambrier, Francoise | 13 nov 1714 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104449 |
18 | Chambrier, Francoise | 13 nov 1714 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104531 |
19 | Chambrier, Gratiana Maria | 22 jul 1707 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104447 |
20 | Chambrier, Gratiana Maria | 22 jul 1707 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104529 |
21 | Chambrier, Jacoba Theodora | 18 mrt 1711 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104448 |
22 | Chambrier, Jacoba Theodora | 18 mrt 1711 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104530 |
23 | Chambrier, Johanna Susanna Lucretia | 23 okt 1701 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104444 |
24 | Chambrier, Lodewijk Willem | 22 nov 1709 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104446 |
25 | Chambrier, Lodewijk Willem | 22 nov 1709 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104528 |
26 | Chambrier, Samuel | 16 sep 1705 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104445 |
27 | Chambrier, Samuel | 16 sep 1705 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104527 |
28 | Dachverlies, Eva | 21 aug 1644 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166094 |
29 | Dachverlies, Guilielma (Willemina) | 26 dec 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166091 |
30 | Dachverlies, Guilielmus (Willem) | 15 nov 1638 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166092 |
31 | Dachverlies, Jan Balthasar | 20 okt 1591 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166086 |
32 | Dachverlies, Jenneken | 23 jun 1568 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166083 |
33 | Dachverlies, Johannes | 13 okt 1642 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166093 |
34 | Dachverlies, Lijsken | 15 jan 1600 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166112 |
35 | Dachverlies, Philip(pu)s | 28 okt 1597 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I166111 |
36 | Darkennis, Jacob | 21 apr 1571 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57406 |
37 | Darkennis, Jan Jacobssoon Jan | 14 mrt 1613 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57404 |
38 | van Dijk, Anna Maria | 23 okt 1800 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I64304 |
39 | van Dijk, Wilhelmus | 2 sep 1797 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119608 |
40 | van den Endepoel, Maria Catharina | 8 feb 1772 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I70298 |
41 | Entefuess, Willem Wolfgangusz | 13 jan 1624 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104888 |
42 | van Gestel, Adriaan Goosens | 13 mrt 1622 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126163 |
43 | Godin, Pieter Anthony | 14 feb 1726 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I11574 |
44 | van Grinsven, Segerus Godefridus Albertus Segers | 4 sep 1599 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I121449 |
45 | van Ham, Maria | 7 mrt 1808 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104899 |
46 | Heijmans, Petronella Maria | 16 mrt 1793 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201652 |
47 | Hohmann, Franciscus Martinus | 24 nov 1795 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I64303 |
48 | van Hooft, Elisabetha (Elske) | 11 jul 1706 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I98694 |
49 | van Horenbeeck, Aleid Hendrik Cornelis | 18 nov 1674 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201646 |
50 | Jacobs, Hendrick | 29 jan 1617 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126336 |
Treffers 1 t/m 50 van 288
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bela | 1360 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125975 |
2 | Deliana | 1494 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65654 |
3 | Aemilius, Maria | 8 feb 1748 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8979 |
4 | van Aken, Anthonius Jan | 1478 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74620 |
5 | Alvarez, Emilia Ida Wilhelmina | 21 jan 1889 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I61280 |
6 | van Arckel, Postulina | 1472 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74605 |
7 | van Arckel, Rutger | 16 apr 1470 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I74606 |
8 | van Audenhoven, Rutgher Willems | 1436 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57974 |
9 | Back, Gijselbrecht | 24 jul 1458 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I95049 |
10 | van Bakel, Elisabeth Wouter Willem | vóór 1487 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65628 |
11 | van Beeck, Arnoud | 20 jul 1348 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126425 |
12 | Beijers, Pieter | 25 dec 1892 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I147016 |
13 | van Beke, Wouter Arnoud Arnoud | na 1367 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126423 |
14 | van Berckel, Jan Lambert | 1350 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125882 |
15 | van Berckel, Nicolaas Jan Lambert | 1380 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125881 |
16 | van Berckel van Someren, Nicolaas Willem Nicolaas | 1623 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65534 |
17 | van Berg ' s Heerenberg, Adolf | 25 mei 1609 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I30427 |
18 | van Berkel, Gerard | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I55047 |
19 | Berkhoff, Amelia Maria Elberdina | 2 mei 1808 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I9854 |
20 | Bernard, Prof.Dr. Josephus Chrysotomus | 16 jun 1852 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I1994 |
21 | Bierens, Helena | ca. 1927 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67997 |
22 | Bierens alias Dielen, Lucas | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I67154 | |
23 | Bimbergen, Clara | 28 nov 1772 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I9852 |
24 | Bluyssen, Johannes Wilhelmus Maria | 8 aug 2013 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201491 |
25 | Bocken, Maria Catharina | 30 mrt 1826 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I144193 |
26 | van Bokhoven, Wilhelmus | 17 apr 1965 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I114571 |
27 | de Booij, Arent | okt 1636 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I190866 |
28 | van Boort, Hendrik Jordaan Jan | 1484 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65653 |
29 | van Boort, Jan Jordaan Hendrik | 1570 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65582 |
30 | van Boort, Jordaan Hendrik Jordaan | 1520 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I65625 |
31 | van den Bosch, Hermanus Johannes Henricus Marie | 24 feb 2005 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I75722 |
32 | van den Bosch, Ludovicus Wilhelmus | 7 mei 1874 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119610 |
33 | van den Bosch, Maria Barbara | 6 okt 1906 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I119597 |
34 | van den Bossche Metten Fijen, Aleid Jordaan | na 1400 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125941 |
35 | Botden, Dora (Do) | 21 apr 2001 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I2032 |
36 | van Boxtel, Amelis Ludolf Arnoud | 1310 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126010 |
37 | van Boxtel, Andries Jan Lodewijk | na 1487 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201584 |
38 | van Brecht, Jan | 25 nov 1558 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I8747 |
39 | van Bronkhorst Batenburg, Herburga | ca. 1508 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I40311 |
40 | ten Bruggen, Bela Amelis Geno Arnoud | 1280 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125771 |
41 | van der Bruggen, Roelof Arnoud Gerard | jun 1422 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125823 |
42 | Bruystens, Joannes | 28 nov 1948 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I162401 |
43 | Bruysters, Antonia | (WFT ges. 1899-1962) | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I162419 |
44 | Bruysters, Christina | 27 feb 1965 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I158876 |
45 | van Bucstel, Ludolf Arnoud | ca. 1270 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126012 |
46 | van Bucstel, Ludolf Hack | ca. 1210 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126014 |
47 | van Bucstel, Oda | 14 sep 1290 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126011 |
48 | van Bucstel van der Donck, Arnoud Ludolf Hackaert | ca. 1240 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I126013 |
49 | Chambrier, Daniel | 13 feb 1728 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104441 |
50 | van den Cloot, Arnoud Trudensoen | 1377 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125836 |
Treffers 1 t/m 17 van 17
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | van Bronkhorst Batenburg, Herburga | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I40311 | |
2 | Chambrier, Daniel | 15 feb 1728 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104441 |
3 | d'Aarkenez, Jan Janszoon | 24 jul 1572 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57411 |
4 | van Dalem van Dongen, Jan | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I45038 | |
5 | Derkennis, Jan | 1607 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57408 |
6 | Kemp, Marike Arnoud Arnoud | 27 okt 1600 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57409 |
7 | de Kennis, Joannis Josephus | 23 dec 1797 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I57397 |
8 | Krekelberghs, Elisabeth | 1 mei 1742 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I49939 |
9 | van den Oetelaar, Adriana Adriani Rochardi Petri | 30 dec 1679 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I125699 |
10 | van Randerode-van der Aa, Goyaert | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I102930 | |
11 | Sayer, Louise Frederique | 8 apr 1732 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104538 |
12 | van Strijp, Adrianus Wilhelmi (Antoon) | 18 mrt 1803 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I63802 |
13 | Sweerts de Landas, Gratiana Catharina | 7 mei 1743 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I104437 |
14 | Teulings, Francis Adriaan Bartholomeus | 24 dec 1795 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201647 |
15 | Toelinck, Goossen (Gosewinus) Peter Gijsbert | 11 feb 1560 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I201633 |
16 | Vermeulen, Anna Petronella | 22 aug 1792 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I3593 |
17 | Vermeulen, Franciscus | 28 aug 1783 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | I3589 |
Treffers 1 t/m 50 van 81
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beel / Meulen | 21 sep 1926 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F377 |
2 | Bekkers / Kock | 30 mrt 1944 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F328 |
3 | Bierens / Vereijck | 18 jun 1757 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32263 |
4 | Bierens / Woutvrugt | 5 apr 1788 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32264 |
5 | Booij / Cruif | 9 jul 1661 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F83077 |
6 | Bosch / Boxtel | 11 feb 1828 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F56154 |
7 | Boshart / Danckaerts | 27 apr 1781 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29495 |
8 | Bots / Dijk | 6 jul 1804 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32812 |
9 | Collot D'escury / Sweerts de Landas | 23 okt 1715 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F22594 |
10 | Daamen / Bruggen | 15 apr 1837 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F73053 |
11 | Dachverlies / Meer | 5 jul 1596 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F74623 |
12 | Darkennis / Emmerick | 26 apr 1671 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F27174 |
13 | Dijk / Goor | 22 apr 1819 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F56153 |
14 | Dohna Schlobitten / Brederode | ca. 1644 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F19174 |
15 | Ebben / Smits | 7 aug 1924 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F5030 |
16 | Geldrop / Bierens | 31 mei 1687 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29322 |
17 | Geutjes / Crom | 24 okt 1925 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F28328 |
18 | Gils / Kuijpers | 15 jun 1853 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F86155 |
19 | Griendt / Bok | 7 mei 1873 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72158 |
20 | Griendt / Dungen | 7 aug 1912 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71885 |
21 | Griendt / Hagelaers | 25 mei 1882 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71893 |
22 | Griendt / Kessel | 5 dec 1873 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71687 |
23 | Griendt / Leeuwarden | 7 mei 1919 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72470 |
24 | Griendt / Meeuwen | 30 mei 1883 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71680 |
25 | Griendt / Wolffs | 28 jan 1854 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71707 |
26 | Grindt / Panis | 29 aug 1844 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72271 |
27 | Grinsven / Nouwen | 31 jul 1916 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F58328 |
28 | Grint / Bokhoven | 15 mei 1862 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72811 |
29 | Grint / Eyck | 15 mei 1862 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F72812 |
30 | Grovendonck / Griendt | 10 sep 1867 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F71704 |
31 | Ham / Janssen | 24 apr 1802 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F49048 |
32 | Heeren / Bruyn | 13 feb 1678 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F58774 |
33 | Heurn / Ackersdijck | 24 aug 1795 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4073 |
34 | Heurn / Roomer-Keukenschrijver | 17 jul 1844 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4075 |
35 | Hoes / Hurkens | 18 sep 1917 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29888 |
36 | Hohmann / Dijk | 22 okt 1821 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29877 |
37 | Hoynck van Papendrecht / Bruggen | 15 okt 1917 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F46426 |
38 | Hurkens / Hanen | 24 mei 1893 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29891 |
39 | Hurkens / Krouwer | 27 apr 1861 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29896 |
40 | Jansen / Paulssen | 3 mei 1918 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F64797 |
41 | Janssens / Rouppe van der Voort | 10 aug 1920 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4549 |
42 | Jonkergouw / Bierens | 9 okt 1823 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F32268 |
43 | Kennis / 't Hooft | 1 dec 1743 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F27172 |
44 | Kennis / Krekelberghs | 7 apr 1738 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F27170 |
45 | Kennis / Krijnen | 1 mei 1788 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F28956 |
46 | Kneepkens / Haekens | 16 aug 1880 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F65470 |
47 | Kok / Vroom | 18 jan 1834 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F29003 |
48 | Limborch v.d. Meersch / Heydenreich | 17 jan 1839 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F4390 |
49 | Limborch van der Meersch / Heydenreich | 17 jan 1839 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F47290 |
50 | Lintelo / Villates | 26 jan 1728 | 's-Hertogenbosch,NB,NL | F22343 |