Naam | Edith Swan-neck (Ealdgyth) | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | na 1086 | |
Persoon-ID | I82208 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 12 mrt 2024 |
Vader | Earl Alfgar of Mercia, Earl | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F37568 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Gruffydd Ap Llywelyn [1] | |||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F37663 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Harold II, geb. ca. 1022 ovl. 14 okt 1066, Hastings (Leeftijd ~ 44 jaar) [1] | |||
Huwelijk | vóór 1065 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 23 mrt 2024 | |||
Gezins-ID | F37475 | Gezinsblad | Familiekaart |