
| Naam | Sarah Seeds | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Persoon-ID | I79319 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 13 jan 2024 | |
| Gezin | I. George Nixon, geb. 1751, Brandywine, New Castle Co., Delaware ovl. 5 aug 1842, Colona, Henry, Illinois, USA (Leeftijd 91 jaar) | |||
| Huwelijk | 17 aug 1775 | Holy Trinity, Wilmington, Delaware |
||
| Aantekeningen |
|
|||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F36147 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 26 apr 2025 | |||
Stamboom |