Naam | Alexander Seton | |
Geboorte | ca. 1382 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | vóór 1441 | |
Persoon-ID | I78862 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 |
Vader | William de Seton, geb. ca. 1343 | |
Moeder | Janet Fleming, geb. ca. 1351 | |
Gezins-ID | F35894 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elizabeth Gordon, geb. ca. 1384 ovl. 1436 (Leeftijd ~ 52 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F35879 | Gezinsblad | Familiekaart |