Naam | Alexander Seton Gordon | |
Geboorte | ca. 1410 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1470 | |
Persoon-ID | I78731 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 |
Vader | Alexander Seton, geb. ca. 1382 ovl. vóór 1441 (Leeftijd ~ 58 jaar) | |
Moeder | Elizabeth Gordon, geb. ca. 1384 ovl. 1436 (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Gezins-ID | F35879 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Elizabeth Crichton, geb. ca. 1420 ovl. na 1479 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F35802 | Gezinsblad | Familiekaart |