Naam | Margaret Gordon | |
Geboorte | ca. 1462 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1506 | |
Persoon-ID | I78730 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 |
Vader | Alexander Seton Gordon, geb. ca. 1410 ovl. 1470 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
Moeder | Elizabeth Crichton, geb. ca. 1420 ovl. na 1479 (Leeftijd ~ 60 jaar) | |
Gezins-ID | F35802 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hugh Rose, geb. 1442 ovl. 1517 (Leeftijd 75 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F35801 | Gezinsblad | Familiekaart |