Naam | Hugh Rose | |
Geboorte | 1442 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1517 | |
Persoon-ID | I78729 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 |
Vader | Hugh Rose, geb. ca. 1415 ovl. 1494 (Leeftijd ~ 79 jaar) | |
Moeder | Mora MacIntosh, geb. ca. 1420 | |
Gezins-ID | F35910 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Margaret Gordon, geb. ca. 1462 ovl. 1506 (Leeftijd ~ 44 jaar) | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F35801 | Gezinsblad | Familiekaart |