Naam | Hugh Rose | |
Geboorte | ca. 1485 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1544 | |
Persoon-ID | I78692 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 |
Vader | Hugh Rose, geb. 1442 ovl. 1517 (Leeftijd 75 jaar) | |
Moeder | Margaret Gordon, geb. ca. 1462 ovl. 1506 (Leeftijd ~ 44 jaar) | |
Gezins-ID | F35801 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Agnes Urquhart, geb. ca. 1490 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 7 jan 2024 | |||
Gezins-ID | F35781 | Gezinsblad | Familiekaart |