Naam | Mattheus Fleuren | |
Geboorte | Straelen,NW,DE | |
Geslacht | Mannelijk | |
Persoon-ID | I71025 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 |
Vader | Theodorus Fleuren, geb. ca. 1570, Straelen,NW,DE ovl. 1622, Straelen,NW,DE (Leeftijd ~ 52 jaar) | |
Moeder | Neeszen | |
Huwelijk | ca. 1590 | |
Gezins-ID | F32829 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Theodora | |||||
Huwelijk | ca. 1605 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||
Gezins-ID | F32850 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Alletgen Steven Thissen, geb. ca. 1600, Walbeck,NW,DE | |||||||
Kinderen |
|
|||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||
Gezins-ID | F32851 | Gezinsblad | Familiekaart |