Naam | Jan Fleuren | |
Geboorte | ca. 1565 | Straelen,NW,DE |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | vóór 1610 | Straelen,NW,DE |
Persoon-ID | I71019 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 |
Vader | Thomas Fleuren, geb. vóór 1545, Straelen,NW,DE ovl. vóór 1584, Straelen,NW,DE (Leeftijd < 39 jaar) | |
Moeder | Mericken, geb. 1545 ovl. 1626 (Leeftijd 81 jaar) | |
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |
Gezins-ID | F7042 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Gertrudis (Druidt), geb. ca. 1560 ovl. vóór 1619, Straelen,NW,DE (Leeftijd ~ 58 jaar) | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||
Gezins-ID | F32828 | Gezinsblad | Familiekaart |