Naam | Jacobus Floren | |
Geboorte | ca. 1550 | Straelen,NW,DE |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1639 | Straelen,NW,DE |
Persoon-ID | I70995 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 |
Vader | Jan Floeren, Floren, geb. ca. 1510, Straelen,NW,DE ovl. nov 1575, Straelen,NW,DE (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
Gezins-ID | F32816 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Catarina (Trin), geb. ca. 1550 | |||||||||
Huwelijk | vóór 1570 | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||||
Gezins-ID | F32820 | Gezinsblad | Familiekaart |