Naam | Franz Alois Mozart | |
Geboorte | 1727 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | 1791 | |
Persoon-ID | I62142 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 24 apr 2023 |
Vader | Johann Georg Mozart, geb. 4 mei 1679 ovl. 19 feb 1736 (Leeftijd 56 jaar) | |
Moeder | Anna Maria Sulzer, geb. 1696 ovl. 1766 (Leeftijd 70 jaar) | |
Gezins-ID | F29033 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Maria Victoria Eschenbach | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 24 apr 2023 | |||
Gezins-ID | F29034 | Gezinsblad | Familiekaart |