Naam | Mericken | |
Geboorte | 1545 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 1626 | |
Persoon-ID | I58835 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 3 feb 2023 |
Gezin | Thomas Fleuren, geb. vóór 1545, Straelen,NW,DE ovl. vóór 1584, Straelen,NW,DE (Leeftijd < 39 jaar) [1] | |||||||||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||||
Gezins-ID | F7042 | Gezinsblad | Familiekaart |