Naam | Thomas Fleuren | |
Geboorte | vóór 1545 | Straelen,NW,DE |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | vóór 1584 | Straelen,NW,DE |
Persoon-ID | I57156 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 |
Vader | Jan Floeren, Floren, geb. ca. 1510, Straelen,NW,DE ovl. nov 1575, Straelen,NW,DE (Leeftijd ~ 65 jaar) | |
Gezins-ID | F32816 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Mericken, geb. 1545 ovl. 1626 (Leeftijd 81 jaar) [1] | |||||||||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||||||||
Kinderen |
|
|||||||||
Laatst gewijzigd op | 9 sep 2023 | |||||||||
Gezins-ID | F7042 | Gezinsblad | Familiekaart |