
| Naam | Maartje Steeman | |
| Geboorte | 9 nov 1847 | Medemblik [1] |
|
||
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | 28 dec 1915 | Blikkerveer [2] |
|
||
| Persoon-ID | I570916 | Van Stipriaan |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Vader | Jacobus Steeman, geb. 20 feb 1809, Medemblik ovl. 23 feb 1857, Medemblik (Leeftijd 48 jaar) | |
| Moeder | Grietje Sopjes, geb. 17 okt 1810, Medemblik ovl. 19 jul 1866, Medemblik (Leeftijd 55 jaar) | |
| Huwelijk | 16 mrt 1834 | Medemblik [3] |
|
||
| Gezins-ID | F504191 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin 1 | Jan de Vries, geb. 19 feb 1849, Andijk ovl. Ja, datum echter onbekend | |
| Huwelijk | 28 mei 1871 | Medemblik [4] |
|
||
| Gezins-ID | F533921 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |
| Gezin 2 | Jan Korstiaan den Hartog, geb. 26 jun 1838, Petten ovl. 8 mrt 1912, Andijk (Leeftijd 73 jaar) | |||
| Huwelijk | 7 okt 1877 | Andijk [5] |
||
|
||||
| Kinderen |
|
|||
| Gezins-ID | F533925 | Gezinsblad | Familiekaart | ||
| Laatst gewijzigd op | 20 jan 2026 | |||
Stamboom |