Naam | Francois de Baux de Berre | |
Geboorte | ca. 1330 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | ca. 1422 | |
Persoon-ID | I48582 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Bertrand de Baux de Berre, geb. ca. 1280 ovl. ca. 1350, Napels,,ITA (Leeftijd ~ 70 jaar) | |
Moeder | Marguerite d' Aulnay, geb. ca. 1300 ovl. ca. 1334 (Leeftijd ~ 34 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1324 | |
Gezins-ID | F22877 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Margaretha van Anjou Sicilie, geb. ca. 1300 ovl. ca. 1374 (Leeftijd ~ 74 jaar) | |||||
Huwelijk | ca. 1350 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2024 | |||||
Gezins-ID | F22878 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Sveva Orsini Balzo, geb. ca. 1350 | |||||
Huwelijk | ca. 1380 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 2 aug 2024 | |||||
Gezins-ID | F22880 | Gezinsblad | Familiekaart |