Naam | John Stewart of Athol | |
Geboorte | ca. 1525 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | ca. 1579 | |
Persoon-ID | I38165 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | John Stewart of Athol, geb. ca. 1500 ovl. ca. 1542 (Leeftijd ~ 42 jaar) | |
Moeder | Grizel Rattlay, geb. ca. 1500 | |
Huwelijk | ca. 1525 | |
Gezins-ID | F18301 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Elisabeth Gordon of Huntley, geb. ca. 1530 | |||
Huwelijk | ca. 1550 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F18302 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Margaret Fleming, geb. ca. 1530 | |||
Huwelijk | ca. 1560 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 15 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F18304 | Gezinsblad | Familiekaart |