Naam | Elisabeth Basset of Blore | |
Geboorte | ca. 1595 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 17 apr 1643 | |
Persoon-ID | I32836 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Gezin 1 | Henry Howard, geb. ca. 1590 ovl. ca. 1620 (Leeftijd ~ 30 jaar) | |||||
Huwelijk | ca. 1610 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2024 | |||||
Gezins-ID | F18547 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | William Cavendish, geb. 6 dec 1592 ovl. 25 dec 1676 (Leeftijd 84 jaar) | |||||
Huwelijk | ca. 1618 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2024 | |||||
Gezins-ID | F15873 | Gezinsblad | Familiekaart |