Naam | Hedwig van Munsterberg | |
Geboorte | 12 jun 1508 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 28 nov 1531 | Liegnitz |
Persoon-ID | I27101 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Karl van Munsterberg Oels, geb. 4 mei 1476 ovl. 21 mei 1536 (Leeftijd 60 jaar) | |
Moeder | Anna van Silezie Glogau, geb. ca. 1477 ovl. 28 okt 1541 (Leeftijd ~ 64 jaar) | |
Huwelijk | 7 jan 1488 | |
Gezins-ID | F16569 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Georg van Brandenburg, geb. 4 mrt 1484, Ansbach,BA,DE ovl. 27 dec 1543 (Leeftijd 59 jaar) | |||||
Huwelijk | 9 jan 1525 | Oels | ||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 16 nov 2024 | |||||
Gezins-ID | F13056 | Gezinsblad | Familiekaart |