
| Naam | Engela Johanna Albertyn [2] | |
| Achtervoegsel | b1c3d9 | |
| Geboorte | Kaapstad,,ZAF |
|
| Doop (CHR) | 15 nov 1801 [2] | |
| Geslacht | Vrouwelijk | |
| Overlijden | Kaapstad,,ZAF |
|
| Persoon-ID | I241308 | Fasol |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2025 | |
| Vader | Christoffel Albertyn, b1c3, geb. 1756, Stellenbosch,,ZAF ovl. 26 nov 1820, Stellenbosch,,ZAF (Leeftijd 64 jaar) | |
| Moeder | Geertruida Woutrina de VOS, ged. 17 mei 1761, Stellenbosch,,ZAF ovl. 11 mei 1805, Kaapstad,,ZAF (Leeftijd ~ 43 jaar) | |
| Huwelijk | 25 jun 1780 | Stellenbosch,,ZAF [3] |
| Gezins-ID | F101795 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Gezin | Hendrik Johannes Neethling ovl. 13 aug 1863, Prince Albert, Cape, South Africa [1] | |
| Huwelijk | 5 jun 1824 | Kaapstad,,ZAF |
| Gezins-ID | F101670 | Gezinsblad | Familiekaart |
| Laatst gewijzigd op | 2 mrt 2025 | |
Stamboom |