Naam | David James Stewart | |
Geboorte | ca. 1380 | |
Geslacht | Mannelijk | |
Overlijden | ca. 1434 | |
Persoon-ID | I22998 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Walter Stewart, geb. ca. 1356 ovl. 26 mrt 1437, Edinburgh,SC,UK (Leeftijd ~ 81 jaar) | |
Moeder | Margareth Barclay, geb. ca. 1355 ovl. 1 aug 1404 (Leeftijd ~ 49 jaar) | |
Huwelijk | 19 okt 1378 | |
Gezins-ID | F11088 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | nn Stewart?, geb. ca. 1390 | |||
Huwelijk | ca. 1410 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 12 jan 2025 | |||
Gezins-ID | F11089 | Gezinsblad | Familiekaart |