Naam | Maud Marshall | |
Geboorte | ca. 1200 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | 27 mrt 1248 | |
Persoon-ID | I20506 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 22 jun 2024 |
Vader | William Marshall, geb. ca. 1146 ovl. 14 mei 1219, Caversham, Berkshire, England (Leeftijd ~ 73 jaar) | |
Moeder | Isabelle de Clare, geb. ca. 1172 ovl. ca. 1220 (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1189 | |
Gezins-ID | F9857 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Hugh Bigod, geb. ca. 1190 ovl. 18 feb 1225 (Leeftijd ~ 35 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1215 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 31 mrt 2024 | |||
Gezins-ID | F10481 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | William van Anjou, geb. ca. 1163 ovl. 27 mei 1240 (Leeftijd ~ 77 jaar) | |||||
Huwelijk | ca. 1230 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2024 | |||||
Gezins-ID | F9853 | Gezinsblad | Familiekaart |