Naam | Hildegard van Bergen | |
Geboorte | ca. 1080 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 1145 | |
Persoon-ID | I20242 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 6 jan 2012 |
Vader | Gosewin van Bergen, geb. ca. 1040 ovl. ca. 1088 (Leeftijd ~ 48 jaar) | |
Moeder | Ermengarde van Chaumont, geb. ca. 1040 ovl. ca. 1090 (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
Huwelijk | ca. 1065 | |
Gezins-ID | F9730 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin | Hugo van Oisy, geb. ca. 1075 ovl. ca. 1131 (Leeftijd ~ 56 jaar) | |||||
Huwelijk | ca. 1110 | |||||
Kinderen |
|
|||||
Laatst gewijzigd op | 3 nov 2024 | |||||
Gezins-ID | F9729 | Gezinsblad | Familiekaart |