Naam | Ida van Ath | |
Geboorte | ca. 1080 | |
Geslacht | Vrouwelijk | |
Overlijden | ca. 1135 | |
Persoon-ID | I20093 | Fasol |
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2024 |
Vader | Walter van Ath, geb. ca. 1040 ovl. ca. 1090 (Leeftijd ~ 50 jaar) | |
Moeder | Ada van Ponthieu-Montdidier, geb. ca. 1042 ovl. na 1121 (Leeftijd ~ 80 jaar) | |
Gezins-ID | F28537 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 1 | Gosewin van Bergen, geb. ca. 1080 ovl. ca. 1117 (Leeftijd ~ 37 jaar) | |||
Huwelijk | ca. 1110 | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 3 nov 2024 | |||
Gezins-ID | F9653 | Gezinsblad | Familiekaart |
Gezin 2 | Guy de Peteghem de Chievres, geb. 1081, Chièvres,HE,BE ovl. 1126 (Leeftijd 45 jaar) [3] | |||
Huwelijk | Ja, datum echter onbekend | |||
Kinderen |
|
|||
Laatst gewijzigd op | 29 sep 2024 | |||
Gezins-ID | F50240 | Gezinsblad | Familiekaart |